韩元换成人民币怎么换啊
答案:2 悬赏:80 手机版
解决时间 2021-05-13 20:30
- 提问者网友:謫仙
- 2021-05-13 08:59
韩元换成人民币怎么换啊
最佳答案
- 五星知识达人网友:怙棘
- 2021-05-13 09:58
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
英镑 | 1118.75 | 1084.21 | 1127.74 | 1128.37 | 1128.37 | 2009-12-05 | 03:15:20 |
港币 | 87.92 | 87.21 | 88.25 | 88.09 | 88.09 | 2009-12-05 | 03:15:20 |
美元 | 681.33 | 675.87 | 684.07 | 682.72 | 682.72 | 2009-12-05 | 03:15:20 |
瑞士法郎 | 667.98 | 647.36 | 673.34 | 682.63 | 2009-12-05 | 03:15:20 | |
新加坡元 | 489.45 | 474.34 | 493.38 | 493.64 | 2009-12-05 | 03:15:20 | |
瑞典克朗 | 97.28 | 94.28 | 98.07 | 99.3 | 2009-12-05 | 03:15:20 | |
丹麦克朗 | 135.57 | 131.38 | 136.66 | 138.17 | 2009-12-05 | 03:15:20 | |
挪威克朗 | 119.46 | 115.77 | 120.41 | 121.42 | 2009-12-05 | 03:15:20 | |
日元 | 7.5135 | 7.2815 | 7.5738 | 7.7538 | 7.7538 | 2009-12-05 | 03:15:20 |
加拿大元 | 642.72 | 622.88 | 647.89 | 646.26 | 2009-12-05 | 03:15:20 | |
澳大利亚元 | 619.96 | 600.82 | 624.94 | 630.3 | 2009-12-05 | 03:15:20 | |
欧元 | 1008.8 | 977.66 | 1016.91 | 1027.46 | 1027.46 | 2009-12-05 | 03:15:20 |
澳门元 | 85.38 | 84.67 | 85.71 | 85.55 | 2009-12-05 | 03:15:20 | |
菲律宾比索 | 14.77 | 14.31 | 14.89 | 14.73 | 2009-12-05 | 03:15:20 | |
泰国铢 | 20.53 | 19.9 | 20.7 | 20.62 | 2009-12-05 | 03:15:20 | |
新西兰元 | 485.84 | 489.74 | 492.84 | 2009-12-05 | 03:15:20 | ||
韩国元 | 0.5564 | 0.6047 | 0.5798 | 2009-12-05 | 03:15:20 |
全部回答
- 1楼网友:玩家
- 2021-05-13 10:52
今天兑换价
1000 韩国元(KRW) = 5.9215 人民币(CNY)
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯