永发信息网

一道运筹学的运输问题,求解答

答案:3  悬赏:80  手机版
解决时间 2021-11-26 06:44
一道运筹学的运输问题,求解答
最佳答案
model:
sets:
stim/1..5/:cap,dem, left;
link(stim,stim):tran, cost;
endsets
data:
cap=200 300 0 0 0 ;
dem=0 0 100 200 50;
cost=
0 6 7 8 9
6 0 5 4 3
7 2 0 5 1
1 5 1 0 4
8 9 7 6 0;
enddata
min=@sum(link:tran*cost);

@for(link(i,j)|i#eq#j:tran=0);
@for(stim(i)|i#le#2:@sum(link(i,j)|i#ne#j:tran(i,j))<=cap(i));
@for(stim(i)|i#ge#3:@sum(link(j,i)|j#lt#3:tran(j,i))-@sum(link(i,k)|k#gt#2:tran(i,k))=dem(i));

Global optimal solution found.
Objective value: 1550.000
Infeasibilities: 0.000000
Total solver iterations: 4

Variable Value Reduced Cost
CAP( 1) 200.0000 0.000000
CAP( 2) 300.0000 0.000000
CAP( 3) 0.000000 0.000000
CAP( 4) 0.000000 0.000000
CAP( 5) 0.000000 0.000000
DEM( 1) 0.000000 0.000000
DEM( 2) 0.000000 0.000000
DEM( 3) 100.0000 0.000000
DEM( 4) 200.0000 0.000000
DEM( 5) 50.00000 0.000000
LEFt( 1) 0.000000 0.000000
LEFt( 2) 0.000000 0.000000
LEFt( 3) 0.000000 0.000000
LEFt( 4) 0.000000 0.000000
LEFt( 5) 0.000000 0.000000
TRAN( 1, 1) 0.000000 0.000000
TRAN( 1, 2) 0.000000 6.000000
TRAN( 1, 3) 50.00000 0.000000
TRAN( 1, 4) 0.000000 2.000000
TRAN( 1, 5) 0.000000 4.000000
TRAN( 2, 1) 0.000000 8.000000
TRAN( 2, 2) 0.000000 0.000000
TRAN( 2, 3) 50.00000 0.000000
TRAN( 2, 4) 200.0000 0.000000
TRAN( 2, 5) 50.00000 0.000000
TRAN( 3, 1) 0.000000 7.000000
TRAN( 3, 2) 0.000000 2.000000
TRAN( 3, 3) 0.000000 0.000000
TRAN( 3, 4) 0.000000 12.00000
TRAN( 3, 5) 0.000000 8.000000
TRAN( 4, 1) 0.000000 1.000000
TRAN( 4, 2) 0.000000 5.000000
TRAN( 4, 3) 0.000000 7.000000
TRAN( 4, 4) 0.000000 0.000000
TRAN( 4, 5) 0.000000 10.00000
TRAN( 5, 1) 0.000000 8.000000
TRAN( 5, 2) 0.000000 9.000000
TRAN( 5, 3) 0.000000 12.00000
TRAN( 5, 4) 0.000000 11.00000
TRAN( 5, 5) 0.000000 0.000000

COST( 1, 1) 0.000000 0.000000
COST( 1, 2) 6.000000 0.000000
COST( 1, 3) 7.000000 0.000000
COST( 1, 4) 8.000000 0.000000
COST( 1, 5) 9.000000 0.000000
COST( 2, 1) 6.000000 0.000000
COST( 2, 2) 0.000000 0.000000
COST( 2, 3) 5.000000 0.000000
COST( 2, 4) 4.000000 0.000000
COST( 2, 5) 3.000000 0.000000
COST( 3, 1) 7.000000 0.000000
COST( 3, 2) 2.000000 0.000000
COST( 3, 3) 0.000000 0.000000
COST( 3, 4) 5.000000 0.000000
COST( 3, 5) 1.000000 0.000000
COST( 4, 1) 1.000000 0.000000
COST( 4, 2) 5.000000 0.000000
COST( 4, 3) 1.000000 0.000000
COST( 4, 4) 0.000000 0.000000
COST( 4, 5) 4.000000 0.000000
COST( 5, 1) 8.000000 0.000000
COST( 5, 2) 9.000000 0.000000
COST( 5, 3) 7.000000 0.000000
COST( 5, 4) 6.000000 0.000000
COST( 5, 5) 0.000000 0.000000
Row Slack or Surplus Dual Price
1 1550.000 -1.000000
2 0.000000 0.000000
3 0.000000 0.000000
4 0.000000 -7.000000
5 0.000000 -6.000000
6 0.000000 -5.000000
7 150.0000 0.000000
8 0.000000 2.000000
9 0.000000 -7.000000
10 0.000000 -6.000000
11 0.000000 -5.000000
全部回答
1550
先选出运费最小的A2/B3,50件B3产品共花费 50x3=150 再选最小的A2/B2 200件B2产品共花费 200x4=800 再选A2/B1 300-200-50=50件B1共花费 50x5=250 再从A1/B1 100-50=50件共花费50x7=350 150+800+250+350=1550
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
从四会火车站到天光墟怎么坐车需要多长时间
榆林的家具品牌哪个能好点?我想买个环保点的
在莆田哪里有卖眼镜的啊?找了好几天了没找到
国顺棋牌会所地址在什么地方,我要处理点事!
山东女人是不是不怎么会去喜欢浙江男人?是不
无锡腾驰五金有限公司怎么样
江西省安福县护照在哪里办
我想开一家快捷酒店,现在还差200万的资金缺
秋月社区居委会地址在哪,我要去那里办事,
削发器怎么用
关于梦幻西游中学满10级古董买东西的问题
2间3层楼的农村小别墅怎么设计好
莴苣含哪些营养
111x111=?111x222=?111x333=?找规律
去租车公司租个车跑滴滴怎样
推荐资讯
求问天际智冷冰炖预约保鲜功能实用不?用过的
蛇鼠壹锅谁来尝,直接送码壹拾柒?解数?
文思教育(通辽扎鲁特旗)地址好找么,我有些事
超皮秒祛斑需要做几次,超皮秒后用什么修复
熔盐泵的汽蚀现象的危害有哪些?谢谢
2017年临泉房价是涨还是落
楼仔厝咖啡民宿地址在什么地方,我要处理点事
一位法官在审理一起盗窃案时,对涉及到的四位
天津阳光100国际新城北2号停车场(出入口)地址
350除以21用简便计算商是整数
什么是 APS-C规格画幅,和全画幅有什么区别?
刚刚去水街看看,发现没有了小吃,现在搬到哪
正方形一边上任一点到这个正方形两条对角线的
阴历怎么看 ?