2016年云南农业大学分数线是多少?
答案:2 悬赏:20 手机版
解决时间 2021-03-17 06:37
- 提问者网友:战魂
- 2021-03-16 14:03
2016年云南农业大学分数线是多少?
最佳答案
- 五星知识达人网友:老鼠爱大米
- 2021-03-16 14:44
云南本地484
全部回答
- 1楼网友:鸽屿
- 2021-03-16 15:02
云南农业大学2009年本专科招生计划
学 院 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 总计 | 计划数 | |
省内合计 | 省外合计 | |||||
农学与生物技术学院 | 农学 | 理科 | 本科 | 85 | 71 | 14 |
生物技术 | 理科 | 本科 | 45 | 34 | 11 | |
中草药栽培与鉴定 | 理科 | 本科 | 30 | 20 | 10 | |
种子科学与工程 | 理科 | 本科 | 60 | 46 | 14 | |
植物保护学院 | 植物保护 | 理科 | 本科 | 60 | 48 | 12 |
动植物检疫(植物检疫方向) | 理科 | 本科 | 60 | 46 | 14 | |
园林园艺学院 | 园林 | 理科 | 本科 | 60 | 47 | 13 |
园艺 | 理科 | 本科 | 60 | 50 | 10 | |
蚕学 | 理科 | 本科 | 30 | 17 | 13 | |
园艺技术(荷兰班) | 文理兼招 | 专科 | 60 | 60 |
| |
龙润普洱茶学院 | 茶学 | 理科 | 本科 | 60 | 46 | 14 |
茶学(茶艺茶道方向) | 文理兼招 | 本科 | 60 | 39 | 21 | |
资源与环境学院 | 环境科学 | 理科 | 本科 | 60 | 46 | 14 |
农业资源与环境 | 理科 | 本科 | 60 | 46 | 14 | |
设施农业科学与工程 | 理科 | 本科 | 60 | 48 | 12 | |
土地资源与环境 | 理科 | 本科 | 60 | 48 | 12 | |
烟草学院 | 烟草 | 理科 | 本科 | 100 | 77 | 23 |
动物科学技术学院 | 动物科学 | 理科 | 本科 | 120 | 102 | 18 |
动物医学 | 理科 | 本科 | 110 | 98 | 12 | |
草业科学(草坪与城镇绿化方向) | 理科 | 本科 | 40 | 26 | 14 | |
水产养殖学 | 理科 | 本科 | 40 | 30 | 10 | |
食品科学技术学院 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科 | 60 | 48 | 12 |
食品质量与安全 | 理科 | 本科 | 60 | 48 | 12 | |
食品科学与工程(蜂学及蜂产品加工方向) | 理科 | 本科 | 40 | 26 | 14 | |
工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科 | 90 | 80 | 10 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 本科 | 120 | 110 | 10 | |
工业工程 | 理科 | 本科 | 60 | 48 | 12 | |
农业机械化及其自动化 | 理科 | 本科 | 40 | 30 | 10 | |
车辆工程 | 理科 | 本科 | 60 | 48 | 12 | |
水利水电与建筑学院 | 水利水电工程 | 理科 | 本科 | 100 | 90 | 10 |
农业水利工程 | 理科 | 本科 | 60 | 50 | 10 | |
水土保持与荒漠化防治 | 理科 | 本科 | 60 | 50 | 10 | |
农业建筑环境与能源工程 | 理科 | 本科 | 60 | 48 | 12 | |
资源环境与城乡规划管理 | 理科 | 本科 | 60 | 49 | 11 | |
土木工程 | 理科 | 本科 | 60 | 50 | 10 | |
经济管理学院 | 经济学 | 文理兼招 | 本科 | 160 | 138 | 22 |
电子商务 | 文理兼招 | 本科 | 60 | 38 | 22 | |
农林经济管理 | 文理兼招 | 本科 | 60 | 42 | 18 | |
信息管理与信息系统 | 理科 | 本科 | 60 | 50 | 10 | |
农村区域发展 | 文理兼招 | 本科 | 30 | 12 | 18 | |
基础与信息学院 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 90 | 78 | 12 |
网络工程 | 理科 | 本科 | 30 | 22 | 8 | |
电子信息工程 | 理科 | 本科 | 60 | 50 | 10 | |
数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 30 | 20 | 10 | |
应用化学 | 理科 | 本科 | 30 | 20 | 10 | |
人文社会科学学院 | 社会工作 | 文科 | 本科 | 60 | 44 | 16 |
森林资源保护与游憩(旅游管理方向) | 文科 | 本科 | 60 | 42 | 18 | |
文秘教育 | 文科 | 本科 | 60 | 42 | 18 | |
外语学院 | 英语 | 文科 | 本科 | 120 | 87 | 33 |
体育学院 | 体育教育 | 文理兼招 | 本科 | 60 | 52 | 8 |
社会体育 | 文理兼招 | 本科 | 35 | 35 |
| |
建筑工程学院 | 建筑环境与设备工程 | 理科 | 本科 | 60 | 48 | 12 |
建筑工程技术 | 理科 | 专科 | 120 | 120 |
| |
工程造价(特有民族班) | 文理兼招 | 专科 | 50 | 50 | ||
建筑工程技术(建筑水电安装方向) | 理科 | 专科 | 30 | 30 | ||
建筑设计技术(建筑装饰方向) | 理科 | 专科 | 30 | 30 | ||
工程监理 | 理科 | 专科 | 60 | 60 | ||
合 计: | 3605 | 2930 | 675 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯
正方形一边上任一点到这个正方形两条对角线的 |
阴历怎么看 ? |