郑州到商丘的列车时间有几个
答案:2 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-05-24 12:15
- 提问者网友:皆是孤独
- 2021-05-24 08:03
郑州到商丘的列车时间有几个
最佳答案
- 五星知识达人网友:神也偏爱
- 2021-05-24 09:37
序号 | 车次 | 始发站-终点站 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 运行时长 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
1 | K559/K558 | 延安-上海 | 郑州 | 00:12 | 商丘 | 02:16 | 02时04分 | 203 | 33 | - | 107 | 162 |
2 | K620 | 重庆-北京西 | 郑州 | 00:19 | 商丘 | 02:56 | 02时37分 | 203 | 19 | - | 70 | 105 |
3 | 1324/1325 | 武昌-哈尔滨 | 郑州 | 00:46 | 商丘 | 03:59 | 03时13分 | 203 | 17 | - | 66 | 101 |
4 | K60/K61 | 西安-扬州 | 郑州 | 00:55 | 商丘 | 03:11 | 02时16分 | 203 | 33 | - | 107 | 162 |
5 | 1182/1183 | 兰州-深圳西 | 郑州 | 01:03 | 商丘 | 04:36 | 03时33分 | 203 | 17 | - | 66 | 101 |
6 | K420/K417 | 兰州-泰州 | 郑州 | 01:59 | 商丘 | 04:09 | 02时10分 | 203 | 33 | - | 107 | 162 |
7 | 1148/1149 | 宝鸡-连云港东 | 郑州 | 02:10 | 商丘 | 04:44 | 02时34分 | 203 | 17 | - | 66 | 101 |
8 | T118/T115 | 兰州-上海 | 郑州 | 03:08 | 商丘 | 04:52 | 01时44分 | 203 | 33 | - | 107 | 162 |
9 | K546/K547 | 西安-齐齐哈尔 | 郑州 | 03:48 | 商丘 | 05:54 | 02时06分 | 203 | 33 | - | 107 | 162 |
10 | T54/T51 | 乌鲁木齐-上海 | 郑州 | 04:18 | 商丘 | 06:00 | 01时42分 | 203 | 33 | - | 107 | 162 |
11 | K596/K593 | 乌鲁木齐-杭州 | 郑州 | 04:59 | 商丘 | 07:14 | 02时15分 | 203 | 33 | - | 107 | 162 |
12 | K174/K171 | 西宁-青岛 | 郑州 | 05:36 | 商丘 | 07:53 | 02时17分 | 203 | 33 | - | 107 | 162 |
13 | K7960 | 郑州-商丘 | 郑州 | 06:06 | 商丘 | 08:25 | 02时19分 | 203 | 33 | - | 107 | 162 |
14 | 1551/1554 | 太原-连云港东 | 郑州 | 06:24 | 商丘 | 08:49 | 02时25分 | 203 | 17 | - | 66 | 101 |
15 | 1304 | 郑州-北京西 | 郑州 | 06:45 | 商丘 | 09:32 | 02时47分 | 203 | 30 | - | 101 | 154 |
16 | D88/D85 | 郑州-上海 | 郑州 | 07:55 | 商丘 | 09:07 | 01时12分 | 203 | 63 | 75 | - | - |
17 | 1260/1261 | 广州-烟台 | 郑州 | 11:39 | 商丘 | 14:50 | 03时11分 | 203 | 30 | - | 101 | 154 |
18 | D158 | 郑州-济南 | 郑州 | 12:53 | 商丘 | 14:07 | 01时14分 | 203 | 63 | 75 | - | - |
19 | K632 | 信阳-商丘 | 郑州 | 13:01 | 商丘 | 15:17 | 02时16分 | 203 | 19 | - | 70 | - |
20 | L308/H308 | 奎屯-商丘 | 郑州 | 13:08 | 商丘 | 15:29 | 02时21分 | 203 | 17 | - | 66 | - |
21 | 4714 | 郑州-商丘 | 郑州 | 13:30 | 商丘 | 16:23 | 02时53分 | 203 | 17 | - | 66 | - |
22 | K16 | 重庆北-济南 | 郑州 | 14:16 | 商丘 | 16:39 | 02时23分 | 203 | 33 | - | 107 | 162 |
23 | D84/D81 | 郑州-上海 | 郑州 | 14:32 | 商丘 | 15:44 | 01时12分 | 203 | 63 | 75 | - | - |
24 | D184/D181 | 郑州-上海 | 郑州 | 14:41 | 商丘 | 15:53 | 01时12分 | 203 | 63 | 75 | - | - |
25 | 1086 | 乌鲁木齐-济南 | 郑州 | 14:47 | 商丘 | 17:00 | 02时13分 | 203 | 17 | - | 66 | 101 |
26 | 4710 | 三门峡-商丘 | 郑州 | 14:53 | 商丘 | 17:17 | 02时24分 | 203 | 17 | - | - | - |
27 | 4725/4728 | 新乡-商丘 | 郑州 | 15:54 | 商丘 | 18:16 | 02时22分 | 203 | 17 | - | 66 | - |
28 | K32/K29 | 洛阳-福州 | 郑州 | 16:13 | 商丘 | 18:26 | 02时13分 | 203 | 33 | - | 107 | 162 |
29 | K716/K717 | 郑州-大连 | 郑州 | 16:28 | 商丘 | 18:52 | 02时24分 | 203 | 33 | - | 107 | 162 |
30 | 1318/1315 | 兰州-青岛 | 郑州 | 16:49 | 商丘 | 20:11 | 03时22分 | 203 | 17 | - | 66 | 101 |
31 | 1314/1311 | 成都-天津 | 郑州 | 17:03 | 商丘 | 19:45 | 02时42分 | 203 | 17 | - | 66 | 101 |
32 | K378/K375 | 西宁-上海 | 郑州 | 17:18 | 商丘 | 19:25 | 02时07分 | 203 | 33 | - | 107 | 162 |
33 | K292/K289 | 成都-上海 | 郑州 | 17:25 | 商丘 | 19:37 | 02时12分 | 203 | 33 | - | 107 | 162 |
34 | K359/K362 | 银川-上海 | 郑州 | 17:54 | 商丘 | 20:20 | 02时26分 | 203 | 33 | - | 107 | 162 |
35 | K698/K695 | 成都-上海 | 郑州 | 18:32 | 商丘 | 20:42 | 02时10分 | 203 | 33 | - | 107 | 162 |
36 | K154/K151 | 郑州-上海 | 郑州 | 18:40 | 商丘 | 20:56 | 02时16分 | 203 | 33 | - | 107 | 162 |
37 | K658/K655 | 郑州-宁波 | 郑州 | 18:50 | 商丘 | 21:05 | 02时15分 | 203 | 33 | - | 107 | 162 |
38 | 1352/1353 | 乌鲁木齐-连云港东 | 郑州 | 18:58 | 商丘 | 23:45 | 04时47分 | 203 | 17 | - | 66 | 101 |
39 | K233/K236 | 石家庄-上海 | 郑州 | 19:09 | 商丘 | 21:13 | 02时04分 | 203 | 33 | - | 107 | 162 |
40 | 1152/1153 | 西安-杭州 | 郑州 | 19:21 | 商丘 | 21:45 | 02时24分 | 203 | 17 | - | 66 | 101 |
41 | K284/K281 | 成都-上海 | 郑州 | 19:43 | 商丘 | 21:53 | 02时10分 | 203 | 33 | - | 107 | 162 |
42 | K246/K247 | 成都-扬州 | 郑州 | 19:51 | 商丘 | 22:03 | 02时12分 | 203 | 33 | - | 107 | 162 |
43 | K912/K913 | 西安-青岛 | 郑州 | 20:00 | 商丘 | 22:25 | 02时25分 | 203 | 33 | - | 107 | 162 |
44 | 1488 | 郑州-北京西 | 郑州 | 20:07 | 商丘 | 22:59 | 02时52分 | 203 | 30 | - | 101 | 154 |
45 | K678/K675 | 成都-南京西 | 郑州 | 20:17 | 商丘 | 22:35 | 02时18分 | 203 | 33 | - | 107 | 162 |
46 | 1132/1129 | 西安-烟台 | 郑州 | 20:23 | 商丘 | 22:51 | 02时28分 | 203 | 30 | - | 101 | 154 |
47 | K206/K207 | 成都-青岛 | 郑州 | 20:33 | 商丘 | 22:43 | 02时10分 | 203 | 33 | - | 107 | 162 |
48 | 2596/2593 | 郑州-杭州 | 郑州 | 20:48 | 商丘 | 23:13 | 02时25分 | 203 | 30 | - | 101 | 154 |
49 | K1038/K1039 | 郑州-深圳 | 郑州 | 21:02 | 商丘 | 23:34 | 02时32分 | 203 | 33 | - | 107 | 162 |
50 | 1566/1563 | 郑州-青岛 | 郑州 | 21:11 | 商丘 | 23:52 | 02时41分 | 203 | 30 | - | 101 | 154 |
51 | L352/L351 | 乌鲁木齐-南京西 | 郑州 | 21:17 | 商丘 | 00:32 | 03时15分 | 203 | 17 | - | 66 | - |
52 | L352/L351A | 乌鲁木齐-南京西 | 郑州 | 21:17 | 商丘 | 00:32 | 03时15分 | 203 | 17 | - | 66 | - |
53 | L352B | 乌鲁木齐-徐州 | 郑州 | 21:17 | 商丘 | 00:32 | 03时15分 | 203 | 17 | - | 66 | - |
54 | 2194/2191 | 郑州-合肥 | 郑州 | 22:22 | 商丘 | 01:04 | 02时42分 | 203 | 17 | - | 66 | 101 |
55 | 1514/1511 | 宜昌-无锡 | 郑州 | 22:52 | 商丘 | 00:54 | 02时02分 | 203 | 30 | - | 101 | 154 |
56 | 2278/2275 | 郑州-杭州 | 郑州 | 23:08 | 商丘 | 02:34 | 03时26分 | 203 | 17 | - | 66 | 101 |
57 | K736/K737 | 洛阳-上海 | 郑州 | 23:18 | 商丘 | 01:43 | 02时25分 | 203 | 33 | - | 107 | 162 |
58 | 1114/1111 | 汉口-青岛 | 郑州 | 23:51 | 商丘 | 02:09 | 02时18分 | 203 | 30 | - | 101 | 154 |
全部回答
- 1楼网友:十鸦
- 2021-05-24 10:47
车次 | 始发站→终到站 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 运行时间 | 里程(公里) | |
K558 | 延安 - 上海 | 郑州 | 00:12 | 商丘 | 02:16 | 2小时04分 | 203公里 | |
K620 | 重庆 - 北京西 | 郑州 | 00:19 | 商丘 | 02:56 | 2小时37分 | 203公里 | |
1324 | 武昌 - 哈尔滨 | 郑州 | 00:46 | 商丘 | 03:59 | 3小时13分 | 203公里 | |
K60 | 西安 - 扬州 | 郑州 | 00:55 | 商丘 | 03:11 | 2小时16分 | 203公里 | |
1182 | 兰州 - 深圳西 | 郑州 | 01:03 | 商丘 | 04:36 | 3小时33分 | 203公里 | |
K420 | 兰州 - 泰州 | 郑州 | 01:59 | 商丘 | 04:09 | 2小时10分 | 203公里 | |
1148 | 宝鸡 - 连云港东 | 郑州 | 02:10 | 商丘 | 04:44 | 2小时34分 | 203公里 | |
T118 | 兰州 - 上海 | 郑州 | 03:08 | 商丘 | 04:52 | 1小时44分 | 203公里 | |
K546 | 西安 - 齐齐哈尔 | 郑州 | 03:48 | 商丘 | 05:54 | 2小时06分 | 203公里 | |
T54 | 乌鲁木齐 - 上海 | 郑州 | 04:18 | 商丘 | 06:00 | 1小时42分 | 203公里 | |
K596 | 乌鲁木齐 - 杭州 | 郑州 | 04:59 | 商丘 | 07:14 | 2小时15分 | 203公里 | |
K174 | 西宁 - 青岛 | 郑州 | 05:36 | 商丘 | 07:53 | 2小时17分 | 203公里 | |
K7960 | 郑州 - 商丘 | 郑州 | 06:06 | 商丘 | 08:25 | 2小时19分 | 203公里 | |
1554 | 太原 - 连云港东 | 郑州 | 06:24 | 商丘 | 08:49 | 2小时25分 | 203公里 | |
1304 | 郑州 - 北京西 | 郑州 | 06:45 | 商丘 | 09:32 | 2小时47分 | 203公里 | |
D88 | 郑州 - 上海 | 郑州 | 07:55 | 商丘 | 09:07 | 1小时12分 | 203公里 | |
1260 | 广州 - 烟台 | 郑州 | 11:39 | 商丘 | 14:50 | 3小时11分 | 203公里 | |
D158 | 郑州 - 济南 | 郑州 | 12:53 | 商丘 | 14:07 | 1小时14分 | 203公里 | |
K632 | 信阳 - 商丘 | 郑州 | 13:01 | 商丘 | 15:17 | 2小时16分 | 203公里 | |
4714 | 郑州 - 商丘 | 郑州 | 13:30 | 商丘 | 16:23 | 2小时53分 | 203公里 | |
K16 | 重庆北 - 济南 | 郑州 | 14:16 | 商丘 | 16:39 | 2小时23分 | 203公里 | |
D84 | 郑州 - 上海 | 郑州 | 14:32 | 商丘 | 15:44 | 1小时12分 | 203公里 | |
D184 | 郑州 - 上海 | 郑州 | 14:41 | 商丘 | 15:53 | 1小时12分 | 203公里 | |
1086 | 乌鲁木齐 - 济南 | 郑州 | 14:47 | 商丘 | 17:00 | 2小时13分 | 203公里 | |
4710 | 三门峡 - 商丘 | 郑州 | 14:53 | 商丘 | 17:17 | 2小时24分 | 203公里 | |
4728 | 新乡 - 商丘 | 郑州 | 15:54 | 商丘 | 18:16 | 2小时22分 | 203公里 | |
K32 | 洛阳 - 福州 | 郑州 | 16:13 | 商丘 | 18:26 | 2小时13分 | 203公里 | |
K716 | 郑州 - 大连 | 郑州 | 16:28 | 商丘 | 18:52 | 2小时24分 | 203公里 | |
1318 | 兰州 - 青岛 | 郑州 | 16:49 | 商丘 | 20:11 | 3小时22分 | 203公里 | |
1314 | 成都 - 天津 | 郑州 | 17:03 | 商丘 | 19:45 | 2小时42分 | 203公里 | |
K378 | 西宁 - 上海 | 郑州 | 17:18 | 商丘 | 19:25 | 2小时07分 | 203公里 | |
K292 | 成都 - 上海 | 郑州 | 17:25 | 商丘 | 19:37 | 2小时12分 | 203公里 | |
K362 | 银川 - 上海 | 郑州 | 17:54 | 商丘 | 20:20 | 2小时26分 | 203公里 | |
K698 | 成都 - 上海 | 郑州 | 18:32 | 商丘 | 20:42 | 2小时10分 | 203公里 | |
K154 | 郑州 - 上海 | 郑州 | 18:40 | 商丘 | 20:56 | 2小时16分 | 203公里 | |
K658 | 郑州 - 宁波 | 郑州 | 18:50 | 商丘 | 21:05 | 2小时15分 | 203公里 | |
1352 | 乌鲁木齐 - 连云港东 | 郑州 | 18:58 | 商丘 | 23:45 | 4小时47分 | 203公里 | |
K236 | 石家庄 - 上海 | 郑州 | 19:09 | 商丘 | 21:13 | 2小时04分 | 203公里 | |
1152 | 西安 - 杭州 | 郑州 | 19:21 | 商丘 | 21:45 | 2小时24分 | 203公里 | |
K284 | 成都 - 上海 | 郑州 | 19:43 | 商丘 | 21:53 | 2小时10分 | 203公里 | |
K246 | 成都 - 扬州 | 郑州 | 19:51 | 商丘 | 22:03 | 2小时12分 | 203公里 | |
K912 | 西安 - 青岛 | 郑州 | 20:00 | 商丘 | 22:25 | 2小时25分 | 203公里 | |
1488 | 郑州 - 北京西 | 郑州 | 20:07 | 商丘 | 22:59 | 2小时52分 | 203公里 | |
K678 | 成都 - 南京西 | 郑州 | 20:17 | 商丘 | 22:35 | 2小时18分 | 203公里 | |
1132 | 西安 - 烟台 | 郑州 | 20:23 | 商丘 | 22:51 | 2小时28分 | 203公里 | |
K206 | 成都 - 青岛 | 郑州 | 20:33 | 商丘 | 22:43 | 2小时10分 | 203公里 | |
2596 | 郑州 - 杭州 | 郑州 | 20:48 | 商丘 | 23:13 | 2小时25分 | 203公里 | |
K1038 | 郑州 - 深圳 | 郑州 | 21:02 | 商丘 | 23:34 | 2小时32分 | 203公里 | |
1566 | 郑州 - 青岛 | 郑州 | 21:11 | 商丘 | 23:52 | 26小时41分 | 203公里 | |
2194 | 郑州 - 合肥 | 郑州 | 22:22 | 商丘 | 01:04 | 2小时42分 | 203公里 | |
1514 | 宜昌 - 无锡 | 郑州 | 22:52 | 商丘 | 00:54 | 2小时02分 | 203公里 | |
2278 | 郑州 - 杭州 | 郑州 | 23:08 | 商丘 | 02:34 | 3小时26分 | 203公里 | |
K736 | 洛阳 - 上海 | 郑州 | 23:18 | 商丘 | 01:43 | 2小时25分 | 203公里 | |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯
|