1147次列车经过的站点?
答案:1 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-04-19 21:06
- 提问者网友:我没有何以琛的痴心不悔
- 2021-04-19 16:35
1147次列车经过的站点?
最佳答案
- 五星知识达人网友:長槍戰八方
- 2021-04-19 16:51
1147车次(连云港东到宝鸡)火车时刻表车次详细内容 点击站名查询所有经过列车
详 细 情 况 | 车次 | 1147 | 运行时间 | 16小时33分钟 | 票 价 信 息 | 连云港东-宝鸡 (第2天到) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 连云港东 | 到达站 | 宝鸡 | 78(硬座)163(硬卧)270(软卧) | |||||
发车时间 | 17:18 | 到站时间 | 09:51 | ||||||
类型 | 普快 | 全程(公里) | 1256 |
车站名 | 站次 | 到站时间 | 发车时间 | 走行时间 | 里程(公里) | 票价 | 服务 |
连云港东 | 01 | 17:18 | 17:18 | 0小时0分钟 | 0 | ||
连云港 | 02 | 18:04 | 18:07 | 0小时46分钟 | 33 | 3(硬座)41(硬卧)59(软卧) | |
东海县 | 03 | 18:32 | 18:34 | 1小时14分钟 | 73 | 5(硬座)43(硬卧)64(软卧) | |
新沂 | 04 | 19:02 | 19:05 | 1小时44分钟 | 114 | 9(硬座)46(硬卧)69(软卧) | |
邳州 | 05 | 19:30 | 19:34 | 2小时12分钟 | 151 | 12(硬座)49(硬卧)74(软卧) | |
徐州 | 06 | 20:30 | 20:38 | 3小时12分钟 | 223 | 19(硬座)56(硬卧)84(软卧) | |
砀山 | 07 | 21:28 | 21:32 | 4小时10分钟 | 306 | 24(硬座)61(硬卧)93(软卧) | |
虞城县 | 08 | 22:03 | 22:16 | 4小时45分钟 | 349 | 26(硬座)63(硬卧)98(软卧) | |
商丘 | 09 | 22:31 | 22:33 | 5小时13分钟 | 369 | 27(硬座)64(硬卧)100(软卧) | |
兰考 | 10 | 23:29 | 23:31 | 6小时11分钟 | 457 | 32(硬座)72(硬卧)114(软卧) | |
开封 | 11 | 00:02 | 00:09 | 6小时44分钟 | 500 | 36(硬座)79(硬卧)127(软卧) | |
郑州 | 12 | 01:09 | 01:24 | 7小时51分钟 | 572 | 39(硬座)86(硬卧)139(软卧) | |
洛阳 | 13 | 02:46 | 02:48 | 9小时28分钟 | 696 | 46(硬座)99(硬卧)162(软卧) | |
三门峡西 | 14 | 04:42 | 04:44 | 11小时24分钟 | 841 | 55(硬座)117(硬卧)193(软卧) | |
潼关 | 15 | 05:59 | 06:10 | 12小时41分钟 | 948 | 62(硬座)131(硬卧)216(软卧) | |
渭南 | 16 | 07:06 | 07:10 | 13小时48分钟 | 1027 | 67(硬座)140(硬卧)231(软卧) | |
西安 | 17 | 07:52 | 08:02 | 14小时34分钟 | 1083 | 68(硬座)143(硬卧)238(软卧) | |
宝鸡 | 18 | 09:51 | 09:51 | 16小时33分钟 | 1256 | 78(硬座)163(硬卧)270(软卧) |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯