求诺基亚5300数据,详细!
答案:2 悬赏:70 手机版
解决时间 2021-05-13 19:18
- 提问者网友:孤山下
- 2021-05-13 05:41
求诺基亚5300数据,详细!
最佳答案
- 五星知识达人网友:几近狂妄
- 2021-05-13 06:00
基本参数 | ||||||||||||||
手机昵称 | 5300 | |||||||||||||
上市日期 | 2006年10月 | |||||||||||||
手机类型 | 音乐手机 | |||||||||||||
手机制式 | GSM | |||||||||||||
支持频段 | GSM 900/1800/1900MHz | |||||||||||||
数据传输 | GPRS、HSCSD | |||||||||||||
屏幕材质 | TFT | |||||||||||||
屏幕色彩 | 26万色 | |||||||||||||
主屏尺寸 | 2.0英寸 | |||||||||||||
主屏参数 | 240×320像素 | |||||||||||||
和弦铃声 | 64 和弦 | |||||||||||||
铃音描述 | 支持的文件格式:MP3、原音铃声、AAC、64 和弦/语音合成音 MIDI 铃声 视频铃声 提示音和游戏音,支持 64 和弦/语音合成音 MIDI 铃声 | |||||||||||||
操作系统 | S40 | |||||||||||||
机身内存 | 5M | |||||||||||||
存储卡 | micro SD(T-Flash)卡将存储容量提升至2GB | |||||||||||||
电池规格 | BL-5B | |||||||||||||
标配 | 诺基亚电池 BL-5B 诺基亚标准充电器 AC-3 诺基亚立体声耳机 HS-47 诺基亚 MicroSD 存储卡 (存储容量可能因地区而异) Mini USB 数据线 通用耳机适配器 CD-ROM 光盘 《用户手册》 手机袋 | |||||||||||||
理论通话时间 | 上限约为3.2小时 | |||||||||||||
理论待机时间 | 上限约为223小时 | |||||||||||||
产品外形 | ||||||||||||||
外观设计 | 滑盖 | |||||||||||||
机身颜色 | 红白、灰白、粉白 | |||||||||||||
产品尺寸 | 92.4×48.2×20.7mm 体积:85 立方厘米 | |||||||||||||
手机重量 | 106.5克 | |||||||||||||
机身特点 | 使用专用音乐键,可轻松舒适地播放音乐 | |||||||||||||
产品天线 | 内置 | |||||||||||||
拍照功能 | ||||||||||||||
摄像头 | 内置 | |||||||||||||
摄像头像素 | 130万像素 | |||||||||||||
数码变焦 | 八倍数码变焦 | |||||||||||||
拍摄模式 | 白平衡模式调节 | |||||||||||||
照片特效 | 趣味相框 | |||||||||||||
拍照描述 | 专用照相机键 横向全屏模式摄像机和视频播放器 录制和播放视频短片 下载和上传图像和视频短片 白平衡模式调节 | |||||||||||||
娱乐功能 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
视频播放 | 3GP、MPEG-4格式 | |||||||||||||
音乐播放 | 播放MP3、WMA、M4A、AAC、AAC+以及eAAC+等格式的音乐文件,耳机接口为2.5毫米,提供一个3.5毫米的转接头全新 40 系列音乐播放器欣赏音乐,创建播放列表及管理音乐PC支持诺基亚音乐管理员和 Windows 媒体播放器音乐播放时间上限约为12小时 | |||||||||||||
收音机 | 可视收音机:欣赏音乐,并与喜爱的广播电台进行互动* 查找正在播放哪首歌曲、演唱者及其他艺术家信息 | |||||||||||||
游戏 | 3D 贪食蛇、Music guess、滑雪、3D足球 | |||||||||||||
Java功能 | 支持JAVA MIDP 2.0 | |||||||||||||
Flash功能 | 第 2.0 版 Flash lite 播放器 | |||||||||||||
数据功能 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
红外传输 | 支持 | |||||||||||||
数据线接口 | Mini USB 2.5mm诺基亚音频插孔 | |||||||||||||
A2DP技术 | 支持 | |||||||||||||
基本功能 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
输入法 | 中文输入法 | |||||||||||||
通讯录 | 先进的 40 系列个人信息管理功能包括日历、通讯录和待办事项 | |||||||||||||
EMS短信 | 即时信息和支持显示状态信息的增强型动态通讯录 | |||||||||||||
网络功能 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
电子邮件 | 支持SMTP、POP3、IMAP4协议 | |||||||||||||
商务功能 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
其他功能 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
POC功能 | 参数纠错 在蜂窝网络中实现一键通通话 | |||||||||||||
SyncML功能 | 使用 SyncML 进行远程“空中传送”(OTA)同步 使用 PC 套件与 PC 进行本地/远程同步以管理和储存音乐 |
全部回答
- 1楼网友:长青诗
- 2021-05-13 06:10
普通的带有mini usb接口的数据线就可以了,通用的
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯