南京往合肥的车次表(汽车和火车均可)
答案:4 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-07-30 21:24
- 提问者网友:火车头
- 2021-07-30 06:53
南京往合肥的车次表(汽车和火车均可),过路车也行。
最佳答案
- 五星知识达人网友:杯酒困英雄
- 2021-07-30 07:13
能直达 南京 和 合肥 之间的列车车次
车次 | 全程始发 | 全程终点 | 列车类型 | 出发站 | 发车时间 | 目的站 | 到达时间 | 耗时 | 距离 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K8366/K8367次 | 上海 | 阜阳 | 空调快速 | 南京 | 03:25 | 合肥 | 05:17 | 2小时15分钟 | 156 公里 |
K8434/K8435次 | 上海 | 安庆 | 空调快速 | 南京 | 03:39 | 合肥 | 05:25 | 1小时54分钟 | 156 公里 |
K8486次 | 上海 | 阜阳 | 空调快速 | 南京 | 03:46 | 合肥 | 05:40 | 2小时02分钟 | 156 公里 |
D3002/D3003次 | 上海 | 汉口 | 动车组 | 南京 | 08:58 | 合肥 | 10:06 | 1小时10分钟 | 156 公里 |
D5478/D5479次 | 上海 | 六安 | 动车组 | 南京 | 10:37 | 合肥 | 11:46 | 1小时11分钟 | 156 公里 |
D3018/D3019次 | 上海 | 武昌 | 动车组 | 南京 | 12:21 | 合肥 | 13:19 | 1小时00分钟 | 156 公里 |
D3052/D3053次 | 南京 | 汉口 | 动车组 | 南京 | 13:43 | 合肥 | 14:38 | 0小时55分钟 | 156 公里 |
D5482/D5483次 | 上海 | 六安 | 动车组 | 南京 | 14:12 | 合肥 | 15:20 | 1小时10分钟 | 156 公里 |
D3010/D3011次 | 上海 | 汉口 | 动车组 | 南京 | 17:36 | 合肥 | 18:44 | 1小时10分钟 | 156 公里 |
K62/K59次 | 扬州 | 西安 | 空调快速 | 南京 | 18:12 | 合肥 | 22:17 | 4小时19分钟 | 266 公里 |
D3014/D3015次 | 上海 | 汉口 | 动车组 | 南京 | 19:15 | 合肥 | 20:23 | 1小时10分钟 | 156 公里 |
K568/K569次 | 南通 | 重庆北 | 空调快速 | 南京 | 19:42 | 合肥 | 23:42 | 4小时13分钟 | 266 公里 |
K676/K677次 | 南京西 | 成都 | 空调快速 | 南京 | 20:19 | 合肥 | 22:25 | 2小时18分钟 | 156 公里 |
D5486次 | 上海 | 合肥 | 动车组 | 南京 | 20:44 | 合肥 | 21:42 | 1小时00分钟 | 156 公里 |
K384/K381次 | 泰州 | 汉口 | 空调快速 | 南京 | 20:57 | 合肥 | 01:04 | 4小时16分钟 | 266 公里 |
D5492次 | 上海 | 合肥 | 动车组 | 南京 | 20:57 | 合肥 | 21:55 | 1小时00分钟 | 156 公里 |
K464/K461次 | 上海南 | 信阳 | 空调快速 | 南京 | 21:02 | 合肥 | 22:44 | 2小时08分钟 | 156 公里 |
全部回答
- 1楼网友:过活
- 2021-07-30 10:48
绝对是汽车更快更便宜,火车硬座要40多块,4个多小时
汽车:约2.5小时到达
现代、日野、金龙38元,
大宇51元,
凯斯鲍尔54元
0
- 2楼网友:舍身薄凉客
- 2021-07-30 09:21
南京到合肥火车
车次 | 车型 | 始发站 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 运行时间 | 里程 | 终点站 | 参考票价 | |
K8366/K8367 | 空调快速 | 上海 | 南京 | 03:25 | 合肥 | 05:17 | 1小时52分钟 | 156 | 阜阳 | 硬座 24元 硬卧下 78元 软卧下112元 | |
K8434/K8435 | 空调快速 | 上海 | 南京 | 03:39 | 合肥 | 05:25 | 1小时46分钟 | 156 | 安庆 | 硬座 29元 硬卧下 91元 软卧下112元 | |
K8486 | 空调快速 | 上海 | 南京 | 03:46 | 合肥 | 05:40 | 1小时54分钟 | 156 | 阜阳 | 硬座 24元 硬卧下 78元 软卧下112元 | |
D3002/D3003 | 动车组 | 上海 | 南京 | 08:58 | 合肥 | 10:06 | 1小时8分钟 | 156 | 汉口 | 一等座 58元 二等座 48元 | |
D5478/D5479 | 动车组 | 上海 | 南京 | 10:37 | 合肥 | 11:46 | 1小时9分钟 | 156 | 六安 | 一等座 58元 二等座 48元 | |
D3018/D3019 | 动车组 | 上海 | 南京 | 12:21 | 合肥 | 13:19 | 58分钟 | 156 | 武昌 | 一等座 58元 二等座 48元 | |
D3052/D3053 | 动车组 | 南京 | 南京 | 13:43 | 合肥 | 14:38 | 55分钟 | 156 | 汉口 | 一等座 58元 二等座 48元 | |
D5482/D5483 | 动车组 | 上海 | 南京 | 14:12 | 合肥 | 15:20 | 1小时8分钟 | 156 | 六安 | 一等座 58元 二等座 48元 | |
D3010/D3011 | 动车组 | 上海 | 南京 | 17:36 | 合肥 | 18:44 | 1小时8分钟 | 156 | 汉口 | 一等座 58元 二等座 48元 | |
K62/K59 | 空调快速 | 扬州 | 南京 | 18:12 | 合肥 | 22:17 | 4小时5分钟 | 266 | 西安 | 硬座 42元 硬卧下 96元 软卧下139元 | |
D3014/D3015 | 动车组 | 上海 | 南京 | 19:15 | 合肥 | 20:23 | 1小时8分钟 | 156 | 汉口 | 一等座 58元 二等座 48元 | |
K568/K569 | 空调快速 | 南通 | 南京 | 19:42 | 合肥 | 23:42 | 4小时 | 266 | 重庆北 | 硬座 42元 硬卧下 96元 软卧下139元 | |
K676/K677 | 空调快速 | 南京西 | 南京 | 20:19 | 合肥 | 22:25 | 2小时6分钟 | 156 | 成都 | 硬座 24元 硬卧下 78元 软卧下112元 | |
D5486 | 动车组 | 上海 | 南京 | 20:44 | 合肥 | 21:42 | 58分钟 | 156 | 合肥 | 一等座 58元 二等座 48元 | |
K384/K381 | 空调快速 | 泰州 | 南京 | 20:57 | 合肥 | 01:04 | 4小时7分钟 | 266 | 汉口 | 硬座 42元 硬卧下 96元 软卧下139元 | |
D5492 | 动车组 | 上海 | 南京 | 20:57 | 合肥 | 21:55 | 58分钟 | 156 | 合肥 | 一等座 58元 二等座 48元 | |
K464/K461 | 空调快速 | 上海南 | 南京 | 21:02 | 合肥 | 22:44 | 1小时42分钟 | 156 | 信阳 | 硬座 29元 硬卧下 90元 软卧下112元 | |
K676/K677 | 空调快速 | 南京西 | 南京西 | 19:59 | 合肥 | 22:25 | 2小时26分钟 | 162 | 成都 | 硬座 25元 硬卧下 79元 软卧下115元 | |
K8434/K8435 | 空调快速 | 上海 | 南京 | 03:39 | 合肥西 | 05:49 | 2小时10分钟 | 175 | 安庆 | 硬座 34元 硬卧下 96元 软卧下119元 |
- 3楼网友:杯酒困英雄
- 2021-07-30 08:14
南京到合肥火车时刻表-南京到合肥火车票价查询
序号 | 车次 | 始发站-终点站 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 运行时长 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
1 | K8366/K8367 | 上海-阜阳 | 南京 | 03:25 | 合肥 | 05:17 | 01时52分 | 156 | 24 | 37 | 107 | - |
2 | K8434/K8435 | 上海-安庆 | 南京 | 03:39 | 合肥 | 05:25 | 01时46分 | 156 | 24 | - | 107 | 162 |
3 | K8486 | 上海-阜阳 | 南京 | 03:46 | 合肥 | 05:40 | 01时54分 | 156 | 24 | 37 | 107 | 162 |
4 | D3002/D3003 | 上海-汉口 | 南京 | 08:58 | 合肥 | 10:06 | 01时08分 | 156 | 48 | 58 | - | - |
5 | D5478/D5479 | 上海-六安 | 南京 | 10:37 | 合肥 | 11:46 | 01时09分 | 156 | 48 | 58 | - | - |
6 | D3018/D3019 | 上海-武昌 | 南京 | 12:21 | 合肥 | 13:19 | 00时58分 | 156 | 48 | 58 | - | - |
7 | D3052/D3053 | 南京-汉口 | 南京 | 13:43 | 合肥 | 14:38 | 00时55分 | 156 | 48 | 58 | - | - |
8 | D5482/D5483 | 上海-六安 | 南京 | 14:12 | 合肥 | 15:20 | 01时08分 | 156 | 48 | 58 | - | - |
9 | D3010/D3011 | 上海-汉口 | 南京 | 17:36 | 合肥 | 18:44 | 01时08分 | 156 | 48 | 58 | - | - |
10 | K62/K59 | 扬州-西安 | 南京 | 18:12 | 合肥 | 22:17 | 04时05分 | 266 | 42 | - | 107 | 162 |
11 | D3014/D3015 | 上海-汉口 | 南京 | 19:15 | 合肥 | 20:23 | 01时08分 | 156 | 48 | 58 | - | - |
12 | K568/K569 | 南通-重庆北 | 南京 | 19:42 | 合肥 | 23:42 | 04时00分 | 266 | 42 | - | 107 | 162 |
13 | K676/K677 | 南京西-成都 | 南京 | 20:19 | 合肥 | 22:25 | 02时06分 | 156 | 24 | - | 107 | 162 |
14 | D5486 | 上海-合肥 | 南京 | 20:44 | 合肥 | 21:42 | 00时58分 | 156 | 48 | 58 | - | - |
15 | K384/K381 | 泰州-汉口 | 南京 | 20:57 | 合肥 | 01:04 | 04时07分 | 266 | 42 | - | 107 | 162 |
16 | D5492 | 上海-合肥 | 南京 | 20:57 | 合肥 | 21:55 | 00时58分 | 156 | - | - | - | - |
17 | K464/K461 | 上海南-信阳 | 南京 | 21:02 | 合肥 | 22:44 | 01时42分 | 156 | 24 | - | 107 | 162 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯