雷克萨斯ES350豪华版与丰田皇冠豪华版各多少价位?它们各自的配置是怎样的?各自的配置亮点又在哪?两者哪个更好?
- 提问者网友:蓝莓格格巫
- 2021-04-22 06:46
- 五星知识达人网友:鸠书
- 2021-04-22 08:24
所属品牌: | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 一汽丰田 | 一汽丰田 |
车型名称: | 雷克萨斯ES 240 豪华版 | 雷克萨斯ES 350 豪华型 | 皇冠 3.0L VIP版 | 皇冠 2.5L 特别强化版 |
厂商指导价: | 46.80万 | 57.20万 | 50.20万 | 32.80万 |
保修政策: | 4年10万公里 | 4年10万公里 | 2年5万公里 | 2年5万公里 |
长/宽/高(mm): | 4875/1820/1450 | 4860/1820/1450 | 4855/1780/1480 | 4855/1780/1480 |
车重(kg): | 1595 | 1645 | 1685 | 1635 |
轴距(mm): | 2775 | 2775 | 2850 | 2850 |
最小离地间隙(mm): |
|
| 150 | 150 |
油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 | 70 |
行李箱容积(L): | 494 | 494 | 426 | 522 |
排量(L): | 2.4 | 3.5 | 3.0 | 2.5 |
工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW): | 123 | 204 | 170 | 145 |
最大功率转速: | 6000 | 6200 | 6200 | 6200 |
最大扭矩(N·m): | 224 | 346 | 300 | 242 |
最大扭矩转速(rpm): | 4000 | 4700 | 4400 | 4400 |
燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 93 | 97 | 93 | 93 |
环保标准: | 欧IV | 欧IV | 国IV | 国IV |
挡位个数: | 5 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型: | AT | AT | AT | AT |
驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 后驱 | 后驱 |
前悬挂类型: | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 双叉臂 | 双叉臂 |
后悬挂类型: | 双连杆 | 双连杆 | 多连杆 | 多连杆 |
前制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格: | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/60R16 |
后轮胎规格: | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/60R16 |
备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 雷克萨斯ES 240 豪华版 | 雷克萨斯ES 350 豪华型 | 皇冠 3.0L VIP版 | 皇冠 2.5L 特别强化版 |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊: | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊: | ● | ● | - | - |
膝部气囊: | ● | ● | ● | ● |
电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ▲ | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | ● | - | ● | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP): | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置: | - | - | ● | ● |
动力随速转向: | - | - | ● | ● |
天窗: | ● | ● | ● | ● |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盘: | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节: | 4向 | ▲ | 4向 | 4向 |
多功能方向盘: | - | - | ● | ● |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
真皮座椅: | ● | ● | ● | ● |
座椅调节: | 8向 | 8向 | 8向 | 8向 |
腰部支撑调节: | ● | ● | ● | ● |
座椅电动调节: | ● | ● | ● | ● |
座椅记忆: | ● | ● | ● | - |
座椅加热: | ● | ● | ● | ● |
座椅按摩/通风: | ● | ● | - | - |
后排座椅按比例放倒: | - | - | ● | - |
GPS导航系统: | ● | ● | ● | - |
蓝牙系统: | ● | ● | ● | - |
MP3支持: | ● | ● | - | - |
是否有CD: | ● | - | - | ● |
CD碟数: | 6 |
|
| 6 |
是否有DVD: | - | ● | ● | - |
DVD碟数: |
| 6 |
|
|
喇叭数量: | 8 | 14 | 8 | 8 |
氙气大灯: | ● | ● | ● | ● |
自动头灯: | ● | ● | ● | ● |
前雾灯: | ● | ● | - | - |
后雾灯: | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调: | - | ● | - | - |
大灯清洗装置: | ● | ● | ● | ● |
前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能: | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜: | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热: | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠: | ● | ● | ● | ● |
电动后遮阳帘: | ● | ● | ● | - |
后视镜防眩目: | ● | ● | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | ● | - |
遮阳板化妆镜: | - | ▲ | - | - |
感应雨刷: | ● | ● | - | - |
后座出风口: | - | - | - | - |
空调: | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制: | ● | ● | ● | ● |