2010.8.30杭州到宁波火车票提前几天买
- 提问者网友:流星是天使的眼泪
- 2021-05-07 10:16
- 五星知识达人网友:一把行者刀
- 2021-05-07 11:31
车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座元 | 软座元 | 硬卧上/中/下元 | 软卧上/下元 |
1247/1246 | 杭州 | 02:23 | 宁波 | 04:57 | 2小时34分 | 171 | 14 | - | 48/51/53 | 0/0 |
K8497 | 杭州 | 02:34 | 宁波 | 05:06 | 2小时32分 | 171 | 29 | - | 75/80/83 | 0/0 |
K78/K75 | 杭州南 | 02:57 | 宁波 | 05:14 | 2小时17分 | 144 | 24 | - | 70/75/78 | 105/111 |
K8563 | 杭州 | 02:59 | 宁波 | 05:46 | 2小时47分 | 171 | 29 | - | 75/80/83 | 113/119 |
K8408/K8405 | 杭州 | 04:50 | 宁波 | 07:50 | 3小时0分 | 171 | 29 | 44 | 75/80/83 | 0/0 |
K8387 | 杭州 | 06:51 | 宁波 | 09:52 | 3小时1分 | 171 | 29 | 44 | 75/80/83 | 0/0 |
D5587 | 杭州 | 07:05 | 宁波 | 08:57 | 1小时52分 | 171 | 53 | 64 | 0/0/0 | 0/0 |
D3111 | 杭州 | 07:45 | 宁波 | 09:28 | 1小时43分 | 171 | 53 | 64 | 0/0/0 | 0/0 |
D3211 | 杭州 | 07:50 | 宁波 | 09:37 | 1小时47分 | 171 | 53 | - | 0/0/0 | 355/400 |
K8499 | 杭州 | 07:55 | 宁波 | 10:21 | 2小时26分 | 171 | 29 | - | 75/80/83 | 0/0 |
2532/2533 | 杭州 | 08:04 | 宁波 | 11:22 | 3小时18分 | 171 | 26 | - | 72/77/80 | 110/116 |
K658/K655 | 杭州 | 08:10 | 宁波 | 12:36 | 4小时26分 | 171 | 29 | - | 75/80/83 | 113/119 |
Z9 | 杭州 | 08:28 | 宁波 | 10:49 | 2小时21分 | 171 | - | 44 | 0/0/0 | 113/119 |
D3105 | 杭州 | 08:52 | 宁波 | 10:35 | 1小时43分 | 171 | 53 | 64 | 0/0/0 | 0/0 |
D5551 | 杭州 | 09:06 | 宁波 | 10:54 | 1小时48分 | 171 | 53 | 64 | 0/0/0 | 0/0 |
D377 | 杭州南 | 09:40 | 宁波 | 11:03 | 1小时23分 | 144 | 45 | - | 0/0/0 | 0/0 |
D3201 | 杭州南 | 09:46 | 宁波 | 11:12 | 1小时26分 | 144 | 45 | - | 0/0/0 | 0/0 |
D5553 | 杭州 | 10:01 | 宁波 | 11:49 | 1小时48分 | 171 | 53 | 64 | 0/0/0 | 0/0 |
D3113 | 杭州 | 10:18 | 宁波 | 12:02 | 1小时44分 | 171 | 53 | 64 | 0/0/0 | 0/0 |
K210/K211 | 杭州 | 10:42 | 宁波 | 14:19 | 3小时37分 | 171 | 29 | - | 75/80/83 | 113/119 |
D379 | 杭州南 | 11:36 | 宁波 | 12:59 | 1小时23分 | 144 | 45 | - | 0/0/0 | 0/0 |
D3107 | 杭州南 | 12:16 | 宁波 | 13:35 | 1小时19分 | 144 | 45 | - | 0/0/0 | 0/0 |
D3203 | 杭州南 | 12:25 | 宁波 | 13:49 | 1小时24分 | 144 | 45 | - | 0/0/0 | 0/0 |
D5585 | 杭州南 | 12:35 | 宁波 | 14:09 | 1小时34分 | 144 | 45 | - | 0/0/0 | 0/0 |
D5571 | 杭州 | 13:52 | 宁波 | 15:42 | 1小时50分 | 171 | 53 | 64 | 0/0/0 | 0/0 |
K468/K465 | 杭州 | 13:58 | 宁波 | 16:45 | 2小时47分 | 171 | 29 | - | 75/80/83 | 113/119 |
D5555 | 杭州南 | 14:46 | 宁波 | 16:09 | 1小时23分 | 144 | 45 | - | 0/0/0 | 0/0 |
D3101 | 杭州南 | 15:54 | 宁波 | 17:17 | 1小时23分 | 144 | 45 | - | 0/0/0 | 0/0 |
D381 | 杭州南 | 16:18 | 宁波 | 17:37 | 1小时19分 | 144 | 45 | - | 0/0/0 | 0/0 |
D3115 | 杭州 | 16:40 | 宁波 | 18:24 | 1小时44分 | 171 | 53 | 64 | 0/0/0 | 0/0 |
D5589 | 杭州 | 16:45 | 宁波 | 18:46 | 2小时1分 | 171 | 53 | 64 | 0/0/0 | 0/0 |
D3103 | 杭州南 | 18:07 | 宁波 | 19:30 | 1小时23分 | 144 | 45 | - | 0/0/0 | 0/0 |
D5583 | 杭州南 | 19:32 | 宁波 | 21:05 | 1小时33分 | 144 | 45 | - | 0/0/0 | 0/0 |
D5599 | 杭州 | 19:53 | 宁波 | 21:51 | 1小时58分 | 171 | 53 | 64 | 0/0/0 | 0/0 |
D5557 | 杭州南 | 20:05 | 宁波 | 21:24 | 1小时19分 | 144 | 45 | - | 0/0/0 | 0/0 |
提前十天买