国产C5和国产CC,比较下,买哪款车更好?、
- 提问者网友:动次大次蹦擦擦
- 2021-05-01 20:54
- 五星知识达人网友:行路难
- 2021-05-01 22:12
在动力,操控方面C5无法与CC抗衡,完全不是一个级别的。按价格来看,C5占了上峰,相差5-6万元。详细配置见下表:
【基本】
| 2011款 2.0TSI 豪华型 大众CC | 2010款 2.3L 尊贵型 雪铁龙C5 |
|
|
厢式 | 三厢 | 三厢 |
|
|
海外上市时间 | 2008 | -- |
|
|
国内上市时间 | 2011 | -- |
|
|
款式年份 | 2011 | 2010 |
|
|
厂家指导价 | 27.78 | 22.69万 |
|
|
产地 | 国产 | -- |
|
|
是否在产 | 在产 | 在产 |
|
|
保修期限 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
|
|
保养间隔 | 7500 | -- |
|
|
【车身】 -收起 | 2011款 2.0TSI 豪华型 大众CC | 2010款 2.3L 尊贵型 雪铁龙C5 |
|
|
长(mm) | 4799 | 4805 |
|
|
宽(mm) | 1855 | 1860 |
|
|
高(mm) | 1417 | 1458 |
|
|
前轮距(mm) | -- | 1584 |
|
|
后轮距(mm) | -- | 1551 |
|
|
轴距(mm) | 2712 | 2815 |
|
|
最小离地间隙(mm) | -- | -- |
|
|
最小转弯直径(m) | -- | ▲ |
|
|
整备质量(Kg) | 1545 | 1600 |
|
|
车体结构 | 承载式 | 承载式 |
|
|
车顶形式 | 硬顶 | 硬顶 |
|
|
车篷开合方式 | -- | -- |
|
|
车篷开合时间(s) | -- | -- |
|
|
车门数(个) | 5 | 4 |
|
|
座位数(个) | 5 | 5 |
|
|
接近角(°) | -- | -- |
|
|
离去角(°) | -- | -- |
|
|
风阻系数(Cd) | -- | ▲ |
|
|
最大涉水深度(m) | -- | -- |
|
|
油箱容积(L) | 70 | 70 |
|
|
行李舱容积(L) | 532 | 439 |
|
|
【发动机】 -收起 | 2011款 2.0TSI 豪华型 大众CC | 2010款 2.3L 尊贵型 雪铁龙C5 |
|
|
气缸容积(ml) | 1984 | 2.253 |
|
|
排气量(L) | 2.0 | 2.3 |
|
|
工作方式 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
|
|
气缸排列形式 | 直列 | 直列 |
|
|
气缸数(个) | 4 | 4 |
|
|
每缸气门数(个) | 4 | 4 |
|
|
压缩比 | -- | -- |
|
|
气门形式 | DOHC | DOHC |
|
|
发动机功率(Kw/rpm) | 147/5100-6000 | 126/5875 |
|
|
电动机功率(Kw/rpm) | -- | -- |
|
|
总功率(Kw/rpm) | -- | -- |
|
|
发动机最大扭矩(Nm/rpm) | 280/1700-5000 | 230/4150 |
|
|
电动机最大扭矩(Nm/rpm) | -- | -- |
|
|
总扭矩(Nm/rpm) | -- | -- |
|
|
发动机厂家型号 | -- | ▲ |
|
|
发动机特有技术 | 缸内直喷 | VTCS可变相位气门正时 |
|
|
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 |
|
|
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 |
|
|
燃油及标号 | 汽油 / 97# | 汽油 / 93# |
|
|
供油方式 | 缸内直喷 | 多点电喷 |
|
|
环保标准 | 国4 OBD | 国4 OBD |
|
|
官方油耗(L) | 6.5(90km/h等速) | -- |
|
|
最高车速(Km/h) | -- | 218 |
|
|
官方0—100加速时间(s) | -- | 9.9 |
|
|
【传动】 -收起 | 2011款 2.0TSI 豪华型 大众CC | 2010款 2.3L 尊贵型 雪铁龙C5 |
|
|
挡位数 | 6 | 6 |
|
|
变速器形式 | 双离合半自动 | 手自一体 |
|
|
四驱类型 | -- | -- |
|
|
中央差速器锁 | -- | -- |
|
|
前桥差速器锁 | -- | -- |
|
|
后桥差速器锁 | -- | -- |
|
|
【底盘转向】 -收起 | 2011款 2.0TSI 豪华型 大众CC | 2010款 2.3L 尊贵型 雪铁龙C5 |
|
|
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
|
|
前悬挂形式 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
|
|
后悬挂形式 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
|
|
前制动器类型 | 通风盘 | 通风盘 |
|
|
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
|
|
助力转向类型 | 电子液压助力 | 机械液压助力 |
|
|
前轮胎规格 | 235/45 R17 | 225/55 R17 |
|
|
后轮胎规格 | 235/45 R17 | 225/55 R17 |
|
|
轮辋材质 | 铝合金轮辋 | 铝合金轮辋 |
|
|
备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 |
|
|
- 1楼网友:雪起风沙痕
- 2021-05-01 23:48
- 2楼网友:低血压的长颈鹿
- 2021-05-01 23:37