玩过2010体验区的人,能不能尽量多的告诉我,有哪些球员能力升高了??
比如:哲科,奥巴西,帕托,约维迪奇,佩德罗,博阳等等,球员能力升了的都告诉我..最好告诉我更新后的这些球员的能力~~~尽量多..谢谢喇!!知道不是很容易弄得!~~
谢...........
玩过2010体验区的人,能不能尽量多的告诉我,有哪些球员能力升高了??
比如:哲科,奥巴西,帕托,约维迪奇,佩德罗,博阳等等,球员能力升了的都告诉我..最好告诉我更新后的这些球员的能力~~~尽量多..谢谢喇!!知道不是很容易弄得!~~
谢...........
就按照你提问的来把。记得加分哦
所在联赛|所在球队|球衣号码|中文姓名|综合能力|旧值|能力涨跌|身体|进攻|组织|防守|守门|生日|身高|体重|国籍|场上位置
哲科:1385|1284|101|222|471|455|172|65|1986-3-17|193|84|波黑|30
奥巴西:|1295|1296|-1|194|453|428|148|72|1986-6-1|188|78|尼日利亚|30
帕托:|1431|1369|62|221|498|465|178|69|1989-9-2|179|71|巴西|27
约迪维奇:|1323|1296|27|226|423|440|169|65|1989-11-2|183|79|黑山|27
佩德罗:|1365|1156|209|215|436|450|193|71|1987-7-28|169|64|西班牙|28
博洋:|1338|1392|-54|203|450|481|136|68|1990-8-28|170|65|西班牙|27
另送上知名球星若干:
西班牙甲级联赛|巴塞罗那|9|Z. 伊布拉希莫维奇 |1587|1597|-10|261|516|504|222|84|1981-10-3|195|95|瑞典|30
西班牙甲级联赛|巴塞罗那|14|T. 亨利 |1476|1469|7|236|513|496|154|77|1977-8-17|188|83|法国|28
西班牙甲级联赛|马德里竞技|10|S. 阿奎罗 |1425|1428|-3|219|471|496|155|84|1988-6-2|172|74|阿根廷|27
西班牙甲级联赛|巴塞罗那|2|阿尔维斯 |1677|1658|19|256|495|513|330|83|1983-5-6|171|64|巴西|2
西班牙甲级联赛|皇家马德里|20|G. 伊瓜因 |1416|1371|45|220|476|472|173|75|1987-12-10|184|75|阿根廷|30
西班牙甲级联赛|皇家马德里|11|K. 本泽马 |1483|1494|-11|232|501|468|217|65|1987-12-19|182|74|法国|30
西班牙甲级联赛|瓦伦西亚|7|大卫 比利亚 |1532|1533|-1|245|532|482|196|77|1981-12-3|175|69|西班牙
另又需要 重开提问 不追问。。。
http://www.eafifaonline2.com/hudong/gonglue/141988.shtml
http://www.eafifaonline2.com/hudong/gonglue/141989.shtml
http://www.eafifaonline2.com/hudong/gonglue/141990.shtml
http://www.eafifaonline2.com/hudong/gonglue/141991.shtml
http://www.eafifaonline2.com/hudong/gonglue/141992.shtml
这些里面就很多的 都是官方的
卡卡和伊布都减少了...
据我在体验区的观察发现。奥巴西依旧是1290+的值没什么变化,哲科升值到1360左右,帕托成为准明星有着1400+的数值。约为蒂齐倒是没注意,佩德罗升值到1350+速度和加速均已到80+,如果你还想知道其他球员的数值,我可以上体验区发截图给你。