三年内排名前二十名的基金
答案:1 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-04-08 08:21
- 提问者网友:谁的错
- 2021-04-07 14:11
三年内排名前二十名的基金
最佳答案
- 五星知识达人网友:爱难随人意
- 2021-04-07 15:22
三年内排名前二十名的基金
1 240017 华宝新兴产业 100.05%
2 470009 汇添富民营活力 92.76%
3 213006 宝盈核心优势混 88.94%
4 519670 银河行业优选 83.07%
5 270023 广发全球精选 70.38%
6 213008 宝盈资源优选 68.37%
7 260104 景顺长城内需增 68.22%
8 160213 国泰纳斯达克 66.14%
9 377240 上投新兴动力 65.37%
10 630010 华商价值精选 63.47%
11 260109 景顺长城内需增 63.46%
12 630005 华商动态阿尔法 63.07%
13 660005 农银中小盘 62.87%
14 470006 汇添富医药保健 62.71%
15 519991 长信双利优选 62.29%
17 519674 银河创新成长 60.76%
18 163409 兴全绿色投资 59.75%
19 096001 大成标普500 59.69%
20 519110 浦银价值成长 59.31%
1 240017 华宝新兴产业 100.05%
2 470009 汇添富民营活力 92.76%
3 213006 宝盈核心优势混 88.94%
4 519670 银河行业优选 83.07%
5 270023 广发全球精选 70.38%
6 213008 宝盈资源优选 68.37%
7 260104 景顺长城内需增 68.22%
8 160213 国泰纳斯达克 66.14%
9 377240 上投新兴动力 65.37%
10 630010 华商价值精选 63.47%
11 260109 景顺长城内需增 63.46%
12 630005 华商动态阿尔法 63.07%
13 660005 农银中小盘 62.87%
14 470006 汇添富医药保健 62.71%
15 519991 长信双利优选 62.29%
17 519674 银河创新成长 60.76%
18 163409 兴全绿色投资 59.75%
19 096001 大成标普500 59.69%
20 519110 浦银价值成长 59.31%
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯