我要买个马自达6、知道的请详细的说下、多钱、还有车的性能、
马自达6现在多钱
答案:4 悬赏:80 手机版
解决时间 2021-05-10 23:52
- 提问者网友:wodetian
- 2021-05-10 13:09
最佳答案
- 五星知识达人网友:舍身薄凉客
- 2021-05-10 13:53
一张图片说明一切!呵!
全部回答
- 1楼网友:人间朝暮
- 2021-05-10 17:37
在产车型 | 排量 | 油耗(厂家/实际) | 变速器 | 功率 | 指导价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mazda6轿跑车2.0运动型 | 1999 | 6.0(90km/h等速)/8L | 手自一体 | 108/6500 | 19.38万 | ||
Mazda6 2.0L时尚型 | 1999 | 6.0(90km/h等速)/8L | 手自一体 | 108/6500 | 17.98万 | ||
Mazda6轿跑车2.0AT | 1999 | 6.0(90km/h等速)/10L | 手自一体 | 108/6500 | 20.98万 | ||
Mazda6 2.3L旗舰型 | 2261 | 6.2(90km/h等速)/10L | 手自一体 | 120/6500 | 21.98万 | ||
Mazda6 2.0L超豪华型 | 1999 | 6.0(90km/h等速)/9L | 手自一体 | 108/6500 | 19.98万 | ||
Mazda6 2.0L豪华型 | 1999 | 6.0(90km/h等速)/9L | 手自一体 | 108/6500 | 18.98万 | ||
Mazda6 2.0L六速手动 | 1999 | 5.9(90km/h等速)/8L | 手动 | 108/6500 | 17.08万 | ||
Mazda6轿跑车2.3AT | 2261 | 6.2(90km/h等速)/10L | 手自一体 | 120/6500 | 23.98万 |
在产车型 | 排量 | 油耗(厂家/实际) | 变速器 | 功率 | 指导价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mazda6睿翼2.0L自动豪华版 | 1999 | 8.00(综合工况油耗)/8L | 手自一体 | 108/6500 | 19.48万 | ||
Mazda6睿翼2.0L手动版 | 1999 | 7.82(综合工况油耗)/6L | 手动 | 108/6500 | 17.68万 | ||
Mazda6睿翼2.5L导航版 | 2488 | 8.3(综合工况油耗)/10L | 手自一体 | 124/6000 | 24.98万 | ||
Mazda6睿翼2.5L至尊版 | 2488 | 8.3(综合工况油耗)/10L | 手自一体 | 124/6000 | 22.98万 | ||
Mazda6睿翼2.5L尊贵版 | 2488 | 8.3(综合工况油耗)/9L | 手自一体 | 124/6000 | 21.68万 |
- 2楼网友:詩光轨車
- 2021-05-10 16:29
马自达6 2.0L 5AT运动型 | 19.38万 |
马自达6 2.0L 5AT轿跑 | 20.98万 |
马自达6 2.3L 5AT轿跑 | 23.98万 |
- 3楼网友:过活
- 2021-05-10 15:17
14.8万到20万
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯