利文斯 | 對 | 華倫西恩斯 |
朗斯 | 對 | 奈斯 |
馬賽 | 對 | 布羅尼 |
南錫 | 對 | 雷恩 |
羅連安特 | 對 | 歐塞爾 |
巴黎聖日門 | 對 | 聖伊天 |
索察 | 對 | 格勒諾布爾 |
摩納哥 | 對 | 利爾 |
圖魯茲 | 對 | 蒙彼利埃 |
里昂 | 對 | 波爾多 |
華倫西恩斯 | 對 | 歐塞爾 |
利文斯 | 對 | 華倫西恩斯 |
朗斯 | 對 | 奈斯 |
馬賽 | 對 | 布羅尼 |
南錫 | 對 | 雷恩 |
羅連安特 | 對 | 歐塞爾 |
巴黎聖日門 | 對 | 聖伊天 |
索察 | 對 | 格勒諾布爾 |
摩納哥 | 對 | 利爾 |
圖魯茲 | 對 | 蒙彼利埃 |
里昂 | 對 | 波爾多 |
華倫西恩斯 | 對 | 歐塞爾 |
利文斯 | 1:1 | 華倫西恩斯 |
朗斯 | 1:0 | 奈斯 |
馬賽 | 4:1 | 布羅尼 |
南錫 | 3:2 | 雷恩 |
羅連安特 | 2:2 | 歐塞爾 |
巴黎聖日門 | 0:3 | 聖伊天 |
索察 | 0;0 | 格勒諾布爾 |
摩納哥 | 2:1 | 利爾 |
圖魯茲 | 1:1 | 蒙彼利埃 |
里昂 | 0:2 | 波爾多 |
華倫西恩斯 | 4:3 | 歐塞爾 |
1:2
1:1
2:1
2:2
1:2
2:0
1:1
1:2
2:1
1:2
1:3
1:0
2:2
0:1
1:1
3:2
4:3
1:2
2:3
2:2
1:1
1:0