海尔数码相机900万像素的多少钱?
答案:2 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-04-29 09:38
- 提问者网友:我的未来我做主
- 2021-04-28 21:07
知道详细些
最佳答案
- 五星知识达人网友:患得患失的劫
- 2021-04-28 22:43
产品名称 |
海尔 DC-L90 | 海尔 DC-L92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | DC-L90 | DC-L92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市时间 | 2009 | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相机类型 | 消费数码相机 | 消费数码相机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效像素 | 900万像素 | 900万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光学变焦倍数 | 3倍光学变焦 | 3倍光学变焦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数码变焦倍数 | 4倍数码变焦 | 4倍数码变焦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作模式 | 全自动 | 全自动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器类型 | CCD传感器 | CCD传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器尺寸 | 1/2.3英寸 | 1/2.3英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大分辨率 | 3472×2604 | 3472×2604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照片分辨率 | 3472×2604,2816×2112,2304×1728,1600×1200,640×480 | 3472×2604,2816×2112,2304×1728,1600×1200,640×480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镜头参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镜头类型 | 伸缩式 | 伸缩式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变焦方式 | 电子 | 电子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焦距(相当于35mm) | 36-108mm | 36-108mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起始焦距 | 36mm | 36mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通对焦范围 | 40cm-无穷远 | 40cm-无穷远 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 | 对焦辅助灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光圈范围 | F3.1-F5.6 | F3.1-F5.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液晶屏尺寸 | 2.5英寸 | 2.5英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取景器类型 | 液晶屏取景 | 液晶屏取景 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曝光控制参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光 | 全自动曝光,程序自动曝光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减 | ±2级,以1/3级增减 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO感光度 | 自动,80,100,200,400,800,1600,3200 | 自动,80,100,200,400,800,1600,3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白平衡模式 | 自动,晴天(日光),阴天,荧光灯,自定义,荧光灯1,荧光灯2 | 自动,晴天(日光),阴天,荧光灯,自定义,荧光灯1,荧光灯2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快门类型 | 电子快门 | 电子快门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快门速度 | 1-1/2000 | 1-1/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防抖功能 | 无拍照防抖功能 | 无拍照防抖功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自拍 | 支持自拍功能,2/12秒延时 | 支持自拍功能,2/12秒延时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加功能 | 脸部识别 | 脸部识别,笑脸识别 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频拍摄参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 | 支持视频拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频格式 | AVI | AVI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频拍摄帧数(fps) | 30帧/秒 | 30帧/秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频分辨率 | 640×480 | 640×480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高清视频支持 | 无高清视频功能 | 无高清视频功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闪光灯参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机身闪光灯 | 内置闪光灯 | 内置闪光灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,预闪光,连续闪光 | 自动,强制,关闭,防红眼,预闪光,连续闪光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储及连接参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储介质 | SD卡,SDHC卡 | SD卡,SDHC卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机身内存 | 有机身内存,32MB | 有机身内存,32MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照片格式 | JPEG | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据接口 | USB 2.0接口 | USB 2.0接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频接口 | AV输出接口 | AV输出接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件及电源参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池 | 2节5号AA电池 | 2节5号AA电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 89.5×61×27mm | 89.5×61×27mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 134g(不含电池) | 134g(不含电池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印模式 | PictBridge | PictBridge |
全部回答
- 1楼网友:琴狂剑也妄
- 2021-04-28 23:28
海尔 DC-L90数码相机:899元
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯