赣州到东莞东的火车开车时间
答案:5 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-04-14 01:09
- 提问者网友:暮烟疏雨之际
- 2021-04-13 01:33
谢谢帮助~
最佳答案
- 五星知识达人网友:duile
- 2021-04-13 02:42
火车车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 | 出发时间 | 目的站 | 到达时间 | 终点站 | 硬座 | 软座 | 上 | 中 | 下 | 上 | 下 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1182/1183 | 普快 | 兰州 | 赣州 | 00:05 | 东莞东 | 06:58 | 深圳西 | 32 | 56 | 69 | 72 | 74 | 109 | 114 | 07时02分 |
1019 | 普快 | 合肥 | 赣州 | 00:41 | 东莞东 | 07:22 | 东莞东 | 32 | 56 | 69 | 72 | 74 | 109 | 114 | 06时46分 |
K87/K86 | 空调快速 | 九江 | 赣州 | 00:43 | 东莞东 | 06:36 | 广州 | 65 | 101 | 116 | 120 | 123 | 176 | 183 | 05时58分 |
K440/K441 | 空调快速 | 井冈山 | 赣州 | 00:58 | 东莞东 | 06:48 | 深圳西 | 65 | 101 | 116 | 120 | 123 | 176 | 183 | 05时56分 |
K793/K796 | 空调快速 | 上饶 | 赣州 | 01:07 | 东莞东 | 07:10 | 广州东 | 65 | 101 | 116 | 120 | 123 | 176 | 183 | 06时09分 |
1202/1203 | 普快 | 信阳 | 赣州 | 01:36 | 东莞东 | 07:52 | 深圳西 | 32 | 56 | 69 | 72 | 74 | 109 | 114 | 06时22分 |
K923 | 快速 | 麻城 | 赣州 | 01:46 | 东莞东 | 07:45 | 广州东 | 37 | 61 | 74 | 77 | 79 | 114 | 119 | 06时05分 |
K311/K310 | 空调快速 | 合肥 | 赣州 | 01:59 | 东莞东 | 08:00 | 广州东 | 65 | 101 | 116 | 120 | 123 | 176 | 183 | 06时06分 |
K555 | 空调快速 | 武昌 | 赣州 | 02:16 | 东莞东 | 08:12 | 深圳西 | 65 | 101 | 116 | 120 | 123 | 176 | 183 | 06时02分 |
T162/T159 | 空调特快 | 青岛 | 赣州 | 06:37 | 东莞东 | 11:37 | 广州东 | 65 | 101 | 116 | 120 | 123 | 176 | 183 | 05时02分 |
1280/1281 | 普快 | 济南 | 赣州 | 07:27 | 东莞东 | 13:01 | 深圳西 | 32 | 56 | 69 | 72 | 74 | 109 | 114 | 05时38分 |
K94/K91 | 空调快速 | 泰州 | 赣州 | 07:39 | 东莞东 | 13:24 | 深圳西 | 65 | 101 | 116 | 120 | 123 | 176 | 183 | 05时48分 |
1505 | 空调普快 | 合肥 | 赣州 | 07:59 | 东莞东 | 14:02 | 深圳西 | 57 | 93 | 108 | 112 | 115 | 168 | 175 | 06时09分 |
K25 | 空调快速 | 南京西 | 赣州 | 09:44 | 东莞东 | 15:27 | 深圳西 | 65 | 101 | 116 | 120 | 123 | 176 | 183 | 05时48分 |
K1038/K1039 | 空调快速 | 郑州 | 赣州 | 15:45 | 东莞东 | 21:28 | 深圳 | 65 | 101 | 116 | 120 | 123 | 176 | 183 | 05时47分 |
K1019 | 空调快速 | 南昌 | 赣州 | 21:16 | 东莞东 | 04:08 | 广州东 | 65 | 101 | 116 | 120 | 123 | 176 | 183 | 06时55分 |
K105 | 空调快速 | 北京西 | 赣州 | 21:25 | 东莞东 | 03:44 | 深圳 | 65 | 101 | 116 | 120 | 123 | 176 | 183 | 06时24分 |
K448/K445 | 空调快速 | 西安 | 赣州 | 22:00 | 东莞东 | 04:00 | 深圳 | 65 | 101 | 116 | 120 | 123 | 176 | 183 | 06时04分 |
K1622/K1619 | 空调快速 | 天津 | 赣州 | 22:50 | 东莞东 | 06:03 | 深圳西 | 65 | 101 | 116 | 120 | 123 | 176 | 183 | 07时18分 |
K115 | 空调快速 | 九江 | 赣州 | 23:03 | 东莞东 | 05:03 | 深圳 | 65 | 101 | 116 | 120 | 123 | 176 | 183 | 06时04分 |
T188/T185 | 空调特快 | 沈阳北 | 赣州 | 23:20 | 东莞东 | 04:27 | 深圳 | 65 | 101 | 116 | 120 | 123 | 176 | 183 | 05时15分 |
1435 | 普快 | 阜阳 | 赣州 | 23:33 | 东莞东 | 06:20 | 东莞东 | 32 | 56 | 69 | 72 | 74 | 109 | 114 | 06时53分 |
T126/T127 | 空调特快 | 成都 | 赣州 | 23:52 | 东莞东 | 05:10 | 东莞东 | 65 | 101 | 116 | 120 | 123 | 176 | 183 | 05时24分 |
全部回答
- 1楼网友:梦中风几里
- 2021-04-13 05:26
k25从南京西10:00发车 到赣州04:36 04:42发车到东莞东10:42
- 2楼网友:鸽屿
- 2021-04-13 05:06
没有
- 3楼网友:猎心人
- 2021-04-13 04:58
16:45
- 4楼网友:一袍清酒付
- 2021-04-13 03:44
车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 | 开车时间 | 目的站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 终点站 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 |
1182/1183 | 普快 | 兰州 | 赣州 | 00:05 | 东莞东 | 次日06:58 | 7小时2分 | 450 | 深圳西 | 32 | - | 72 | 114 |
1019 | 普快 | 合肥 | 赣州 | 00:41 | 东莞东 | 07:22 | 6小时46分 | 450 | 东莞东 | 32 | - | 72 | - |
K86/K87 | 空调快速 | 九江 | 赣州 | 00:43 | 东莞东 | 06:36 | 5小时58分 | 450 | 广州 | 65 | - | 120 | 183 |
K440/K441 | 空调快速 | 井冈山 | 赣州 | 00:58 | 东莞东 | 06:48 | 5小时56分 | 450 | 深圳西 | 65 | - | 120 | 183 |
K793/K796 | 空调快速 | 上饶 | 赣州 | 01:07 | 东莞东 | 07:10 | 6小时9分 | 450 | 广州东 | 65 | - | 120 | 183 |
1202/1203 | 普快 | 信阳 | 赣州 | 01:36 | 东莞东 | 07:52 | 6小时22分 | 450 | 深圳西 | 32 | - | 72 | 114 |
K923 | 快速 | 麻城 | 赣州 | 01:46 | 东莞东 | 07:45 | 6小时5分 | 450 | 广州东 | 37 | - | 77 | 119 |
K310/K311 | 空调快速 | 合肥 | 赣州 | 01:59 | 东莞东 | 08:00 | 6小时6分 | 450 | 广州东 | 65 | - | 120 | 183 |
K555 | 空调快速 | 武昌 | 赣州 | 02:16 | 东莞东 | 08:12 | 6小时2分 | 450 | 深圳西 | 65 | - | 120 | 183 |
T159/T162 | 空调特快 | 青岛 | 赣州 | 06:37 | 东莞东 | 11:37 | 5小时2分 | 450 | 广州东 | 65 | - | 120 | 183 |
1280/1281 | 普快 | 济南 | 赣州 | 07:27 | 东莞东 | 13:01 | 5小时38分 | 450 | 深圳西 | 32 | - | 72 | 114 |
K91/K94 | 空调快速 | 泰州 | 赣州 | 07:39 | 东莞东 | 13:24 | 5小时48分 | 450 | 深圳西 | 65 | - | 120 | 183 |
1505 | 空调普快 | 合肥 | 赣州 | 07:59 | 东莞东 | 14:02 | 6小时9分 | 450 | 深圳西 | 57 | - | 112 | 175 |
K25 | 空调快速 | 南京西 | 赣州 | 09:44 | 东莞东 | 15:27 | 5小时48分 | 450 | 深圳西 | 65 | - | 120 | 183 |
K1038/K1039 | 空调快速 | 郑州 | 赣州 | 15:45 | 东莞东 | 21:28 | 5小时47分 | 450 | 深圳 | 65 | - | 120 | 183 |
K1019 | 空调快速 | 南昌 | 赣州 | 21:16 | 东莞东 | 次日04:08 | 6小时55分 | 450 | 广州东 | 65 | - | 120 | 183 |
K105 | 空调快速 | 北京西 | 赣州 | 21:25 | 东莞东 | 次日03:44 | 6小时24分 | 450 | 深圳 | 65 | - | 120 | 183 |
K445/K448 | 空调快速 | 西安 | 赣州 | 22:00 | 东莞东 | 次日04:00 | 6小时4分 | 450 | 深圳 | 65 | - | 120 | 183 |
K1622/K1619 | 空调快速 | 天津 | 赣州 | 22:50 | 东莞东 | 次日06:03 | 7小时18分 | 450 | 深圳西 | 65 | - | 120 | 183 |
K115 | 空调快速 | 九江 | 赣州 | 23:03 | 东莞东 | 次日05:03 | 6小时4分 | 450 | 深圳 | 65 | - | 120 | 183 |
T185/T188 | 空调特快 | 沈阳北 | 赣州 | 23:20 | 东莞东 | 次日04:27 | 5小时15分 | 450 | 深圳 | 65 | - | 120 | 183 |
1435 | 普快 | 阜阳 | 赣州 | 23:33 | 东莞东 | 次日06:20 | 6小时53分 | 450 | 东莞东 | 32 | - | 72 | - |
T126/T127 | 空调特快 | 成都 | 赣州 | 23:52 | 东莞东 | 次日05:10 | 5小时24分 | 450 | 东莞东 | 65 | - | 120 | 183 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯