火车票价多少钱?
答案:4 悬赏:60 手机版
解决时间 2021-07-18 21:16
- 提问者网友:雾里闻花香
- 2021-07-18 11:17
我想问一下从青岛到延吉的火车票价是多少钱?还是就是从青岛到延吉都路过什么地?
最佳答案
- 五星知识达人网友:慢性怪人
- 2021-07-18 11:36
车次 | 站次 | 站名 | 到站 | 开车 | 停靠 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
1254/1255 | 1 | 青岛 | - | 18:35 | 0 | 00时00分 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
1254/1255 | 2 | 高密 | 19:55 | 19:58 | 3 | 01时20分 | 98 | 8 | - | 66 | 101 |
1254/1255 | 3 | 潍坊 | 20:42 | 20:49 | 7 | 02时07分 | 183 | 14 | - | 66 | 101 |
1254/1255 | 4 | 青州市 | 21:21 | 21:41 | 20 | 02时46分 | 240 | 19 | - | 66 | 101 |
1254/1255 | 5 | 淄博 | 22:11 | 22:17 | 6 | 03时36分 | 283 | 22 | - | 66 | 101 |
1254/1255 | 6 | 济南东 | 23:24 | 23:45 | 21 | 04时49分 | 390 | 28 | - | 66 | 101 |
1254/1255 | 7 | 禹城 | 00:38 | 00:56 | 18 | 06时03分 | 443 | 32 | - | 74 | 114 |
1254/1255 | 8 | 德州 | 02:06 | 02:11 | 5 | 07时31分 | 511 | 36 | - | 82 | 127 |
1254/1255 | 9 | 沧州 | 03:14 | 03:20 | 6 | 08时39分 | 624 | 43 | - | 96 | 151 |
1254/1255 | 10 | 天津 | 04:55 | 05:16 | 21 | 10时20分 | 750 | 51 | - | 113 | 176 |
1254/1255 | 11 | 唐山 | 06:38 | 06:41 | 3 | 12时03分 | 873 | 57 | - | 126 | 200 |
1254/1255 | 12 | 北戴河 | 08:03 | 08:06 | 3 | 13时28分 | 1013 | 64 | - | 140 | 223 |
1254/1255 | 13 | 秦皇岛 | 08:26 | 08:30 | 4 | 13时51分 | 1035 | 67 | - | 145 | 231 |
1254/1255 | 14 | 山海关 | 08:50 | 08:58 | 8 | 14时15分 | 1051 | 67 | - | 145 | 231 |
1254/1255 | 15 | 绥中 | 09:40 | 09:44 | 4 | 15时05分 | 1116 | 70 | - | 153 | 244 |
1254/1255 | 16 | 兴城 | 10:13 | 10:16 | 3 | 15时38分 | 1164 | 73 | - | 159 | 253 |
1254/1255 | 17 | 葫芦岛 | 10:33 | 10:37 | 4 | 15时58分 | 1185 | 73 | - | 159 | 253 |
1254/1255 | 18 | 锦州 | 11:16 | 11:23 | 7 | 16时41分 | 1235 | 75 | - | 163 | 262 |
1254/1255 | 19 | 沟帮子 | 12:02 | 12:05 | 3 | 17时27分 | 1299 | 78 | - | 169 | 270 |
1254/1255 | 20 | 沈阳北 | 14:02 | 14:10 | 8 | 19时27分 | 1468 | 88 | - | 190 | 304 |
1254/1255 | 21 | 铁岭 | 14:50 | 14:53 | 3 | 20时15分 | 1535 | 90 | - | 194 | 312 |
1254/1255 | 22 | 开原 | 15:15 | 15:17 | 2 | 20时40分 | 1569 | 93 | - | 199 | 321 |
1254/1255 | 23 | 昌图 | 15:39 | 15:41 | 2 | 21时04分 | 1600 | 93 | - | 199 | 321 |
1254/1255 | 24 | 四平 | 16:20 | 16:23 | 3 | 21时45分 | 1653 | 95 | - | 204 | 328 |
1254/1255 | 25 | 公主岭 | 16:57 | 16:59 | 2 | 22时22分 | 1706 | 98 | - | 210 | 337 |
1254/1255 | 26 | 长春 | 17:43 | 17:56 | 13 | 23时08分 | 1768 | 100 | - | 214 | 346 |
1254/1255 | 27 | 九台 | 18:34 | 18:40 | 6 | 23时59分 | 1820 | 102 | - | 219 | 355 |
1254/1255 | 28 | 江北 | 19:41 | 19:49 | 8 | 25时06分 | 1903 | 107 | - | 230 | 372 |
1254/1255 | 29 | 蛟河 | 21:48 | 22:10 | 22 | 27时13分 | 1993 | 111 | - | 236 | 381 |
1254/1255 | 30 | 敦化 | 02:37 | 02:40 | 3 | 32时02分 | 2106 | 116 | - | 247 | 399 |
1254/1255 | 31 | 安图 | 03:51 | 03:53 | 2 | 33时16分 | 2179 | 118 | - | 252 | 407 |
1254/1255 | 32 | 延吉 | 05:07 | - | 0 | 34时32分 | 2245 | 120 | - | 257 | 417 |
序号 | 车次 | 始发站-终点站 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 运行时长 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
1 | 1254/1255 | 青岛-延吉 | 青岛 | 18:35 | 延吉 | 05:07 | 34时32分 | 2245 | 120 | - | 257 | 417 |
全部回答
- 1楼网友:轻熟杀无赦
- 2021-07-18 13:49
票价是200元,经过德州
- 2楼网友:独钓一江月
- 2021-07-18 13:31
下载一个盛名时刻表,全国各地的车次,价钱都知道了
- 3楼网友:走死在岁月里
- 2021-07-18 12:56
车次 | 起始车站 | 到达车站 | 发车时间 | 到站时间 | 里程 | 走行时间 | 类型 | 票价(单位:元) | 始发站-终到站 | 操作 |
1254 | 青岛 | 延吉 | 18:35 | 05:07 | 2245 | 34小时32分钟 | 普快 | 120(硬座)247(硬卧)417(软卧) | 青岛-延吉 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯