今年8月,我们国家在北京举办了第29界奥运会。中国( )枚金牌、( )枚银牌、( )枚铜牌。美国( )枚金牌、( )枚银牌、( )铜牌。
答案:1 悬赏:20 手机版
解决时间 2021-06-02 14:37
- 提问者网友:嗝是迷路的屁
- 2021-06-02 03:51
今年8月,我们国家在北京举办了第29界奥运会。中国( )枚金牌、( )枚银牌、( )枚铜牌。美国( )枚金牌、( )枚银牌、( )铜牌。
最佳答案
- 五星知识达人网友:西风乍起
- 2021-06-02 04:53
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 51 | 21 | 28 | 100 |
男子 | 24 | 10 | 8 | 42 | |
女子 | 27 | 11 | 19 | 57 | |
混合 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | 美国 | 36 | 38 | 36 | 110 |
男子 | 20 | 13 | 20 | 53 | |
女子 | 15 | 23 | 15 | 53 | |
公开 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
3 | 俄罗斯 | 23 | 21 | 29 | 73 |
男子 | 12 | 8 | 21 | 41 | |
女子 | 11 | 13 | 8 | 32 | |
4 | 英国 | 19 | 13 | 15 | 47 |
男子 | 11 | 8 | 7 | 26 | |
女子 | 7 | 5 | 6 | 18 | |
公开 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
5 | 德国 | 16 | 10 | 15 | 41 |
男子 | 7 | 7 | 6 | 20 | |
女子 | 6 | 2 | 7 | 15 | |
公开 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
6 | 澳大利亚 | 14 | 15 | 17 | 46 |
男子 | 6 | 6 | 9 | 21 | |
女子 | 8 | 7 | 8 | 23 | |
公开 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
7 | 韩国 | 13 | 10 | 8 | 31 |
男子 | 8 | 6 | 4 | 18 | |
女子 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
混合 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | 日本 | 9 | 6 | 11 | 26 |
男子 | 4 | 4 | 6 | 14 | |
女子 | 5 | 2 | 5 | 12 | |
9 | 意大利 | 8 | 9 | 10 | 27 |
男子 | 4 | 6 | 6 | 16 | |
女子 | 4 | 3 | 4 | 11 | |
10 | 法国 | 7 | 16 | 17 | 40 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯