11月7日从新乡到郑州的火车都有哪儿些,多少钱
答案:2 悬赏:60 手机版
解决时间 2021-06-02 20:17
- 提问者网友:蔚蓝的太阳
- 2021-06-01 21:41
11月7日从新乡到郑州的火车都有哪儿些,多少钱
最佳答案
- 五星知识达人网友:白昼之月
- 2021-06-01 22:16
太多了:
火车车次 | 类型↑ | 始发站 | 出发站 | 出发时间 | 目的站 | 到达时间 | 终点站 | 硬座 | 软座 | 上 | 中 | 下 | 上 | 下 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D121 | 动车组 | 北京西 | 新乡 | 18:50 | 郑州 | 19:31 | 汉口 | 一等 | 31 | 二等 | 26 | 42分 | |||
D131 | 动车组 | 北京西 | 新乡 | 22:00 | 郑州 | 22:40 | 郑州 | 一等 | 31 | 二等 | 26 | 41分 | |||
D133 | 动车组 | 北京西 | 新乡 | 11:17 | 郑州 | 11:58 | 郑州 | 一等 | 31 | 二等 | 26 | 42分 | |||
D135 | 动车组 | 北京西 | 新乡 | 17:09 | 郑州 | 17:50 | 郑州 | 一等 | 31 | 二等 | 26 | 42分 | |||
D166/D167 | 动车组 | 太原 | 新乡 | 21:09 | 郑州 | 21:50 | 郑州 | 一等 | 31 | 二等 | 26 | 42分 | |||
K7951 | 快速 | 新乡 | 新乡 | 12:40 | 郑州 | 13:39 | 南阳 | 8 | 13 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 59分 |
2611 | 普快 | 安阳 | 新乡 | 19:44 | 郑州 | 20:43 | 西安 | 7 | 12 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时01分 |
4715 | 普快 | 新乡 | 新乡 | 20:46 | 郑州 | 21:58 | 郑州 | 7 | 12 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时12分 |
4723 | 普快 | 新乡 | 新乡 | 18:42 | 郑州 | 21:16 | 郑州 | 7 | 12 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时34分 |
4747 | 普快 | 新乡 | 新乡 | 20:53 | 郑州 | 23:06 | 郑州 | 7 | 12 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时13分 |
1551/1554 | 普快 | 太原 | 新乡 | 05:17 | 郑州 | 06:16 | 连云港东 | 7 | 12 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时11分 |
4725/4728 | 普快 | 新乡 | 新乡 | 14:25 | 郑州 | 15:38 | 商丘 | 7 | 12 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时13分 |
K21 | 空调快速 | 北京西 | 新乡 | 16:37 | 郑州 | 18:00 | 桂林 | 15 | 22 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时25分 |
K49 | 空调快速 | 北京西 | 新乡 | 00:53 | 郑州 | 01:51 | 宜昌 | 15 | 22 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时17分 |
K117 | 空调快速 | 北京西 | 新乡 | 19:38 | 郑州 | 20:36 | 攀枝花 | 15 | 22 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时00分 |
K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 新乡 | 11:58 | 郑州 | 13:00 | 西安 | 15 | 22 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时04分 |
K157 | 空调快速 | 北京西 | 新乡 | 03:14 | 郑州 | 04:13 | 湛江 | 15 | 22 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时01分 |
K179 | 空调快速 | 北京西 | 新乡 | 06:07 | 郑州 | 07:06 | 郑州 | 15 | 22 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时04分 |
K233/K236 | 空调快速 | 石家庄 | 新乡 | 17:51 | 郑州 | 18:56 | 上海 | 15 | 22 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时07分 |
K369/K368 | 空调快速 | 大连 | 新乡 | 10:24 | 郑州 | 11:20 | 汉口 | 15 | 22 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 58分 |
K388/K385 | 空调快速 | 沈阳北 | 新乡 | 12:19 | 郑州 | 13:18 | 成都 | 15 | 22 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时11分 |
K401 | 空调快速 | 北京西 | 新乡 | 16:23 | 郑州 | 17:20 | 周口 | 15 | 22 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时02分 |
K471/K474 | 空调快速 | 北京西 | 新乡 | 03:47 | 郑州 | 04:48 | 昆明 | 15 | 22 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时10分 |
K507/K510 | 空调快速 | 北京西 | 新乡 | 05:31 | 郑州 | 06:22 | 遵义 | 15 | 22 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 53分 |
K520/K521 | 空调快速 | 太原 | 新乡 | 02:45 | 郑州 | 03:44 | 汉口 | 15 | 22 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时01分 |
K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 新乡 | 13:13 | 郑州 | 14:12 | 广州 | 15 | 22 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时01分 |
K919 | 空调快速 | 天津 | 新乡 | 02:32 | 郑州 | 03:32 | 武昌 | 15 | 22 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时55分 |
K928/K925 | 空调快速 | 哈尔滨 | 新乡 | 20:59 | 郑州 | 23:14 | 郑州 | 15 | 22 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时19分 |
4717 | 空调普快 | 安阳 | 新乡 | 16:06 | 郑州 | 17:05 | 郑州 | 13 | 20 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时01分 |
4745 | 空调普快 | 新乡 | 新乡 | 09:54 | 郑州 | 10:53 | 郑州 | 13 | 20 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 59分 |
4749 | 空调普快 | 新乡 | 新乡 | 19:18 | 郑州 | 20:20 | 郑州 | 13 | 20 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时02分 |
1484/1481 | 空调普快 | 包头 | 新乡 | 04:03 | 郑州 | 05:02 | 汉口 | 13 | 20 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时02分 |
T87 | 空调特快 | 北京西 | 新乡 | 22:09 | 郑州 | 22:58 | 贵阳 | 15 | 22 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 51分 |
T89 | 空调特快 | 石家庄 | 新乡 | 13:58 | 郑州 | 15:00 | 广州 | 15 | 22 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时04分 |
T145/T148 | 空调特快 | 北京西 | 新乡 | 19:04 | 郑州 | 19:51 | 南昌 | 15 | 22 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 49分 |
T167 | 空调特快 | 北京西 | 新乡 | 21:20 | 郑州 | 22:08 | 南昌 | 15 | 22 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 50分 |
T184/T181 | 空调特快 | 哈尔滨 | 新乡 | 05:08 | 郑州 | 05:58 | 汉口 | 15 | 22 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 52分 |
T189 | 空调特快 | 北京西 | 新乡 | 00:43 | 郑州 | 01:31 | 南宁 | 15 | 22 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 51分 |
全部回答
- 1楼网友:西岸风
- 2021-06-01 23:19
车次 | 起始车站 | 到达车站 | 发车时间 | 到站时间 | 里程 | 走行时间 | 类型 | 票价(单位:元) | 始发站-终到站 | 操作 |
T189 | 新乡 | 郑州 | 00:43 | 01:31 | 80 | 0小时48分钟 | 特快 | 13(硬座)64(硬卧)96(软卧)165(高级软卧) | 北京西-南宁 | |
K49 | 新乡 | 郑州 | 00:53 | 01:51 | 80 | 0小时58分钟 | 快速 | 13(硬座)64(硬卧)96(软卧) | 北京西-宜昌 | |
K919 | 新乡 | 郑州 | 02:32 | 03:32 | 80 | 1小时0分钟 | 快速 | 13(硬座)64(硬卧)96(软卧) | 天津-武昌 | |
K521 | 新乡 | 郑州 | 02:45 | 03:44 | 80 | 0小时59分钟 | 快速 | 13(硬座)64(硬卧)96(软卧) | 太原-汉口 | |
K157 | 新乡 | 郑州 | 03:14 | 04:13 | 80 | 0小时59分钟 | 快速 | 13(硬座)64(硬卧)96(软卧) | 北京西-湛江 | |
K471 | 新乡 | 郑州 | 03:47 | 04:48 | 80 | 1小时1分钟 | 快速 | 13(硬座)64(硬卧)96(软卧) | 北京西-昆明 | |
1481 | 新乡 | 郑州 | 04:03 | 05:02 | 80 | 0小时59分钟 | 普快 | 11(硬座)62(硬卧)94(软卧) | 包头-汉口 | |
T181 | 新乡 | 郑州 | 05:08 | 05:58 | 80 | 0小时50分钟 | 特快 | 13(硬座)64(硬卧)96(软卧) | 哈尔滨-汉口 | |
1551 | 新乡 | 郑州 | 05:17 | 06:16 | 80 | 0小时59分钟 | 普快 | 5(硬座)43(硬卧)64(软卧) | 太原-连云港东 | |
K507 | 新乡 | 郑州 | 05:31 | 06:22 | 80 | 0小时51分钟 | 快速 | 13(硬座)64(硬卧)96(软卧) | 北京西-遵义 | |
K179 | 新乡 | 郑州 | 06:07 | 07:06 | 80 | 0小时59分钟 | 快速 | 13(硬座)64(硬卧)96(软卧)125(高级软卧) | 北京西-郑州 | |
4745 | 新乡 | 郑州 | 09:54 | 10:53 | 80 | 0小时59分钟 | 普快 | 8(硬座)53(硬卧)81(软卧) | 新乡-郑州 | |
K369 | 新乡 | 郑州 | 10:24 | 11:20 | 80 | 0小时56分钟 | 快速 | 13(硬座)64(硬卧)96(软卧) | 大连-汉口 | |
D133 | 新乡 | 郑州 | 11:17 | 11:58 | 80 | 0小时41分钟 | 动车 | 30(一等座)25(二等座) | 北京西-郑州 | |
K125 | 新乡 | 郑州 | 11:58 | 13:00 | 80 | 1小时2分钟 | 快速 | 13(硬座)64(硬卧)96(软卧) | 长春-西安 | |
K385 | 新乡 | 郑州 | 12:19 | 13:18 | 80 | 0小时59分钟 | 快速 | 13(硬座)64(硬卧)96(软卧) | 沈阳北-成都 | |
K7951 | 新乡 | 郑州 | 12:40 | 13:39 | 80 | 0小时59分钟 | 快速 | 7(硬座) | 新乡-南阳 | |
K599 | 新乡 | 郑州 | 13:13 | 14:12 | 80 | 0小时59分钟 | 快速 | 13(硬座)64(硬卧)96(软卧) | 包头-广州 | |
T89 | 新乡 | 郑州 | 13:58 | 15:00 | 80 | 1小时2分钟 | 特快 | 13(硬座)64(硬卧)96(软卧) | 石家庄-广州 | |
4725 | 新乡 | 郑州 | 14:25 | 15:38 | 80 | 1小时13分钟 | 普快 | 5(硬座)43(硬卧) | 新乡-商丘 | |
4717 | 新乡 | 郑州 | 16:06 | 17:05 | 80 | 0小时59分钟 | 普快 | 11(硬座) | 安阳-郑州 | |
K401 | 新乡 | 郑州 | 16:23 | 17:20 | 80 | 0小时57分钟 | 快速 | 13(硬座)64(硬卧)96(软卧) | 北京西-周口 | |
K21 | 新乡 | 郑州 | 16:37 | 18:00 | 80 | 1小时23分钟 | 快速 | 13(硬座)64(硬卧)96(软卧) | 北京西-桂林 | |
D135 | 新乡 | 郑州 | 17:09 | 17:50 | 80 | 0小时41分钟 | 动车 | 30(一等座)25(二等座) | 北京西-郑州 | |
K233 | 新乡 | 郑州 | 17:51 | 18:56 | 80 | 1小时5分钟 | 快速 | 13(硬座)64(硬卧)96(软卧) | 石家庄-上海 | |
4723 | 新乡 | 郑州 | 18:42 | 21:16 | 80 | 2小时34分钟 | 普快 | 5(硬座)43(硬卧) | 新乡-郑州 | |
D121 | 新乡 | 郑州 | 18:50 | 19:31 | 80 | 0小时41分钟 | 动车 | 30(一等座)25(二等座) | 北京西-汉口 | |
T145 | 新乡 | 郑州 | 19:04 | 19:51 | 80 | 0小时47分钟 | 特快 | 13(硬座)64(硬卧)96(软卧) | 北京西-南昌 | |
4749 | 新乡 | 郑州 | 19:18 | 20:20 | 80 | 1小时2分钟 | 普快 | 11(硬座)62(硬卧)94(软卧) | 新乡-郑州 | |
K117 | 新乡 | 郑州 | 19:38 | 20:36 | 80 | 0小时58分钟 | 快速 | 13(硬座)64(硬卧)96(软卧) | 北京西-攀枝花 | |
2611 | 新乡 | 郑州 | 19:44 | 20:43 | 80 | 0小时59分钟 | 普快 | 5(硬座)43(硬卧)64(软卧) | 安阳-西安 | |
4715 | 新乡 | 郑州 | 20:46 | 21:58 | 80 | 1小时12分钟 | 普快 | 5(硬座)43(硬卧)64(软卧) | 新乡-郑州 | |
4747 | 新乡 | 郑州 | 20:53 | 23:06 | 80 | 2小时13分钟 | 普快 | 5(硬座)43(硬卧) | 新乡-郑州 | |
K925 | 新乡 | 郑州 | 20:59 | 23:14 | 80 | 2小时15分钟 | 快速 | 13(硬座)22(硬卧)35(软卧) | 哈尔滨-郑州 | |
D167 | 新乡 | 郑州 | 21:09 | 21:50 | 80 | 0小时41分钟 | 动车 | 30(一等座)25(二等座) | 太原-郑州 | |
T167 | 新乡 | 郑州 | 21:20 | 22:08 | 80 | 0小时48分钟 | 特快 | 13(硬座)64(硬卧)96(软卧) | 北京西-南昌 | |
D131 | 新乡 | 郑州 | 22:00 | 22:40 | 80 | 0小时40分钟 | 动车 | 30(一等座)25(二等座) | 北京西-郑州 | |
T87 | 新乡 | 郑州 | 22:09 | 22:58 | 80 | 0小时49分钟 | 特快 | 13(硬座)64(硬卧)96(软卧)151(高级软卧) | 北京西-贵阳 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯