沈阳到北京火车时刻表
答案:4 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-08-01 03:59
- 提问者网友:最爱你的唇
- 2021-07-31 12:07
有什么特快的?说的明白仔细点?
最佳答案
- 五星知识达人网友:孤老序
- 2021-07-31 13:10
自己选择一趟合适的吧
车次 | 起始车站 | 到达车站 | 发车时间 | 到站时间 | 里程 | 走行时间 | 类型 | 票价(单位:元) | 始发站-终到站 | 操作 |
K216 | 沈阳北 | 北京 | 01:04 | 11:11 | 826 | 10小时7分钟 | 快速 | 113(硬座)201(硬卧)316(软卧) | 图们-北京 | |
K340 | 沈阳北 | 北京 | 01:35 | 10:16 | 703 | 8小时41分钟 | 快速 | 99(硬座)177(硬卧)276(软卧) | 佳木斯-北京 | |
T18 | 沈阳北 | 北京 | 02:21 | 08:31 | 703 | 6小时10分钟 | 特快 | 177(硬卧)276(软卧) | 哈尔滨-北京 | |
T272 | 沈阳北 | 北京 | 02:36 | 09:40 | 703 | 7小时4分钟 | 特快 | 99(硬座)177(硬卧)276(软卧) | 吉林西-北京 | |
K266 | 沈阳北 | 北京 | 02:44 | 10:37 | 703 | 7小时53分钟 | 快速 | 99(硬座)177(硬卧)276(软卧) | 牡丹江-北京 | |
T48 | 沈阳北 | 北京 | 03:03 | 09:13 | 703 | 6小时10分钟 | 特快 | 177(硬卧)276(软卧)554(高级软卧) | 齐齐哈尔-北京 | |
9999 | 沈阳北 | 北京 | 04:39 | 12:56 | 703 | 8小时17分钟 | 99(硬座)177(硬卧)276(软卧) | - | ||
K430 | 沈阳北 | 北京 | 04:39 | 12:56 | 703 | 8小时17分钟 | 快速 | 99(硬座)177(硬卧)276(软卧) | 通化-北京 | |
T12 | 沈阳北 | 北京 | 07:00 | 13:02 | 703 | 6小时2分钟 | 特快 | 99(硬座)177(硬卧)276(软卧) | 沈阳北-广州东 | |
D4 | 沈阳北 | 北京 | 08:00 | 12:03 | 703 | 4小时3分钟 | 动车 | 261(一等座)218(二等座) | 沈阳北-北京 | |
D10 | 沈阳北 | 北京 | 09:01 | 13:14 | 703 | 4小时13分钟 | 动车 | 261(一等座)218(二等座) | 沈阳北-北京 | |
D24 | 沈阳北 | 北京 | 09:22 | 13:33 | 703 | 4小时11分钟 | 动车 | 261(一等座)218(二等座) | 长春-北京 | |
1302 | 沈阳北 | 北京 | 09:54 | 21:40 | 855 | 11小时46分钟 | 普快 | 99(硬座)187(硬卧)302(软卧) | 满洲里-北京 | |
D194 | 沈阳北 | 北京 | 12:43 | 16:55 | 703 | 4小时12分钟 | 动车 | 261(一等座)218(二等座) | 沈阳北-太原 | |
D2 | 沈阳北 | 北京 | 13:01 | 17:00 | 703 | 3小时59分钟 | 动车 | 261(一等座)218(二等座) | 沈阳北-北京 | |
D28 | 沈阳北 | 北京 | 13:07 | 17:10 | 703 | 4小时3分钟 | 动车 | 261(一等座)218(二等座) | 哈尔滨-北京 | |
T158 | 沈阳北 | 北京 | 13:44 | 19:25 | 703 | 5小时41分钟 | 特快 | 99(硬座)177(硬卧)276(软卧)503(高级软卧) | 哈尔滨-泰州 | |
D6 | 沈阳北 | 北京 | 13:58 | 18:05 | 703 | 4小时7分钟 | 动车 | 261(一等座)218(二等座) | 沈阳北-北京 | |
1714 | 沈阳北 | 北京 | 16:17 | 02:11 | 732 | 9小时54分钟 | 普快 | 87(硬座)165(硬卧)264(软卧) | 沈阳北-包头 | |
1174 | 沈阳北 | 北京 | 16:37 | 02:19 | 732 | 9小时42分钟 | 普快 | 49(硬座)104(硬卧)170(软卧) | 哈尔滨东-太原 | |
1140 | 沈阳北 | 北京 | 17:25 | 02:41 | 732 | 9小时16分钟 | 普快 | 49(硬座)104(硬卧)170(软卧) | 沈阳北-太原 | |
D22 | 沈阳北 | 北京 | 17:35 | 21:34 | 703 | 3小时59分钟 | 动车 | 261(一等座)218(二等座) | 长春-北京 | |
D8 | 沈阳北 | 北京 | 17:40 | 21:47 | 703 | 4小时7分钟 | 动车 | 261(一等座)218(二等座) | 沈阳北-北京 | |
D12 | 沈阳北 | 北京 | 18:26 | 22:37 | 703 | 4小时11分钟 | 动车 | 261(一等座)218(二等座) | 沈阳北-北京 | |
D26 | 沈阳北 | 北京 | 19:33 | 23:33 | 703 | 4小时0分钟 | 动车 | 261(一等座)218(二等座) | 哈尔滨-北京 | |
4216 | 沈阳北 | 北京 | 21:10 | 10:45 | 799 | 13小时35分钟 | 普快 | 94(硬座)179(硬卧)286(软卧) | 沈阳北-北京 | |
K54 | 沈阳北 | 北京 | 21:25 | 07:35 | 732 | 10小时10分钟 | 快速 | 177(硬卧)276(软卧)554(高级软卧) | 沈阳北-北京 | |
K96 | 沈阳北 | 北京 | 22:15 | 10:02 | 799 | 11小时47分钟 | 快速 | 106(硬座)191(硬卧)298(软卧) | 抚顺北-北京 |
全部回答
- 1楼网友:封刀令
- 2021-07-31 16:42
我告诉你就坐k54次,要不就动车,其他车都垃圾.
k54最好了,晚上九点二十五发车.卧铺睡一觉,第二天早上七点三十五就到了。
干什么一点不耽误事,而且车很有档次,物超所值!
- 2楼网友:孤独入客枕
- 2021-07-31 15:37
能直达 沈阳 和 北京 之间的列车车次 北京酒店大全/比价预定
能直达 北京 和 沈阳 之间的列车车次 沈阳酒店大全/比价预定
车次 | 全程始发 | 全程终点 | 列车类型 | 出发站 | 发车时间 | 目的站 | 到达时间 | 耗时 | 距离 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K216次 | 图们 | 北京 | 空调快速 | 沈阳北 | 01:04 | 北京 | 11:11 | 10小时17分钟 | 826 公里 |
K340次 | 佳木斯 | 北京 | 空调快速 | 沈阳北 | 01:35 | 北京 | 10:16 | 8小时49分钟 | 703 公里 |
T18次 | 哈尔滨 | 北京 | 空调特快 | 沈阳北 | 02:21 | 北京 | 08:31 | 6小时16分钟 | 703 公里 |
T272次 | 吉林西 | 北京 | 空调特快 | 沈阳北 | 02:36 | 北京 | 09:40 | 7小时12分钟 | 703 公里 |
K266次 | 牡丹江 | 北京 | 空调快速 | 沈阳北 | 02:44 | 北京 | 10:37 | 8小时01分钟 | 703 公里 |
T48次 | 齐齐哈尔 | 北京 | 空调特快 | 沈阳北 | 03:03 | 北京 | 09:13 | 6小时16分钟 | 703 公里 |
K430次 | 通化 | 北京 | 空调快速 | 沈阳北 | 04:39 | 北京 | 12:56 | 8小时27分钟 | 703 公里 |
T12/T13次 | 沈阳北 | 广州东 | 空调特快 | 沈阳北 | 07:00 | 北京 | 13:02 | 6小时02分钟 | 703 公里 |
D4次 | 沈阳北 | 北京 | 动车组 | 沈阳北 | 08:00 | 北京 | 12:03 | 4小时03分钟 | 703 公里 |
D10次 | 沈阳北 | 北京 | 动车组 | 沈阳北 | 09:01 | 北京 | 13:14 | 4小时13分钟 | 703 公里 |
D24次 | 长春 | 北京 | 动车组 | 沈阳北 | 09:22 | 北京 | 13:33 | 4小时13分钟 | 703 公里 |
1302次 | 满洲里 | 北京 | 空调普快 | 沈阳北 | 09:54 | 北京 | 21:40 | 11小时55分钟 | 855 公里 |
D194/D191次 | 沈阳北 | 太原 | 动车组 | 沈阳北 | 12:43 | 北京 | 16:55 | 4小时12分钟 | 703 公里 |
D2次 | 沈阳北 | 北京 | 动车组 | 沈阳北 | 13:01 | 北京 | 17:00 | 3小时59分钟 | 703 公里 |
D28次 | 哈尔滨 | 北京 | 动车组 | 沈阳北 | 13:07 | 北京 | 17:10 | 4小时05分钟 | 703 公里 |
T158/T155次 | 哈尔滨 | 泰州 | 空调特快 | 沈阳北 | 13:44 | 北京 | 19:25 | 5小时47分钟 | 703 公里 |
D6次 | 沈阳北 | 北京 | 动车组 | 沈阳北 | 13:58 | 北京 | 18:05 | 4小时07分钟 | 703 公里 |
1714/1711次 | 沈阳北 | 包头 | 空调普快 | 沈阳北 | 16:17 | 北京 | 02:11 | 9小时54分钟 | 732 公里 |
1174/1171次 | 哈尔滨东 | 太原 | 普快 | 沈阳北 | 16:37 | 北京 | 02:19 | 9小时51分钟 | 732 公里 |
2258/2255/2254/2252次 | 丹东 | 北京 | 空调普快 | 沈阳 | 17:16 | 北京 | 11:00 | 17小时54分钟 | 889 公里 |
1140/1137次 | 沈阳北 | 太原 | 普快 | 沈阳北 | 17:25 | 北京 | 02:41 | 9小时16分钟 | 732 公里 |
D22次 | 长春 | 北京 | 动车组 | 沈阳北 | 17:35 | 北京 | 21:34 | 4小时01分钟 | 703 公里 |
D8次 | 沈阳北 | 北京 | 动车组 | 沈阳北 | 17:40 | 北京 | 21:47 | 4小时07分钟 | 703 公里 |
D12次 | 沈阳北 | 北京 | 动车组 | 沈阳北 | 18:26 | 北京 | 22:37 | 4小时11分钟 | 703 公里 |
K20次 | 满洲里 | 北京 | 快速 | 沈阳 | 19:33 | 北京 | 05:32 | 10小时14分钟 | 864 公里 |
D26次 | 哈尔滨 | 北京 | 动车组 | 沈阳北 | 19:33 | 北京 | 23:33 | 4小时02分钟 | 703 公里 |
K40次 | 齐齐哈尔 | 北京 | 空调快速 | 沈阳 | 19:33 | 北京 | 05:32 | 10小时14分钟 | 864 公里 |
K54次 | 沈阳北 | 北京 | 空调快速 | 沈阳北 | 21:25 | 北京 | 07:35 | 10小时10分钟 | 732 公里 |
K28次 | 丹东 | 北京 | 空调快速 | 沈阳 | 22:24 | 北京 | 08:31 | 10小时22分钟 | 855 公里 |
K96次 | 抚顺北 | 北京 | 空调快速 | 沈阳 | 22:35 | 北京 | 10:02 | 11小时40分钟 | 796 公里 |
车次 | 全程始发 | 全程终点 | 列车类型 | 出发站 | 发车时间 | 目的站 | 到达时间 | 耗时 | 距离 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T47次 | 北京 | 齐齐哈尔 | 空调特快 | 北京 | 17:08 | 沈阳北 | 00:10 | 7小时02分钟 | 703 公里 |
K215次 | 北京 | 图们 | 空调快速 | 北京 | 13:13 | 沈阳北 | 00:42 | 11小时29分钟 | 826 公里 |
T271次 | 北京 | 吉林西 | 空调特快 | 北京 | 19:10 | 沈阳北 | 01:32 | 6小时22分钟 | 703 公里 |
K27次 | 北京 | 丹东 | 空调快速 | 北京 | 17:30 | 沈阳 | 03:25 | 9小时55分钟 | 855 公里 |
T17次 | 北京 | 哈尔滨 | 空调特快 | 北京 | 21:26 | 沈阳北 | 03:36 | 6小时10分钟 | 703 公里 |
2251/2253/2256/2257次 | 北京 | 丹东 | 空调普快 | 北京 | 12:20 | 沈阳 | 05:30 | 17小时10分钟 | 889 公里 |
K53次 | 北京 | 沈阳北 | 空调快速 | 北京 | 22:25 | 沈阳北 | 07:25 | 9小时00分钟 | 732 公里 |
K39次 | 北京 | 齐齐哈尔 | 空调快速 | 北京 | 23:00 | 沈阳 | 08:35 | 9小时35分钟 | 864 公里 |
K19次 | 北京 | 满洲里 | 快速 | 北京 | 23:00 | 沈阳 | 08:35 | 9小时35分钟 | 864 公里 |
K95次 | 北京 | 抚顺北 | 空调快速 | 北京 | 23:03 | 沈阳 | 08:48 | 9小时45分钟 | 796 公里 |
D1次 | 北京 | 沈阳北 | 动车组 | 北京 | 07:10 | 沈阳北 | 11:09 | 3小时59分钟 | 703 公里 |
D25次 | 北京 | 哈尔滨 | 动车组 | 北京 | 07:15 | 沈阳北 | 11:14 | 3小时59分钟 | 703 公里 |
D21次 | 北京 | 长春 | 动车组 | 北京 | 07:20 | 沈阳北 | 11:23 | 4小时03分钟 | 703 公里 |
T157/T156次 | 泰州 | 哈尔滨 | 空调特快 | 北京 | 06:47 | 沈阳北 | 12:43 | 6小时19分钟 | 703 公里 |
1172/1173次 | 太原 | 哈尔滨 | 普快 | 北京 | 03:37 | 沈阳北 | 13:13 | 9小时52分钟 | 732 公里 |
D5次 | 北京 | 沈阳北 | 动车组 | 北京 | 09:20 | 沈阳北 | 13:31 | 4小时11分钟 | 703 公里 |
1712/1713次 | 包头 | 沈阳北 | 空调普快 | 北京 | 04:47 | 沈阳北 | 14:21 | 9小时51分钟 | 732 公里 |
1138/1139次 | 太原 | 沈阳北 | 普快 | 北京 | 04:55 | 沈阳北 | 15:32 | 10小时47分钟 | 732 公里 |
D9次 | 北京 | 沈阳北 | 动车组 | 北京 | 13:12 | 沈阳北 | 17:20 | 4小时08分钟 | 703 公里 |
D192/D193次 | 太原 | 沈阳北 | 动车组 | 北京 | 13:17 | 沈阳北 | 17:29 | 4小时26分钟 | 703 公里 |
D27次 | 北京 | 哈尔滨 | 动车组 | 北京 | 13:50 | 沈阳北 | 17:57 | 4小时07分钟 | 703 公里 |
D11次 | 北京 | 沈阳北 | 动车组 | 北京 | 13:55 | 沈阳北 | 18:06 | 4小时11分钟 | 703 公里 |
T14/T11次 | 广州东 | 沈阳北 | 空调特快 | 北京 | 13:24 | 沈阳北 | 20:17 | 7小时28分钟 | 703 公里 |
D23次 | 北京 | 长春 | 动车组 | 北京 | 17:20 | 沈阳北 | 21:20 | 4小时00分钟 | 703 公里 |
K265次 | 北京 | 牡丹江 | 空调快速 | 北京 | 12:38 | 沈阳北 | 21:07 | 8小时29分钟 | 703 公里 |
D3次 | 北京 | 沈阳北 | 动车组 | 北京 | 17:30 | 沈阳北 | 21:40 | 4小时10分钟 | 703 公里 |
1301次 | 北京 | 满洲里 | 空调普快 | 北京 | 10:03 | 沈阳北 | 22:11 | 12小时08分钟 | 855 公里 |
K339次 | 北京 | 佳木斯 | 空调快速 | 北京 | 12:51 | 沈阳北 | 22:05 | 9小时14分钟 | 703 公里 |
D7次 | 北京 | 沈阳北 | 动车组 | 北京 | 18:29 | 沈阳北 | 22:49 | 4小时20分钟 | 703 公里 |
K429次 | 北京 | 通化 | 空调快速 | 北京 | 14:35 | 沈阳北 | 23:21 | 8小时46分钟 | 703 公里 |
- 3楼网友:一袍清酒付
- 2021-07-31 13:59
沈阳到北京火车时刻表-沈阳到北京火车票价查询
序号 | 车次 | 始发站-终点站 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 运行时长 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
1 | K216 | 图们-北京 | 沈阳北 | 01:04 | 北京 | 11:11 | 10时07分 | 826 | 113 | - | 209 | 316 |
2 | K340 | 佳木斯-北京 | 沈阳北 | 01:35 | 北京 | 10:16 | 08时41分 | 703 | 99 | - | 183 | 276 |
3 | T18 | 哈尔滨-北京 | 沈阳北 | 02:21 | 北京 | 08:31 | 06时10分 | 703 | - | - | 183 | 276 |
4 | T272 | 吉林西-北京 | 沈阳北 | 02:36 | 北京 | 09:40 | 07时04分 | 703 | 99 | - | 183 | 276 |
5 | K266 | 牡丹江-北京 | 沈阳北 | 02:44 | 北京 | 10:37 | 07时53分 | 703 | 99 | - | 183 | 276 |
6 | T48 | 齐齐哈尔-北京 | 沈阳北 | 03:03 | 北京 | 09:13 | 06时10分 | 703 | - | - | 183 | 276 |
7 | K7430/9999 | 白山市-北京 | 沈阳北 | 04:39 | 北京 | 12:56 | 08时17分 | 703 | 99 | - | 183 | 276 |
8 | K430 | 通化-北京 | 沈阳北 | 04:39 | 北京 | 12:56 | 08时17分 | 703 | 99 | - | 183 | 276 |
9 | T12/T13 | 沈阳北-广州东 | 沈阳北 | 07:00 | 北京 | 13:02 | 06时02分 | 703 | 99 | - | 183 | 276 |
10 | D4 | 沈阳北-北京 | 沈阳北 | 08:00 | 北京 | 12:03 | 04时03分 | 703 | - | - | - | - |
11 | D10 | 沈阳北-北京 | 沈阳北 | 09:01 | 北京 | 13:14 | 04时13分 | 703 | - | - | - | - |
12 | D24 | 长春-北京 | 沈阳北 | 09:22 | 北京 | 13:33 | 04时11分 | 703 | - | - | - | - |
13 | 1302 | 满洲里-北京 | 沈阳北 | 09:54 | 北京 | 21:40 | 11时46分 | 855 | 99 | - | 195 | 302 |
14 | D194/D191 | 沈阳北-太原 | 沈阳北 | 12:43 | 北京 | 16:55 | 04时12分 | 703 | - | - | - | - |
15 | D2 | 沈阳北-北京 | 沈阳北 | 13:01 | 北京 | 17:00 | 03时59分 | 703 | - | - | - | - |
16 | D28 | 哈尔滨-北京 | 沈阳北 | 13:07 | 北京 | 17:10 | 04时03分 | 703 | - | - | - | - |
17 | T158/T155 | 哈尔滨-泰州 | 沈阳北 | 13:44 | 北京 | 19:25 | 05时41分 | 703 | 99 | - | 183 | 276 |
18 | D6 | 沈阳北-北京 | 沈阳北 | 13:58 | 北京 | 18:05 | 04时07分 | 703 | - | - | - | - |
19 | 1714/1711 | 沈阳北-包头 | 沈阳北 | 16:17 | 北京 | 02:11 | 09时54分 | 732 | 87 | - | 171 | 264 |
20 | 1174/1171 | 哈尔滨东-太原 | 沈阳北 | 16:37 | 北京 | 02:19 | 09时42分 | 732 | 49 | - | 108 | 170 |
21 | 2258/2255/2254/2252 | 丹东-北京 | 沈阳 | 17:16 | 北京 | 11:00 | 17时44分 | 889 | 102 | - | 201 | 312 |
22 | 1140/1137 | 沈阳北-太原 | 沈阳北 | 17:25 | 北京 | 02:41 | 09时16分 | 732 | 49 | - | 108 | 170 |
23 | D22 | 长春-北京 | 沈阳北 | 17:35 | 北京 | 21:34 | 03时59分 | 703 | - | - | - | - |
24 | D8 | 沈阳北-北京 | 沈阳北 | 17:40 | 北京 | 21:47 | 04时07分 | 703 | - | - | - | - |
25 | D12 | 沈阳北-北京 | 沈阳北 | 18:26 | 北京 | 22:37 | 04时11分 | 703 | - | - | - | - |
26 | K40 | 齐齐哈尔-北京 | 沈阳 | 19:33 | 北京 | 05:32 | 09时59分 | 864 | 116 | - | 215 | 326 |
27 | D26 | 哈尔滨-北京 | 沈阳北 | 19:33 | 北京 | 23:33 | 04时00分 | 703 | - | - | - | - |
28 | K20 | 满洲里-北京 | 沈阳 | 19:33 | 北京 | 05:32 | 09时59分 | 864 | 66 | - | - | - |
29 | K54 | 沈阳北-北京 | 沈阳北 | 21:25 | 北京 | 07:35 | 10时10分 | 732 | - | - | 183 | 276 |
30 | 4216/0000 | 沈阳北-北京 | 沈阳 | 21:25 | 北京 | 10:45 | 13时20分 | 796 | 94 | - | 185 | 286 |
31 | K28 | 丹东-北京 | 沈阳 | 22:24 | 北京 | 08:31 | 10时07分 | 855 | 113 | - | 209 | 316 |
32 | K96 | 抚顺北-北京 | 沈阳 | 22:35 | 北京 | 10:02 | 11时27分 | 796 | 106 | - | 197 | 298 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯