1999到2009的NBA总冠军?
答案:6 悬赏:50 手机版
解决时间 2021-04-16 02:05
- 提问者网友:两耳就是菩提
- 2021-04-15 09:28
1999到2009的NBA总冠军?
最佳答案
- 五星知识达人网友:几近狂妄
- 2021-04-15 11:02
1999——2009:马刺,湖人,湖人,湖人,马刺,活塞,马刺,热火,马刺,凯尔特人,湖人
全部回答
- 1楼网友:神鬼未生
- 2021-04-15 15:21
历届总冠军列表
自己看咯
赛季 | 球队 | 常规赛成绩(胜率) | 常规赛排名 | 季后赛成绩 | 总决赛比分 | 总决赛对手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1946-47[1] | 费城勇士 | 35-25(.583) | E2[2] | 8-2 | 4-1 | 芝加哥牡鹿 |
1947-48[3] | 巴尔的摩子弹[4] | 28-20(.583) | W2 | 9-3 | 4-2 | 费城勇士 |
1948-49[5] | 明尼阿波利斯湖人 | 44-16(.733) | W2 | 8-2 | 4-2 | 华盛顿首都 |
1949-50 | 明尼阿波利斯湖人(2) | 51-17(.750) | C1[6] | 10-2 | 4-2 | 锡拉丘兹民族 |
1950-51 | 罗彻斯特皇家 | 41-27(.603) | W2 | 9-5 | 4-3 | 纽约尼克斯 |
1951-52 | 明尼阿波利斯湖人(3) | 40-26(.606) | W2 | 9-4 | 4-3 | 纽约尼克斯 |
1952-53 | 明尼阿波利斯湖人(4) | 48-22(.686) | W1 | 9-3 | 4-1 | 纽约尼克斯 |
1953-54 | 明尼阿波利斯湖人(5) | 46-26(.639) | W1 | 9-4 | 4-3 | 锡拉丘兹民族 |
1954-55 | 锡拉丘兹民族 | 43-29(.597) | E1 | 7-4 | 4-3 | 韦恩堡活塞 |
1955-56 | 费城勇士(2) | 45-27(.625) | E1 | 7-3 | 4-1 | 韦恩堡活塞 |
1956-57 | 波士顿凯尔特人 | 44-28(.611) | E1 | 7-3 | 4-3 | 圣路易斯鹰 |
1957-58 | 圣路易斯鹰 | 41-31(.569) | W1 | 8-3 | 4-2 | 波士顿凯尔特人 |
1958-59 | 波士顿凯尔特人(2) | 52-20(.722) | E1 | 8-3 | 4-0 | 明尼阿波利斯湖人 |
1959-60 | 波士顿凯尔特人(3) | 59-16(.787) | E1 | 8-5 | 4-3 | 圣路易斯鹰 |
1960-61 | 波士顿凯尔特人(4) | 57-22(.722) | E1 | 8-2 | 4-1 | 圣路易斯鹰 |
1961-62 | 波士顿凯尔特人(5) | 60-20(.750) | E1 | 8-6 | 4-3 | 洛杉矶湖人 |
1962-63 | 波士顿凯尔特人(6) | 58-22(.725) | E1 | 8-5 | 4-2 | 洛杉矶湖人 |
1963-64 | 波士顿凯尔特人(7) | 59-21(.738) | E1 | 8-2 | 4-1 | 旧金山勇士 |
1964-65 | 波士顿凯尔特人(8) | 62-18(.775) | E1 | 8-4 | 4-1 | 洛杉矶湖人 |
1965-66 | 波士顿凯尔特人(9) | 54-26(.675) | E2 | 8-4 | 4-3 | 洛杉矶湖人 |
1966-67 | 费城76人(2) | 68-13(.840) | E1 | 11-4 | 4-2 | 旧金山勇士 |
1967-68 | 波士顿凯尔特人(10) | 54-28(.659) | E2 | 12-7 | 4-2 | 洛杉矶湖人 |
1968-69 | 波士顿凯尔特人(11) | 48-34(.585) | E4 | 12-6 | 4-3 | 洛杉矶湖人 |
1969-70 | 纽约尼克斯 | 60-22(.732) | E1 | 12-7 | 4-3 | 洛杉矶湖人 |
1970-71 | 密尔沃基雄鹿 | 66-16(.805) | W1 | 12-2 | 4-0 | 巴尔的摩子弹 |
1971-72 | 洛杉矶湖人(6) | 69-13(.841)[7] | W1 | 12-3 | 4-1 | 纽约尼克斯 |
1972-73 | 纽约尼克斯(2) | 57-25(.695) | E2 | 12-5 | 4-1 | 洛杉矶湖人 |
1973-74 | 波士顿凯尔特人(12) | 56-26(.683) | E1 | 12-6 | 4-3 | 密尔沃基雄鹿 |
1974-75 | 金州勇士(3) | 48-34(.585) | W1 | 12-5 | 4-0 | 华盛顿子弹 |
1975-76 | 波士顿凯尔特人(13) | 54-28(.659) | E1 | 12-6 | 4-2 | 菲尼克斯太阳 |
1976-77 | 波特兰开拓者 | 49-33(.598) | W3 | 14-5 | 4-2 | 费城76人 |
1977-78 | 华盛顿子弹 | 44-38(.537) | E3 | 14-7 | 4-3 | 西雅图超音速 |
1978-79 | 西雅图超音速 | 52-30(.634) | W1 | 12-5 | 4-1 | 华盛顿子弹 |
1979-80 | 洛杉矶湖人(7) | 60-22(.732) | W1 | 12-4 | 4-2 | 费城76人 |
1980-81 | 波士顿凯尔特人(14) | 62-20(.756) | E1 | 12-5 | 4-2 | 休斯顿火箭 |
1981-82 | 洛杉矶湖人(8) | 57-25(.695) | W1 | 12-2 | 4-2 | 费城76人 |
1982-83 | 费城76人(3) | 65-17(.693) | E1 | 12-1 | 4-0 | 洛杉矶湖人 |
1983-84 | 波士顿凯尔特人(15) | 62-20(.756) | E1 | 15-8 | 4-3 | 洛杉矶湖人 |
1984-85 | 洛杉矶湖人(9) | 62-20(.756) | W1 | 15-4 | 4-2 | 波士顿凯尔特人 |
1985-86 | 波士顿凯尔特人(16) | 67-15(.817) | E1 | 15-3 | 4-2 | 休斯顿火箭 |
1986-87 | 洛杉矶湖人(10) | 65-17(.793) | W1 | 15-3 | 4-2 | 波士顿凯尔特人 |
1987-88 | 洛杉矶湖人(11) | 62-20(.756) | W1 | 15-9 | 4-3 | 底特律活塞 |
1988-89 | 底特律活塞 | 63-19(.768) | E1 | 15-2 | 4-0 | 洛杉矶湖人 |
1989-90 | 底特律活塞(2) | 59-23(.720) | E1 | 15-5 | 4-1 | 波特兰开拓者 |
1990-91 | 芝加哥公牛 | 61-21(.744) | E1 | 15-2 | 4-1 | 洛杉矶湖人 |
1991-92 | 芝加哥公牛(2) | 67-15(.817) | E1 | 15-7 | 4-2 | 波特兰开拓者 |
1992-93 | 芝加哥公牛(3) | 57-25(.695) | E2 | 15-4 | 4-2 | 菲尼克斯太阳 |
1993-94 | 休斯顿火箭 | 58-24(.707) | W2 | 15-8 | 4-3 | 纽约尼克斯 |
1994-95 | 休斯顿火箭(2) | 47-35(.573)[8] | W6 | 15-7 | 4-0 | 奥兰多魔术 |
1995-96 | 芝加哥公牛(4) | 72-10(.878)[9] | E1 | 15-3 | 4-2 | 西雅图超音速 |
1996-97 | 芝加哥公牛(5) | 69-13(.841) | E1 | 15-4 | 4-2 | 犹他爵士 |
1997-98 | 芝加哥公牛(6) | 62-20(.756) | E1 | 15-6 | 4-2 | 犹他爵士 |
1998-99 | 圣安东尼奥马刺 | 37-13(.740)[10] | W1 | 15-2[11] | 4-1 | 纽约尼克斯 |
1999-00 | 洛杉矶湖人(12) | 67-15(.817) | W1 | 15-8 | 4-2 | 印第安那步行者 |
2000-01 | 洛杉矶湖人(13) | 56-26(.683) | W2 | 15-1[12] | 4-1 | 费城76人 |
2001-02 | 洛杉矶湖人(14) | 58-24(.707) | W3 | 15-4 | 4-0 | 新泽西网 |
2002-03 | 圣安东尼奥马刺(2) | 60-22(.732) | W1 | 16-8 | 4-2 | 新泽西网 |
2003-04 | 底特律活塞(3) | 54-28(.659) | E3 | 16-7 | 4-1 | 洛杉矶湖人 |
2004-05 | 圣安东尼奥马刺(3) | 59-23(.720) | W2 | 16-7 | 4-3 | 底特律活塞 |
2005-06 | 迈阿密热火 | 52-30(.634) | E2 | 16-7 | 4-2 | 达拉斯小牛 |
2006-07[13] | 圣安东尼奥马刺(4) | 58-24(.707) | W3 | 16-4 | 4-0 | 克里夫兰骑士 |
2007-08[14] | 波士顿凯尔特人(17) | 66-16(.805) | E1 | 16-10 | 4-2 | 洛杉矶湖人 |
2008-09[15] | 洛杉矶湖人(15) | 65-17(.793) | W1 | 16-7 | 4-1 | 奥兰多魔术 |
- 2楼网友:不甚了了
- 2021-04-15 14:09
1999 圣安东尼奥马刺 2001 洛杉矶湖人
2002 洛杉矶湖人
2003 圣安东尼奥马刺
2008年波士顿凯尔特人
2009年洛杉矶湖人
- 3楼网友:轻熟杀无赦
- 2021-04-15 13:52
1999年 圣安东尼奥马刺队
2000-2003洛杉矶湖人队
2004底特律活塞队
2005圣安东尼奥马刺队
2006迈阿密热火队
2007圣安东尼奥马刺队
2008波士顿凯尔特人队
2009洛杉矶湖人队
- 4楼网友:纵马山川剑自提
- 2021-04-15 13:16
湖人!
- 5楼网友:蕴藏春秋
- 2021-04-15 11:38
1999 6.16-6.25 圣安东尼奥马刺 波波维奇 纽约尼克斯 杰夫-范甘迪 4-1 邓肯-马刺
2000 6.7-6.19 洛杉矶湖人 菲尔-杰克逊 印第安那步行者 拉里-伯德 4-2 奥尼尔-湖人
2001 6.6-6.15 洛杉矶湖人 菲尔-杰克逊 费城76人 拉里-布朗 4-1 奥尼尔-湖人
2002 6.5-6.12 洛杉矶湖人 菲尔-杰克逊 新泽西网队 斯科特 4-0 奥尼尔-湖人
2003 6.5-6.16 圣安东尼奥马刺 波波维奇 新泽西网队 斯科特 4-2 邓肯-马刺
2004 6.7-6.16 底特律活塞 拉里-布朗 洛杉矶湖人 菲尔-杰克逊 4-1 比卢普斯-活塞
2005 6.10-6.24 圣安东尼奥马刺 波波维奇 底特律活塞 拉里-布朗 4-3 邓肯-马刺
2006 6.9-6.21 迈阿密热火 帕特-莱利 达拉斯小牛 埃弗里-约翰逊 4-2 韦德-热火
2007 6.8-6.15 圣安东尼奥马刺 波波维奇 克里夫兰骑士 迈克-布朗 4-0 帕克-圣安东尼奥马刺
2008 6.6-6.18 波士顿凯尔特人 道格-里弗斯 洛杉矶湖人 菲尔-杰克逊 4-2 保罗·皮尔斯-凯尔特人
2009 6.5-6.15 洛杉矶湖人队 菲尔-杰克逊 奥兰多魔术队 斯坦-范甘迪 4-1 科比·布莱恩特-洛杉矶湖人
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯