友友们大家好 谁知道诺基亚5233的资料和性能图片 望发一个 谢谢
答案:2 悬赏:50 手机版
解决时间 2021-05-23 03:12
- 提问者网友:嗝是迷路的屁
- 2021-05-22 03:33
友友们大家好 谁知道诺基亚5233的资料和性能图片 望发一个 谢谢
最佳答案
- 五星知识达人网友:青尢
- 2021-05-22 03:43
| |||||||||||||||||||||
基本参数 | |||||||||||||||||||||
上市日期 | 2010年 | ||||||||||||||||||||
手机类型 | 智能手机,音乐手机 | ||||||||||||||||||||
手机制式 | GSM | ||||||||||||||||||||
支持频段 | GSM 850/900/1800/1900MHz | ||||||||||||||||||||
数据传输 | GPRS,EDGE | ||||||||||||||||||||
屏幕材质 | TFT | ||||||||||||||||||||
屏幕色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 3.2英寸 | ||||||||||||||||||||
主屏参数 | 360×640像素 | ||||||||||||||||||||
触摸屏 | 支持 | ||||||||||||||||||||
和弦铃声 | 64和弦 | ||||||||||||||||||||
铃音描述 | 支持MP3,ACC等格式 | ||||||||||||||||||||
操作系统 | Symbian 9.4 S60 5.0(S60第五版) | ||||||||||||||||||||
用户界面 | S60 V5.0 | ||||||||||||||||||||
CPU型号 | ARM11 | ||||||||||||||||||||
CPU频率 | 434MHz | ||||||||||||||||||||
可用空间 | 70MB | ||||||||||||||||||||
存储卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||
扩展容量 | 16GB | ||||||||||||||||||||
热插拔 | 支持 | ||||||||||||||||||||
电池规格 | BL-5J,3.7V,1320毫安时锂电池 | ||||||||||||||||||||
理论通话时间 | 648分钟 | ||||||||||||||||||||
理论待机时间 | 455小时 | ||||||||||||||||||||
其他播放时间 | 音乐播放时间:33小时 视频播放时间:4.6小时 | ||||||||||||||||||||
产品外形 | |||||||||||||||||||||
外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||
机身颜色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||
产品尺寸 | 111×51.7×14.5/15.5mm | ||||||||||||||||||||
手机重量 | 113g(115g 含笔) | ||||||||||||||||||||
产品天线 | 内置 | ||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||
摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||
摄像头像素 | 200万像素 | ||||||||||||||||||||
传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||
数码变焦 | 3倍数码变焦 | ||||||||||||||||||||
照片特效 | 正常,怀旧,黑白,负片,逼真 | ||||||||||||||||||||
连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||
其他功能 | 白平衡,曝光测量,相片编辑器 | ||||||||||||||||||||
视频拍摄 | 30fps 640×480像素 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
娱乐功能 | |||||||||||||||||||||
视频播放 | 支持MP4/3GP等格式 | ||||||||||||||||||||
音乐播放 | 支持MP3/AAC/WMA等格式 內置RealPlayer播放器 | ||||||||||||||||||||
图形格式 | 支持JPEG/EXIF等格式 | ||||||||||||||||||||
游戏 | 内置Roller Coaster | ||||||||||||||||||||
Flash功能 | 支持Flash Lite 3.0 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
数据功能 | |||||||||||||||||||||
蓝牙功能 | 支持蓝牙2.0+A2DP | ||||||||||||||||||||
耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||
数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||
输入法 | 中文输入法,英文输入法 | ||||||||||||||||||||
输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||
通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
网络功能 | |||||||||||||||||||||
电子邮件 | 支持IMAP4,POP3,SMTP等 | ||||||||||||||||||||
WAP浏览器 | WAP 2.0 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
商务功能 | |||||||||||||||||||||
语音功能 | 支持非特定语者拨号和声控命令 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||||
其它功能 | 支持声控 | ||||||||||||||||||||
其它特点 | 支持OSS浏览器,诺基亚移动搜索 支持诺基亚播客 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
手机附件 | |||||||||||||||||||||
包装清单 | 诺基亚 5233 诺基亚高效充电器 (AC-8C+CA-100C) 诺基亚电池 (BL-5J) 诺基亚立体声耳机(WH-102) 触控笔 CP-306 用户指南 | ||||||||||||||||||||
可选配件 | 诺基亚立体声耳机 (WH-500) 诺基亚蓝牙立体声耳机 (BH-504) 诺基亚蓝牙立体声耳机 (BH-103) 诺基亚小型扬声器 (MD-8) 诺基亚蓝牙立体声耳机 (BH-214) 诺基亚 4 GB microSDHC 卡 (MU-41) | ||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||||||||||||||||||||
质保时间 | 1年 | ||||||||||||||||||||
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 | ||||||||||||||||||||
客服电话 | 400-880-0121 | ||||||||||||||||||||
电话备注 | 9:00-20:00(节假日无休) | ||||||||||||||||||||
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务! 注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | ||||||||||||||||||||
数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) |
满意的话给个满意答案 任务 谢谢
全部回答
- 1楼网友:冷風如刀
- 2021-05-22 03:56
你在百度搜5230即可,只不过是运营商的定制机罢了,没什么区别
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯