t103次列车最新时刻表
答案:5 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-07-25 22:31
- 提问者网友:活着好累
- 2021-07-24 23:50
t103次列车最新时刻表
最佳答案
- 五星知识达人网友:独钓一江月
- 2021-07-25 00:08
T103 北京 - 上海22:09 - 11:09硬座 179 硬卧下 317
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 北京 | - | 22:09 | - | - | 0公里 | - | - |
1 | 徐州 | 05:15 | 05:21 | 6分 | 7小时6分钟 | 814公里 | 106 | 197 |
2 | 镇江 | 08:55 | 08:57 | 2分 | 10小时46分钟 | 1226公里 | 154 | 281 |
3 | 无锡 | 09:54 | 09:56 | 2分 | 11小时45分钟 | 1337公里 | 165 | 301 |
4 | 上海 | 11:09 | - | - | 13小时0分钟 | 1463公里 | 179 | 327 |
全部回答
- 1楼网友:北方的南先生
- 2021-07-25 04:23
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
T103 | 1 | 北京 | 始发站 | 22:09 | 0分 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
T103 | 2 | 徐州 | 05:15 | 05:21 | 7小时6分 | 814 | 106 | 166 | 197 | 298 |
T103 | 3 | 镇江 | 08:55 | 08:57 | 10小时46分 | 1226 | 154 | 243 | 281 | 429 |
T103 | 4 | 无锡 | 09:54 | 09:56 | 11小时45分 | 1337 | 165 | 260 | 301 | 458 |
T103 | 5 | 上海 | 11:09 | 终点站 | 13小时0分 | 1463 | 179 | 283 | 327 | 499 |
- 2楼网友:英雄的欲望
- 2021-07-25 03:18
站次 | 车站名 | 到站时间 | 发车时间 | 走行时间 | 里程(公里) | 票价 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 北京 | 22:09 | 0小时0分钟 | 0 | ||
02 | 徐州 | 05:15 | 05:21 | 7小时6分钟 | 814 | 106(硬座)191(硬卧)298(软卧) |
03 | 镇江 | 08:55 | 08:57 | 10小时46分钟 | 1226 | 154(硬座)272(硬卧)429(软卧) |
04 | 无锡 | 09:54 | 09:56 | 11小时45分钟 | 1337 | 165(硬座)291(硬卧)458(软卧) |
05 | 上海 | 11:09 | 11:09 | 13小时0分钟 | 1463 | 179(硬座)317(硬卧)499(软卧 |
- 3楼网友:妄饮晩冬酒
- 2021-07-25 02:33
详 细 情 况 | 车次 | T103 | 运行时间 | 13小时0分钟 | 票 价 信 息 | 北京-上海 (第2天到) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 北京 | 到达站 | 上海 | 179(硬座)317(硬卧)499(软卧) | |||||
发车时间 | 22:09 | 到站时间 | 11:09 | ||||||
类型 | 特快 | 全程(公里) | 1463 |
车站名 | 站次 | 到站时间 | 发车时间 | 走行时间 | 里程(公里) | 票价 | |
北京 | 01 | 22:09 | 0小时0分钟 | 0 | |||
徐州 | 02 | 05:15 | 05:21 | 7小时6分钟 | 814 | 106(硬座)191(硬卧)298(软卧) | |
镇江 | 03 | 08:55 | 08:57 | 10小时46分钟 | 1226 | 154(硬座)272(硬卧)429(软卧) | |
无锡 | 04 | 09:54 | 09:56 | 11小时45分钟 | 1337 | 165(硬座)291(硬卧)458(软卧) | |
上海 | 05 | 11:09 | 11:09 | 13小时0分钟 | 1463 | 179(硬座)317(硬卧)499(软卧 |
- 4楼网友:夜风逐马
- 2021-07-25 01:31
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 北京 | - | 22:09 | - | - | 0公里 | - | - |
1 | 徐州 | 05:15 | 05:21 | 6分 | 7小时6分钟 | 814公里 | 106 | 197 |
2 | 镇江 | 08:55 | 08:57 | 2分 | 10小时46分钟 | 1226公里 | 154 | 281 |
3 | 无锡 | 09:54 | 09:56 | 2分 | 11小时45分钟 | 1337公里 | 165 | 301 |
4 | 上海 | 11:09 | - | - | 13小时0分钟 | 1463公里 | 179 | 327 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯