全球网球赛时
答案:1 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-04-22 16:04
- 提问者网友:精神病院里
- 2021-04-22 02:38
全球一年有多少网球比赛,公开赛大师赛这样的
最佳答案
- 五星知识达人网友:山有枢
- 2021-04-22 03:49
时间 | 赛事名称 | 举办地点 | 赛事级别 | 场地类型 | 奖金 | 冠军 | 详细 赛果 | |||||||
1.03-1.09 | 霍普曼杯混合团体赛 | 珀斯,澳大利亚 | 国际网联赛事 | 硬地 | 斯洛伐克 | 详细 | ||||||||
1.04-1.11 | 布里斯班国际赛 | 布里斯班,澳大利亚 | ATP世界巡回赛250赛 | 硬地 | $484,750 | 斯泰潘内克 | 详细 | |||||||
1.05-1.11 | 卡塔尔美孚石油公开赛 | 多哈,卡塔尔 | ATP世界巡回赛250赛 | 硬地 | $1,110,250 | 穆雷 | 详细 | |||||||
清奈公开赛 | 清奈,印度 | ATP世界巡回赛250赛 | 硬地 | $450,000 | 西里奇 | 详细 | ||||||||
1.12-1.18 | 喜力公开赛 | 奥克兰,新西兰 | ATP世界巡回赛250赛 | 硬地 | $480,750 | 德尔波特罗 | 详细 | |||||||
悉尼国际赛 | 悉尼,澳大利亚 | ATP世界巡回赛250赛 | 硬地 | $484,750 | 纳尔班迪安 | 详细 | ||||||||
1.19-2.01 | 澳大利亚公开赛 | 墨尔本,澳大利亚 | 大满贯赛 | 硬地 | A$23,400,000 | 纳达尔 | 详细 | |||||||
2.02-2.08 | 莫维斯塔公开赛 | 维纳德尔马,智利 | ATP世界巡回赛250赛 | 红土 | $496,750 | 冈萨雷斯 | 详细 | |||||||
PBZ萨格勒布室内赛 | 萨格勒布,克罗地亚 | ATP世界巡回赛250赛 | 室内硬地 | €450,000 | 西里奇 | 详细 | ||||||||
SA网球公开赛 | 约翰内斯堡,南非 | ATP世界巡回赛250赛 | 硬地 | $500,000 | 特松加 | 详细 | ||||||||
2.09-2.15 | SAP公开赛 | 圣何塞,美国 | ATP世界巡回赛250赛 | 室内硬地 | $600,000 | 斯泰潘内克 | 详细 | |||||||
巴西公开赛 | 科斯塔-多-索佩,巴西 | ATP世界巡回赛250赛 | 红土 | $562,500 | 罗布雷多 | 详细 | ||||||||
ABN AMRO世界锦标赛 | 鹿特丹,荷兰 | ATP世界巡回赛500赛 | 室内硬地 | €1,445,000 | 穆雷 | 详细 | ||||||||
2.16-2.22 | 13公开赛 | 马赛,法国 | ATP世界巡回赛250赛 | 室内硬地 | €576,000 | 特松加 | 详细 | |||||||
墨西哥电信杯 | 布宜诺斯艾利斯,阿根廷 | ATP世界巡回赛250赛 | 红土 | $600,000 | 罗布雷多 | 详细 | ||||||||
孟菲斯冠军赛 | 孟菲斯,美国 | ATP世界巡回赛500赛 | 室内硬地 | $1,226,500 | 罗迪克 | 详细 | ||||||||
2.23-3.01 | 德尔雷海滩国际冠军赛 | 德尔雷海滩,美国 | ATP世界巡回赛250赛 | 硬地 | $500,000 | 费什 | 详细 | |||||||
巴克莱迪拜冠军赛 | 迪拜,阿联酋 | ATP世界巡回赛500赛 | 硬地 | $2,233,000 | 德约科维奇 | 详细 | ||||||||
墨西哥公开赛 | 阿卡普尔科,墨西哥 | ATP世界巡回赛500赛 | 红土 | $1,226,500 | 阿尔玛格罗 | 详细 | ||||||||
3.06-3.08 | 戴维斯杯世界组第一轮 | 戴维斯杯团体赛 | 详细 | |||||||||||
3.12-3.22 | 巴黎银行赛 | 印第安维尔斯,美国 | ATP世界巡回赛大师1000赛 | 硬地 | $4,500,000 | 纳达尔 | 详细 | |||||||
3.25-4.05 | 索尼爱立信公开赛 | 迈阿密,美国 | ATP世界巡回赛大师1000赛 | 硬地 | $4,500,000 | 穆雷 | 详细 | |||||||
4.06-4.12 | 哈桑二世大奖赛 | 卡萨布兰卡,摩洛哥 | ATP世界巡回赛250赛 | 红土 | €450,000 | 费雷罗 | 详细 | |||||||
美国男子红土冠军 | 休斯敦,美国 | ATP世界巡回赛250赛 | 红土 | $500,000 | 休伊特 | 详细 | ||||||||
4.13-4.19 | 蒙特卡洛劳力士大师赛 | 蒙特卡洛,摩纳哥 | ATP世界巡回赛大师1000赛 | 红土 | €2,750,000 | 纳达尔 | 详细 | |||||||
4.20-4.26 | 巴塞罗那公开赛 | 巴塞罗那,西班牙 | ATP世界巡回赛500赛 | 红土 | €1,995,000 | 纳达尔 | 详细 | |||||||
4.27-5.04 | 意大利电信杯 | 罗马,意大利 | ATP世界巡回赛大师1000赛 | 红土 | €2,750,000 | 纳达尔 | 详细 | |||||||
5.03-5.09 | 宝马公开赛 | 慕尼黑,德国 | ATP世界巡回赛250赛 | 红土 | €450,000 | 伯蒂奇 | 详细 | |||||||
埃斯托利尔公开赛 | 埃斯托利尔,葡萄牙 | ATP世界巡回赛250赛 | 红土 | €450,000 | 蒙塔内斯 | 详细 | ||||||||
5.04-5.10 | 贝尔格莱德公开赛 | 贝尔格莱德,塞尔维亚 | ATP世界巡回赛250赛 | 红土 | 德约科维奇 | 详细 | ||||||||
5.10-5.16 | 马德里公开赛 | 马德里,西班牙 | ATP世界巡回赛大师1000赛 | 红土 | €3,700,000 | 费德勒 | 详细 | |||||||
5.17-5.24 | 圣波尔滕国际赛 | 圣波尔滕,奥地利 | ATP世界巡回赛250赛 | 红土 | €450,000 | 加-洛佩斯 | 详细 | |||||||
ARAG ATP世界团体冠军赛 | 杜塞尔多夫,德国 | 世界团体杯 | 红土 | €1,351,000 | 塞尔维亚 | 详细 | ||||||||
5.25-6.07 | 罗兰加洛斯 | 巴黎,法国 | 大满贯赛 | 红土 | € 16,150,460 | 费德勒 | 详细 | |||||||
6.08-6.14 | 荷兰全球保险集团冠军赛 | 伦敦,英国 | ATP世界巡回赛250赛 | 草地 | €750,000 | 穆雷 | 详细 | |||||||
格里韦伯公开赛 | 哈雷,德国 | ATP世界巡回赛250赛 | 草地 | €750,000 | 哈斯 | 详细 | ||||||||
6.14-6.20 | 荷兰全球保险集团国际赛 | 伊斯特本,英国 | ATP世界巡回赛250赛 | 草地 | €450,000 | 图萨诺夫 | 详细 | |||||||
奥迪纳公开赛 | 海尔托亨博思,荷兰 | ATP世界巡回赛250赛 | 草地 | €450,000 | B-贝克 | 详细 | ||||||||
6.22-7.05 | 温布尔登 | 温布尔登,英国 | 大满贯赛 | 草地 | £12,550,000 | 费德勒 | 详细 | |||||||
7.06-7.12 | 坎贝尔名人堂冠军赛 | 纽波特,美国 | ATP世界巡回赛250赛 | 草地 | $500,000 | 拉姆 | 详细 | |||||||
7.10-7.12 | 戴维斯杯世界组1/4决赛 | 戴维斯杯团体赛 | 详细 | |||||||||||
7.13-7.18 | 卡泰拉瑞典公开赛 | 巴斯塔德,瑞典 | ATP世界巡回赛250赛 | 红土 | €450,000 | 索德林 | 详细 | |||||||
梅赛德斯杯 | 斯图加特,德国 | ATP世界巡回赛250赛 | 红土 | €450,000 | 查迪 | 详细 | ||||||||
7.20-7.26 | 国际德国公开赛 | 汉堡,德国 | ATP世界巡回赛500赛 | 红土 | €1,115,000 | 达维登科 | 详细 | |||||||
7.21-7.27 | 印第安纳波利斯冠军赛 | 印第安纳波利斯,美国 | ATP世界巡回赛250赛 | 硬地 | $600,000 | 吉内普里 | 详细 | |||||||
7.26-8.03 | 瑞士安联格斯塔德公开赛 | 格斯塔德,瑞士 | ATP世界巡回赛250赛 | 红土 | €450,000 | 贝鲁奇 | 详细 | |||||||
7.27-8.03 | 洛杉矶公开赛 | 洛杉矶,美国 | ATP世界巡回赛250赛 | 硬地 | $700,000 | 奎雷伊 | 详细 | |||||||
克罗地亚公开赛 | 乌玛格,克罗地亚 | ATP世界巡回赛250赛 | 红土 | €450,000 | 达维登科 | 详细 | ||||||||
8.02-8.09 | 雷格梅森精英赛 | 华盛顿,美国 | ATP世界巡回赛500赛 | 硬地 | $1,402,000 | 德尔波特罗 | 详细 | |||||||
8.10-8.16 | 罗杰斯杯 | 蒙特利尔,加拿大 | ATP世界巡回赛大师1000赛 | 硬地 | $3,000,000 | 穆雷 | 详细 | |||||||
8.16-8.24 | 西南财团大师赛 | 辛辛那提,美国 | ATP世界巡回赛大师1000赛 | 硬地 | $3,000,000 | 费德勒 | 详细 | |||||||
8.23-8.31 | 百乐笔网球赛 | 纽黑文,美国 | ATP世界巡回赛250赛 | 硬地 | $750,000 | 沃达斯科 | 详细 | |||||||
8.31-9.13 | 美国公开赛 | 纽约,美国 | 大满贯赛 | 硬地 | $21,664,000 | 德尔波特罗 | 详细 | |||||||
9.18-9.20 | 戴维斯杯世界组半决赛 | 戴维斯杯团体赛 | ||||||||||||
9.21-9.27 | 摩泽尔公开赛 | 梅兹,法国 | ATP世界巡回赛250赛 | 室内硬地 | €450,000 | 孟菲尔斯 | 详细 | |||||||
BCR罗马尼亚公开赛 | 布加勒斯特,罗马尼亚 | ATP世界巡回赛250赛 | 红土 | €450,000 | 蒙塔内斯 | 详细 | ||||||||
9.28-10.04 | 泰国公开赛 | 曼谷,泰国 | ATP世界巡回赛250赛 | 硬地 | $608,500 | 西蒙 | 详细 | |||||||
| 马来西亚公开赛 | 吉隆坡,马来西亚 | ATP世界巡回赛250赛 | 室内硬地 | $850,000 | 达维登科 | 详细 | |||||||
10.05-10.11 | 日本公开赛 | 东京,日本 | ATP世界巡回赛500赛 | 硬地 | $1,226,500 | |||||||||
中国公开赛 | 北京,中国 | ATP世界巡回赛500赛 | 硬地 | $2,200,000 | ||||||||||
10.12-10.18 | 上海ATP大师1000赛 | 上海,中国 | ATP世界巡回赛大师1000赛 | 硬地 | $5,250,000 | |||||||||
10.19-10.25 | IF斯德哥尔摩公开赛 | 斯德哥尔摩,瑞典 | ATP世界巡回赛250赛 | 室内硬地 | €600,000 | |||||||||
克里姆林杯 | 莫斯科,俄罗斯 | ATP世界巡回赛250赛 | 室内硬地 | $1,080,500 | ||||||||||
10.25-11.01 | 圣彼得堡公开赛 | 圣彼得堡,俄罗斯 | ATP世界巡回赛250赛 | 室内硬地 | $750,000 | |||||||||
10.26-11.01 | 奥地利银行奖杯赛 | 维也纳,奥地利 | ATP世界巡回赛250赛 | 室内硬地 | €650,000 | |||||||||
里昂大奖赛 | 里昂,法国 | ATP世界巡回赛250赛 | 室内硬地 | €766,750 | ||||||||||
11.02-11.08 | 大卫杜夫瑞士巴塞尔室内赛 | 巴塞尔,瑞士 | ATP世界巡回赛500赛 | 室内硬地 | €1,755,000 | |||||||||
瓦伦西亚500公开赛 | 瓦伦西亚,西班牙 | ATP世界巡回赛500赛 | 室内硬地 | €2,019,000 | ||||||||||
11.08-11.14 | 法国巴黎银行大师赛 | 巴黎,法国 | ATP世界巡回赛大师1000赛 | 室内硬地 | €2,750,000 | |||||||||
11.22-11.30 | ATP世界巡回赛总决赛 | 伦敦,英国 | 年终总决赛 | 室内硬地 | ||||||||||
12.04-12.06 | 戴维斯杯世界组决赛 | 戴维斯杯团体赛 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯