永发信息网

问几个农场里面的作物的再熟时长和几季!

答案:4  悬赏:10  手机版
解决时间 2021-05-07 17:53

1非洲菊

2小雏菊

3枇杷

4马蹄莲

5薰衣草

最佳答案
QQ农场经验/金币收入  












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































作物 价格 等级 成熟时间 再成熟时间 总成熟时间 季度 预计产量/季 预计产量总 果实售价 预计收入总 预计收入/h 收获经验/季 收获经验总 收获经验/h 可耕地 本等级总收入 收入增长 本等级经验入 经验增长
牧草 120 0 8 0 8 1 25 25 6 150 3.75 10 10 1.25 6 900 0 60 0
白萝卜 125 0 10 0 10 1 16 16 17 272 14.7 15 15 1.5 6 1632 732 90 30
胡萝卜 163 0 13 0 13 1 17 17 21 357 14.92307692 18 18 1.384615385 6 2142 510 108 18
玉米 175 3 14 0 14 1 17 17 23 391 15.42857143 19 19 1.357142857 6 2346 204 114 6
土豆 188 4 15 0 15 1 18 18 24 432 16.26666667 20 20 1.333333333 6 2592 246 120 6
茄子 237 5 16 0 16 1 20 20 25 500 16.4375 21 21 1.3125 7 3500 908 147 27
番茄 251 6 17 0 17 1 21 21 26 546 17.35294118 22 22 1.294117647 7 3822 322 154 7
红玫瑰 266 7 18 0 18 1 22 22 27 594 18.22222222 23 23 1.277777778 8 4752 930 184 30
豌豆 266 7 18 0 18 1 22 22 27 594 18.22222222 23 23 1.277777778 8 4752 0 184 0
辣椒 296 8 20 0 20 1 24 24 28 672 18.8 25 25 1.25 8 5376 624 200 16
南瓜 325 9 22 0 22 1 25 25 30 750 19.31818182 27 27 1.227272727 9 6750 1374 243 43
草莓 605 10 24 11 35 2 24 48 27 1296 19.74285714 20 40 1.142857143 9 11664 4914 360 117
苹果 578 10 21 9 30 2 23 46 24 1104 17.53333333 18 36 1.2 9 9936 -1728 324 -36
西瓜 708 11 28 13 41 2 27 54 29 1566 20.92682927 23 46 1.12195122 10 15660 5724 460 136
香蕉 900 12 31 14 45 2 29 58 32 1856 21.24444444 25 50 1.111111111 10 18560 2900 500 40
桃子 1200 13 42 18 60 2 32 64 40 2560 22.66666667 33 66 1.1 11 28160 9600 726 226
橙子 1587 14 37 16 69 3 26 78 41 3198 23.34782609 25 75 1.086956522 11 35178 7018 825 99
葡萄 1978 15 46 20 86 3 29 87 47 4089 24.54651163 30 90 1.046511628 12 49068 13890 1080 255
石榴 2425 16 52 22 96 3 30 90 54 4860 25.36458333 34 102 1.0625 12 58320 9252 1224 144
柚子 2855 17 61 26 113 3 33 99 58 5742 25.54867257 39 117 1.03539823 13 74646 16326 1521 297
菠萝 3480 18 64 26 116 3 35 105 62 6510 26.12068966 40 120 1.034482759 13 84630 9984 1560 39
椰子 3720 19 55 23 124 4 27 108 65 7020 26.61290323 32 128 1.032258065 14 98280 13650 1792 232
葫芦 4742 20 61 26 139 4 30 120 71 8520 27.17985612 36 144 1.035971223 14 119280 21000 2016 224
火龙果 5356 21 70 29 157 4 32 128 77 9856 28.66242038 41 164 1.044585987 15 147840 28560 2460 444
樱桃 5527 22 72 30 162 4 33 132 78 10296 29.4382716 42 168 1.037037037 15 154440 6600 2520 60
荔枝 6588 23 77 31 170 4 34 136 86 11696 30.04705882 44 176 1.035294118 16 187136 32696 2816 296
木瓜 6975 24 46 20 126 5 28 140 80 11200 33.53174603 26 130 1.031746032 17 190400 3264 2210 -606
杨桃 7576 25 46 20 126 5 29 145 82 11890 34.23809524 27 135 1.071428571 17 202130 11730 2295 85
柠檬 7600 26 31 14 87 5 26 130 83 10790 36.66666667 18 90 1.494252874 18 194220 -7910 1620 -675
杨梅 7700 27 31 14 87 5 26 130 84 10920 37.01149425 18 90 1.034482759 18 196560 2340 1620 0


  各阶段时间:

  作物名称 种子 发芽 小叶子 大叶子 开花 成熟

  白萝卜 0 2h 4h 7h 10h 10h5s

  胡萝卜 0 2h 5h 8h 13h 13h5s

  玉米 0 2h 4h 7h 10h 14h5s

  土豆 0 2h 4h 7h 11h 15h5s

  茄子 0 2h 5h 8h 12h 16h5s

  番茄 0 2h 5h 9h 13h 17h5s

  豌豆 0 3h 6h 9h 13h 18h5s

  辣椒 0 3h 7h 11h 15h 20h5s

  南瓜 0 3h 7h 12h 17h 22h5s

  苹果 0 4h 8h 12h 16h 21h5s

  草莓 0 4h 8h 13h 18h 24h5s

  西瓜 0 4h 9h 15h 21h 28h5s

  香蕉 0 5h 11h 17h 24h 31h5s

  桃子 0 8h 16h 24h 33h 42h5s

  橙子 0 7h 14h 21h 29h 37h5s

  葡萄 0 8h 17h 26h 36h 46h5s

  石榴 0 10h 20h 30h 41h 52h5s

  柚子 0 11h 23h 35h 48h 61h5s

  菠萝 0 12h 25h 38h 51h 64h5s

  椰子 0 10h 21h 32h 43h 55h5s

  葫芦 0 11h 23h 35h 48h 61h

  火龙果 0 13h 27h 41h 55h 70h

  樱桃 0 14h 28h 42h 57h 72h

  荔枝 0 15h 30h 46h 61h 77h

  牧草 0 2h 4h 6h 8h 8h

  玫瑰 0 3h 6h 9h 13h 18h5s

  木瓜 0 8h 17h 26h 36h 46h5s

  杨桃 0 8h 17h 26h 36h 46h5s

  柠檬

  杨梅

  补充部分隐藏种子(当你的农作物成熟,收获后,用铲子翻地的时候随机得到的):

  薰衣草17级作物 三季作物 61小时成熟 价格58 等同于柚子

  马蹄莲18级作物 三季作物 64小时成熟 价格62 等同于菠萝
全部回答

①小雏菊.一季②非洲菊.两季③枇杷.三季④马蹄莲..三季⑤薰衣草..三季 还有就是想看什么种子几季.可以在商城找到那个种子点击在看就可以了!!!

房主我建议你种些很快熟的..经验高的那个..这样升级很快!! 希望采纳

1非洲菊:两季

2小雏菊 :一季

3枇杷:三季

4马蹄莲:三季

5薰衣草:三季

非洲菊和是两季,小雏菊是一季,马蹄莲和薰衣草都是四季,非洲菊是10级作物,你看下和他等级一样的作物,再熟时间是差不多的,马蹄莲和薰衣草也是的,看他等级多少,然后在商店里看同等级的作物就知道再熟时间了
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
狂战士可以做武器吗?
你现在认为什么事情对你来说最重要?
什么牌的空调好啊?
关于水瓶座的歌
写与老师的作文,有什么好的作文素材,又感人又
用多少个等边三角形才能拼成一个圆
有谁知道山木培训的投诉电话!!!急!
魔兽RPG啥地图最好玩?为什么?
手机上QQ能照常升级吗
朋友之间如何相处才是最好
梦幻40级五庄怎们快速赚钱
学习上的问题?
高分悬赏!求日翻 中惠光城 四面楚歌的歌词
陈龙小吃在哪里啊,我有事要去这个地方
在QQ炫舞里设置的快捷聊天为什么用不了?
推荐资讯
我的摄像头怎么用不了?
车站平价超市怎么去啊,有知道地址的么
LG KF350手机哈市的报价是多少
报什么培训班好找工作,家庭厨艺怎么培训?
表达世间温暖的句子,女汉子真爱公式里面的经
本人姓黄 要告别以前的一切从新开始想换个名
密保的答案忘了,还能更改QQ密码吗
把“跟随他的哥哥”这句话翻译成英语
为什么我的宠物已经到10级了,怎么经验值不会
中国电信恒大连江路营业厅地址有知道的么?有
什么车到锡山区东亭春新东路
个人座右铭励志超拽,求你们自己的座右铭,或
正方形一边上任一点到这个正方形两条对角线的
阴历怎么看 ?