12月6日火车1503次在山东哪站停
答案:3 悬赏:70 手机版
解决时间 2021-05-06 17:08
- 提问者网友:人傍凄凉立暮秋
- 2021-05-06 01:10
12月6日火车1503次在山东哪站停
最佳答案
- 五星知识达人网友:神的生死簿
- 2021-05-06 02:36
1503/1502次-北京西到连云港东火车时刻表火车票价查询
车次 | 站次 | 站名 | 到站 | 开车 | 停靠 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
1503/1502 | 1 | 北京西 | - | 09:43 | 0 | 00时00分 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
1503/1502 | 2 | 霸州 | 10:38 | 10:40 | 2 | 00时55分 | 92 | 14 | - | 101 | 154 |
1503/1502 | 3 | 任丘 | 11:15 | 11:18 | 3 | 01时32分 | 147 | 21 | - | 101 | 154 |
1503/1502 | 4 | 肃宁 | 11:45 | 11:48 | 3 | 02时02分 | 188 | 26 | - | 101 | 154 |
1503/1502 | 5 | 深州 | 12:20 | 12:22 | 2 | 02时37分 | 239 | 33 | - | 101 | 154 |
1503/1502 | 6 | 衡水 | 12:52 | 12:58 | 6 | 03时09分 | 274 | 37 | - | 101 | 154 |
1503/1502 | 7 | 大营镇 | 13:30 | 13:32 | 2 | 03时47分 | 325 | 45 | - | 101 | 154 |
1503/1502 | 8 | 清河城 | 13:53 | 13:55 | 2 | 04时10分 | 354 | 46 | - | 101 | 154 |
1503/1502 | 9 | 聊城 | 14:49 | 14:57 | 8 | 05时06分 | 426 | 55 | - | 110 | 167 |
1503/1502 | 10 | 梁山 | 15:43 | 15:45 | 2 | 06时00分 | 502 | 64 | - | 128 | 196 |
1503/1502 | 11 | 菏泽 | 16:32 | 16:36 | 4 | 06时49分 | 582 | 73 | - | 146 | 223 |
全部回答
- 1楼网友:天凉才是好个秋
- 2021-05-06 05:03
车次 | 始发站 | 终点站 | 车辆类型 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 停站 | 历时 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 |
1503/1502 | 北京西 | 连云港东 | 空调普快 | 北京西 | 09:43 | 连云港东 | 22:58 | 20 | 13:15 | 120 | - | 217/225/232 | 345/362 |
- 2楼网友:蓝房子
- 2021-05-06 03:35
1503 北京西 - 连云港东09:43 - 22:58硬座 120 硬卧下 225
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 北京西 | - | 09:43 | - | - | 0公里 | - | - |
1 | 霸州 | 10:38 | 10:40 | 2分 | 0小时55分钟 | 92公里 | 14 | 68 |
2 | 任丘 | 11:15 | 11:18 | 3分 | 1小时32分钟 | 147公里 | 21 | 75 |
3 | 肃宁 | 11:45 | 11:48 | 3分 | 2小时2分钟 | 188公里 | 26 | 80 |
4 | 深州 | 12:20 | 12:22 | 2分 | 2小时37分钟 | 239公里 | 33 | 87 |
5 | 衡水 | 12:52 | 12:58 | 6分 | 3小时9分钟 | 274公里 | 37 | 91 |
6 | 大营镇 | 13:30 | 13:32 | 2分 | 3小时47分钟 | 325公里 | 45 | 99 |
7 | 清河城 | 13:53 | 13:55 | 2分 | 4小时10分钟 | 354公里 | 46 | 100 |
8 | 聊城 | 14:49 | 14:57 | 8分 | 5小时6分钟 | 426公里 | 55 | 110 |
9 | 梁山 | 15:43 | 15:45 | 2分 | 6小时0分钟 | 502公里 | 64 | 128 |
10 | 菏泽 | 16:32 | 16:36 | 4分 | 6小时49分钟 | 582公里 | 73 | 146 |
11 | 商丘 | 17:45 | 18:00 | 15分 | 8小时2分钟 | 677公里 | 83 | 164 |
12 | 虞城县 | 18:21 | 18:23 | 2分 | 8小时38分钟 | 697公里 | 83 | 164 |
13 | 砀山 | 18:56 | 18:58 | 2分 | 9小时13分钟 | 740公里 | 87 | 170 |
14 | 黄口 | 19:19 | 19:21 | 2分 | 9小时36分钟 | 774公里 | 91 | 179 |
15 | 徐州 | 19:56 | 20:06 | 10分 | 10小时13分钟 | 823公里 | 99 | 195 |
16 | 邳州 | 20:52 | 20:54 | 2分 | 11小时9分钟 | 895公里 | 102 | 201 |
17 | 新沂 | 21:27 | 21:30 | 3分 | 11小时44分钟 | 932公里 | 106 | 208 |
18 | 东海县 | 21:57 | 22:00 | 3分 | 12小时14分钟 | 973公里 | 110 | 216 |
19 | 连云港 | 22:25 | 22:29 | 4分 | 12小时42分钟 | 1013公里 | 115 | 224 |
20 | 连云港东 | 22:58 | - | - | 13小时15分钟 | 1033公里 | 120 | 232 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯