请问能帮我查下从明天长沙开往广州的火车票明天下午能买到吗
答案:1 悬赏:50 手机版
解决时间 2021-04-12 19:34
- 提问者网友:树红树绿
- 2021-04-12 10:04
请问能帮我查下从明天长沙开往广州的火车票明天下午能买到吗
最佳答案
- 五星知识达人网友:山君与见山
- 2021-04-12 11:42
车次 | 列车类型 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 历时 | 里程 | 硬座 | 硬卧下 | 硬卧中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T122/T123 | 空调特快 | 长沙 | 02:12 | 广州 | 09:25 | 07:25 | 707 公里 | 99 元 | 183 元 | 177 元 |
T15 | 空调特快 | 长沙 | 00:32 | 广州 | 07:35 | 07:09 | 707 公里 | 99 元 | 183 元 | 177 元 |
T253 | 空调特快 | 长沙 | 06:24 | 广州 | 13:43 | 07:31 | 707 公里 | 99 元 | 183 元 | 177 元 |
T89 | 空调特快 | 长沙 | 23:44 | 广州 | 06:52 | 07:20 | 707 公里 | 99 元 | 183 元 | 177 元 |
T255 | 空调特快 | 长沙 | 01:54 | 广州 | 09:05 | 07:23 | 707 公里 | 99 元 | 183 元 | 177 元 |
K7 | 空调快速 | 长沙 | 23:58 | 广州 | 08:47 | 09:01 | 707 公里 | 99 元 | 183 元 | 177 元 |
K9 | 空调快速 | 长沙 | 01:04 | 广州 | 09:18 | 08:26 | 707 公里 | 99 元 | 183 元 | 177 元 |
T67 | 空调特快 | 长沙 | 22:48 | 广州 | 05:50 | 07:14 | 707 公里 | 99 元 | 183 元 | 177 元 |
T95 | 空调特快 | 长沙 | 21:24 | 广州 | 04:32 | 07:22 | 707 公里 | 99 元 | 183 元 | 177 元 |
T119 | 空调特快 | 长沙 | 22:27 | 广州 | 05:34 | 07:19 | 707 公里 | 99 元 | 183 元 | 177 元 |
T175 | 空调特快 | 长沙 | 00:15 | 广州 | 07:19 | 07:18 | 707 公里 | 99 元 | 183 元 | 177 元 |
T179 | 空调特快 | 长沙 | 09:20 | 广州 | 16:39 | 07:31 | 707 公里 | 99 元 | 183 元 | 177 元 |
K435/K438 | 空调快速 | 长沙 | 19:41 | 广州 | 03:47 | 08:30 | 707 公里 | 99 元 | 183 元 | 177 元 |
2506/2507 | 普快 | 长沙 | 23:51 | 广州 | 09:45 | 10:36 | 707 公里 | 73 元 | 157 元 | 151 元 |
K598/K599 | 空调快速 | 长沙 | 01:26 | 广州 | 10:17 | 09:03 | 707 公里 | 99 元 | 183 元 | 177 元 |
T301 | 空调特快 | 长沙 | 12:30 | 广州 | 20:05 | 07:51 | 707 公里 | 99 元 | 183 元 | 177 元 |
T201/T204 | 空调特快 | 长沙 | 07:52 | 广州 | 15:01 | 07:17 | 707 公里 | 99 元 | 183 元 | 177 元 |
K358/K355 | 空调快速 | 长沙 | 21:45 | 广州 | 06:06 | 08:33 | 707 公里 | 99 元 | 183 元 | 177 元 |
K228/K225 | 空调快速 | 长沙 | 03:55 | 广州 | 11:55 | 08:16 | 707 公里 | 99 元 | 183 元 | 177 元 |
T266/T263 | 空调特快 | 长沙 | 11:11 | 广州 | 18:08 | 07:09 | 707 公里 | 99 元 | 183 元 | 177 元 |
K84/K81 | 空调快速 | 长沙 | 02:28 | 广州 | 10:47 | 08:31 | 707 公里 | 99 元 | 183 元 | 177 元 |
K646/K647 | 快速 | 长沙 | 12:15 | 广州 | 20:18 | 08:23 | 707 公里 | 85 元 | 169 元 | 163 元 |
1262/1259 | 普快 | 长沙 | 12:47 | 广州 | 20:51 | 08:34 | 707 公里 | 73 元 | 157 元 | 151 元 |
1295/1298 | 普快 | 长沙 | 02:02 | 广州 | 10:33 | 09:17 | 707 公里 | 73 元 | 157 元 | 151 元 |
K9075 | 空调快速 | 长沙 | 20:39 | 广州 | 04:59 | 08:46 | 707 公里 | 99 元 | 183 元 | 177 元 |
K9063/K9066 | 快速 | 长沙 | 22:02 | 广州 | 06:15 | 08:37 | 707 公里 | 85 元 | 169 元 | 163 元 |
K9017 | 空调快速 | 长沙 | 21:52 | 广州 | 06:35 | 08:43 | 707 公里 | 99 元 | 183 元 | 177 元 |
K9007 | 快速 | 长沙 | 23:23 | 广州 | 07:51 | 08:44 | 707 公里 | 85 元 | 169 元 | 163 元 |
K801 | 快速 | 长沙 | 13:00 | 广州 | 21:07 | 08:21 | 707 公里 | 85 元 | 169 元 | 163 元 |
K768/K769 | 空调快速 | 长沙 | 09:29 | 广州 | 18:56 | 09:43 | 707 公里 | 99 元 | 183 元 | 177 元 |
K758/K755 | 空调快速 | 长沙 | 05:43 | 广州 | 13:50 | 08:19 | 707 公里 | 99 元 | 183 元 | 177 元 |
K9074/K9071 | 空调快速 | 长沙 | 22:41 | 广州 | 07:04 | 08:45 | 707 公里 | 99 元 | 183 元 | 177 元 |
K9001 | 快速 | 长沙 | 19:54 | 广州 | 04:46 | 09:12 | 707 公里 | 85 元 | 169 元 | 163 元 |
K9077 | 快速 | 长沙 | 22:18 | 广州 | 07:43 | 09:49 | 707 公里 | 85 元 | 169 元 | 163 元 |
K9005 | 空调快速 | 长沙 | 22:34 | 广州 | 06:58 | 09:06 | 707 公里 | 99 元 | 183 元 | 177 元 |
K9015 | 快速 | 长沙 | 20:46 | 广州 | 05:08 | 08:22 | 707 公里 | 85 元 | 169 元 | 163 元 |
K9019 | 快速 | 长沙 | 23:34 | 广州 | 08:17 | 08:43 | 707 公里 | 85 元 | 169 元 | 163 元 |
K644/K641 | 空调快速 | 长沙 | 01:11 | 广州 | 09:33 | 08:34 | 707 公里 | 99 元 | 183 元 | 177 元 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯