新民到沈阳北的列车
答案:3 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-04-25 17:00
- 提问者网友:城市野鹿
- 2021-04-24 23:21
新民到沈阳北的列车
最佳答案
- 五星知识达人网友:持酒劝斜阳
- 2021-04-25 00:33
车次 | 类型 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 酒店 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧 |
1051 | 普快 | 新民 | 23:52 | 沈阳北 | 订酒店 | 01:05 | 1小时13分 | 56 | - | - | -/-/- | -/- |
1138/1139 | 普快 | 新民 | 14:17 | 沈阳北 | 订酒店 | 15:32 | 1小时15分 | 56 | 4.5 | - | -/42/- | -/62 |
1301 | 空调普快 | 新民 | 21:05 | 沈阳北 | 订酒店 | 22:11 | 1小时6分 | 56 | 7 | - | -/52/- | -/78 |
1324/1325 | 普快 | 新民 | 00:17 | 沈阳北 | 订酒店 | 01:23 | 1小时6分 | 56 | - | - | -/-/- | -/- |
1416/1417 | 普快 | 新民 | 06:20 | 沈阳北 | 订酒店 | 07:36 | 1小时16分 | 56 | 4.5 | - | -/42/- | -/62 |
1470/1471 | 空调普快 | 新民 | 07:05 | 沈阳北 | 订酒店 | 07:58 | 53分 | 56 | 4.5 | - | -/42/- | -/62 |
2195 | 空调普快 | 新民 | 22:04 | 沈阳北 | 订酒店 | 23:03 | 59分 | 56 | 4.5 | - | -/42/- | -/62 |
4239/4238 | 普快 | 新民 | 19:22 | 沈阳北 | 订酒店 | 20:35 | 1小时13分 | 56 | - | - | -/-/- | -/- |
K702/K703 | 空调快速 | 新民 | 11:50 | 沈阳北 | 订酒店 | 12:57 | 1小时7分 | 71 | - | - | -/-/- | -/- |
K7331 | 快速 | 新民 | 09:39 | 沈阳北 | 订酒店 | 10:42 | 1小时3分 | 56 | - | - | -/-/- | -/- |
全部回答
- 1楼网友:洒脱疯子
- 2021-04-25 02:04
车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 | 开车时间 | 目的站↓ | 到达时间 | 用时 | 里程 | 终点站 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 |
4238/4239 | 普快 | 山海关 | 新民 | 19:22 | 沈阳西 | 20:00 | 41分 | 44 | 长春 | 4.5 | - | 42 | 60 |
1324/1325 | 普快 | 武昌 | 新民 | 00:17 | 沈阳北 | 01:23 | 1小时9分 | 56 | 哈尔滨 | 4.5 | - | 42 | 62 |
1416/1417 | 普快 | 菏泽 | 新民 | 06:20 | 沈阳北 | 07:36 | 1小时20分 | 56 | 哈尔滨 | 4.5 | - | 42 | 62 |
1470/1471 | 空调普快 | 徐州 | 新民 | 07:05 | 沈阳北 | 07:58 | 56分 | 56 | 哈尔滨 | 10 | - | 61 | 91 |
L122/L123 | 普快 | 南京 | 新民 | 09:09 | 沈阳北 | 09:59 | 52分 | 68 | 长春 | 5.5 | - | 43 | 63 |
K7331 | 快速 | 葫芦岛 | 新民 | 09:39 | 沈阳北 | 10:42 | 1小时6分 | 56 | 沈阳北 | 5.5 | - | 43 | - |
L1 | 普快 | 北京 | 新民 | 11:39 | 沈阳北 | 12:35 | 58分 | 56 | 哈尔滨东 | 4.5 | - | 42 | 62 |
K702/K703 | 空调快速 | 青岛 | 新民 | 11:50 | 沈阳北 | 12:57 | 1小时10分 | 71 | 哈尔滨 | 13 | - | 64 | 96 |
1138/1139 | 普快 | 太原 | 新民 | 14:17 | 沈阳北 | 15:32 | 1小时18分 | 56 | 沈阳北 | 4.5 | - | 42 | 62 |
4238/4239 | 普快 | 山海关 | 新民 | 19:22 | 沈阳北 | 20:35 | 1小时16分 | 56 | 长春 | 4.5 | - | 42 | 62 |
1301 | 空调普快 | 北京 | 新民 | 21:05 | 沈阳北 | 22:11 | 1小时9分 | 56 | 满洲里 | 10 | - | 61 | 91 |
4225 | 空调普快 | 山海关 | 新民 | 22:04 | 沈阳北 | 23:03 | 1小时6分 | 56 | 哈尔滨 | 10 | - | 61 | 91 |
2195 | 空调普快 | 锦州 | 新民 | 22:04 | 沈阳北 | 23:03 | 1小时6分 | 56 | 哈尔滨 | 10 | - | 61 | 91 |
1051 | 普快 | 天津 | 新民 | 23:52 | 沈阳北 | 次日01:05 | 1小时16分 | 56 | 齐齐哈尔 | 4.5 | - | 42 | 62 |
- 2楼网友:枭雄戏美人
- 2021-04-25 01:30
方案: 新民 -> 沈阳 -> 沈阳南 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出发车次 | 新民发车 | 到达沈阳 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
K7364/K7361( 赤峰- 沈阳) | 04:47 | 05:43 | 56分 | 56 公里 | 5.5 元 | ||||||||||||||
K7547( 大虎山- 沈阳) | 07:22 | 08:26 | 1小时4分 | 65 公里 | 6.5 元 | ||||||||||||||
K7345( 山海关- 沈阳) | 10:16 | 11:21 | 1小时5分 | 65 公里 | 6.5 元 | ||||||||||||||
K7341( 山海关- 沈阳) | 12:21 | 13:15 | 54分 | 56 公里 | 5.5 元 | ||||||||||||||
2065/2068( 承德- 沈阳) | 18:42 | 19:45 | 1小时3分 | 56 公里 | 4.5 元 | ||||||||||||||
K7319( 山海关- 沈阳北) | 20:04 | 21:02 | 58分 | 56 公里 | 11.5 元 | ||||||||||||||
中转车次 | 沈阳发车 | 到达沈阳南 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
K7520/K7521/K7518( 凌源- 大连) | 23:15 | 23:31 | 16分 | 16 公里 | 3.5 元 | ||||||||||||||
K7334( 延吉- 大连) | 01:28 | 01:43 | 15分 | 16 公里 | 8.5 元 | ||||||||||||||
2210( 齐齐哈尔- 大连) | 04:40 | 04:55 | 15分 | 16 公里 | 2.5 元 | ||||||||||||||
6305( 沈阳- 南芬) | 05:01 | 05:17 | 16分 | 16 公里 | 1.5 元 | ||||||||||||||
K7505( 沈阳北- 本溪) | 05:09 | 05:26 | 17分 | 16 公里 | 3.5 元 | ||||||||||||||
2062( 加格达奇- 大连) | 05:28 | 05:43 | 15分 | 16 公里 | 2.5 元 | ||||||||||||||
6304( 沈阳- 盘锦) | 06:20 | 06:35 | 15分 | 16 公里 | 1.5 元 | ||||||||||||||
4223( 沈阳北- 丹东) | 06:28 | 06:44 | 16分 | 16 公里 | 6.5 元 | ||||||||||||||
2668( 漠河县- 营口) | 06:51 | 07:06 | 15分 | 16 公里 | 2.5 元 | ||||||||||||||
K7370( 图们- 营口) | 07:07 | 07:23 | 16分 | 16 公里 | 3.5 元 | ||||||||||||||
K7382( 沈阳北- 大连) | 07:15 | 07:35 | 20分 | 16 公里 | 8.5 元 | ||||||||||||||
K7317( 沈阳北- 丹东) | 07:57 | 08:11 | 14分 | 16 公里 | 8.5 元 | ||||||||||||||
K7374( 图们- 大连) | 08:39 | 08:54 | 15分 | 16 公里 | 3.5 元 | ||||||||||||||
K7380/K7377( 和龙- 丹东) | 09:00 | 09:15 | 15分 | 16 公里 | 3.5 元 | ||||||||||||||
K7538( 沈阳北- 大连) | 12:13 | 12:30 | 17分 | 16 公里 | 3.5 元 | ||||||||||||||
K190/K187( 沈阳北- 上海) | 12:49 | 13:06 | 17分 | 16 公里 | 8.5 元 | ||||||||||||||
K716/K717( 郑州- 大连) | 13:10 | 13:25 | 15分 | 16 公里 | 8.5 元 | ||||||||||||||
K7591( 山海关- 丹东) | 13:52 | 14:08 | 16分 | 16 公里 | 3.5 元 | ||||||||||||||
K7360( 通辽- 大连) | 14:45 | 15:00 | 15分 | 16 公里 | 3.5 元 | ||||||||||||||
4206/4203( 长春- 丹东) | 15:12 | 15:28 | 16分 | 16 公里 | 2.5 元 | ||||||||||||||
3206/3203( 哈尔滨东- 丹东) | 15:12 | 15:28 | 16分 | 16 公里 | 2.5 元 | ||||||||||||||
4230( 沈阳- 营口) | 15:21 | 15:36 | 15分 | 16 公里 | 2.5 元 | ||||||||||||||
6311( 沈阳- 凤凰城) | 15:54 | 16:10 | 16分 | 16 公里 | 1.5 元 | ||||||||||||||
2624( 满洲里- 大连) | 16:21 | 16:36 | 15分 | 16 公里 | 6.5 元 | ||||||||||||||
K7315( 沈阳北- 丹东) | 16:53 | 17:07 | 14分 | 16 公里 | 3.5 元 | ||||||||||||||
K7372( 沈阳- 西柳) | 17:05 | 17:22 | 17分 | 16 公里 | 3.5 元 | ||||||||||||||
6323( 沈阳- 本溪) | 17:25 | 17:51 | 26分 | 16 公里 | 1.5 元 | ||||||||||||||
4216( 沈阳北- 北京) | 21:25 | 21:40 | 15分 | 16 公里 | 6.5 元 | ||||||||||||||
K96( 抚顺- 北京) | 22:35 | 22:50 | 15分 | 16 公里 | 8.5 元 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯