山东科技大学近3年的2本分数线
- 提问者网友:焚苦与心
- 2021-05-18 00:24
- 五星知识达人网友:英雄的欲望
- 2021-05-18 01:23
省码 | 省市 | 科类 | 计划 | 录取最高 | 最低 投档 | 录取 最低 | 平均分 | 重点线 | 本科线 | |||
11 | 北京 | 文科 | 6 | 497 | 474 | 474 | 480 | 515 | 472 | |||
理科 | 14 | 500 | 460 | 460 | 470.6 | 502 | 455 | |||||
13 | 河北 | 文科 | 18 | 554 | 541 | 541 | 545.7 | 537 | 503 | |||
理科 | 62 | 569 | 559 | 559 | 562.8 | 552 | 514 | |||||
14 | 山西 | 文科 | 12 | 573 | 549 | 552 | 557.9 | 545 | 510 | |||
理科 | 68 | 611 | 552 | 553 | 564.1 | 546 | 511 | |||||
15 | 内蒙 | 文科 | 6 | 550 | 519 | 541 | 544.2 | 543 | 502 | |||
理科 | 44 | 577 | 512 | 547 | 555.3 | 548 | 497 | |||||
21 | 辽宁 | 理科 | 50 | 530 | 445 | 476 | 498.6 | 515 | 433 | |||
22 | 吉林 | 理科 | 40 | 597 | 494 | 494 | 562.6 | 569 | 493 | |||
23 | 黑龙江 | 文科 | 8 | 573 | 514 | 524 | 552.9 | 569 | 504 | |||
理科 | 52 | 596 | 516 | 529 | 568.6 | 577 | 508 | |||||
32 | 江苏 | 综合 | 80 | 363 | 353 | 353 | 356.7 | 330 | 300 | |||
33 | 浙江 | 文科 | 16 | 551 | 534 | 535 | 539.9 | 550 | 516 | |||
理科 | 64 | 557 | 540 | 540 | 545.4 | 550 | 504 | |||||
34 | 安徽 | 文科 | 23 | 564.8 | 555.8 | 555 | 557.8 | 553 | 513 | |||
理科 | 87 | 584.8 | 566.7 | 566 | 569.6 | 563 | 507 | |||||
35 | 福建 | 理科 | 50 | 566 | 474 | 490 | 526.5 | 534 | 471 | |||
36 | 江西 | 文科 | 6 | 518 | 510 | 510 | 514.2 | 520 | 487 | |||
理科 | 54 | 539 | 505 | 506 | 511.3 | 512 | 461 | |||||
37 山东 | 本一 | 理科 | 853 | 625 | 592 | 593 | 597.8 | 理:582 文:584 | 理:557 文:567 |
| ||
本二 | 文科 | 447 | 607 | 576 | 580 | 583.7 |
| |||||
理科 | 2211 | 638 | 579 | 580 | 586.7 |
| ||||||
煤定 | 理科 | 800 | 611 | 536 | 536 | 563.6 |
| |||||
中外本科 | 理科 | 80 | 580 | 520 | 520 | 541.6 |
| |||||
专一 | 文科 | 30 | 573 | 556 | 556 | 559.8 |
| |||||
理科 | 150 | 598 | 548 | 548 | 553.3 |
| ||||||
中外专科 | 文科 | 150 | 533 | 464 | 464 | 499.1 |
| |||||
理科 | 430 | 533 | 400 | 400 | 472.2 |
| ||||||
41 | 河南 | 文科 | 12 | 557 | 518 | 518 | 539.3 | 557 | 513 | |||
理科 | 68 | 603 | 555 | 555 | 563.1 | 563 | 517 | |||||
42 | 湖北 | 理科 | 40 | 557 | 516 | 526 | 544.8 | 548 | 516 | |||
43 | 湖南 | 文科 | 6 | 573.1 | 569.1 | 570 | 571.7 | 581 | 537 | |||
理科 | 44 | 539.1 | 531.1 | 531 | 533.4 | 536 | 482 | |||||
51 | 四川 | 文科 | 10 | 621 | 594 | 594 | 596.1 | 598 | 548 | |||
理科 | 50 | 604 | 582 | 582 | 592.3 | 593 | 534 | |||||
52 | 贵州 | 理科 | 50 | 547 | 491 | 491 | 514.3 | 521 | 468 | |||
61 | 陕西 | 理科 | 50 | 563 | 501 | 501 | 520.0 | 527 | 490 | |||
62 | 甘肃 | 文科 | 6 | 579 | 538 | 548 | 559.7 | 560 | 501 | |||
理科 | 54 | 599 | 549 | 550 | 559.6 | 558 | 507 | |||||
山东科技大学2008年分省本科
录取情况统计表