西安南到兰州有哪些火车
答案:2 悬赏:70 手机版
解决时间 2021-04-22 15:17
- 提问者网友:酱爆肉
- 2021-04-22 06:49
西安南到兰州有哪些火车,要普快的。还有票价
最佳答案
- 五星知识达人网友:深街酒徒
- 2021-04-22 07:56
由西安到兰州的火车都是在西安站发车。具体火车票价格及列车时刻表如下
车次 | 类型 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
1085 | 普快 | 西安 | 00:36 | 兰州 | 08:26 | 8小时0分 | 676 | 46 | 81 | 103 | 162 |
1354/1351 | 普快 | 西安 | 02:17 | 兰州 | 12:48 | 10小时41分 | 676 | 46 | 81 | 103 | 162 |
T151 | 空调特快 | 西安 | 03:18 | 兰州 | 10:15 | 7小时3分 | 676 | 94 | 147 | 175 | 264 |
T197 | 空调特快 | 西安 | 03:42 | 兰州 | 10:38 | 7小时2分 | 676 | 94 | 147 | 175 | 264 |
1045 | 普快 | 西安 | 04:08 | 兰州 | 12:12 | 8小时16分 | 676 | 46 | 81 | 103 | 162 |
K376/K377 | 空调快速 | 西安 | 04:54 | 兰州 | 13:00 | 8小时17分 | 676 | 94 | 147 | 175 | 264 |
K864/K861 | 空调快速 | 西安 | 05:05 | 兰州 | 14:00 | 9小时5分 | 676 | 94 | 147 | 175 | 264 |
T112/T113 | 空调特快 | 西安 | 05:23 | 兰州 | 12:22 | 7小时6分 | 676 | 94 | 147 | 175 | 264 |
K542/K543 | 空调快速 | 西安 | 05:38 | 兰州 | 15:21 | 9小时53分 | 676 | 94 | 147 | 175 | 264 |
T192/T193 | 空调特快 | 西安 | 06:42 | 兰州 | 13:34 | 6小时58分 | 676 | 94 | 147 | 175 | 264 |
T222/T223 | 空调特快 | 西安 | 06:51 | 兰州 | 13:17 | 6小时50分 | 676 | 94 | 147 | 175 | 264 |
K624/K621 | 空调快速 | 西安 | 06:58 | 兰州 | 15:31 | 8小时41分 | 676 | 94 | 147 | 175 | 264 |
T69 | 空调特快 | 西安 | 07:04 | 兰州 | 13:46 | 6小时50分 | 676 | 94 | 147 | 175 | 264 |
T75 | 空调特快 | 西安 | 07:17 | 兰州 | 14:19 | 7小时11分 | 676 | 94 | 147 | 175 | 264 |
1095 | 普快 | 西安 | 07:35 | 兰州 | 16:08 | 8小时48分 | 676 | 46 | 81 | 103 | 162 |
T116/T117 | 空调特快 | 西安 | 07:46 | 兰州 | 14:39 | 7小时1分 | 676 | 94 | 147 | 175 | 264 |
1316/1317 | 普快 | 西安 | 08:20 | 兰州 | 20:17 | 12小时12分 | 676 | 46 | 81 | 103 | 162 |
T27 | 空调特快 | 西安 | 08:42 | 兰州 | 15:06 | 6小时30分 | 676 | 94 | 147 | 175 | 264 |
T264/T265 | 空调特快 | 西安 | 10:12 | 兰州 | 16:31 | 6小时31分 | 676 | 94 | 147 | 175 | 264 |
T164/T165 | 空调特快 | 西安 | 10:12 | 兰州 | 16:31 | 6小时31分 | 676 | 94 | 147 | 175 | 264 |
K172/K173 | 空调快速 | 西安 | 10:18 | 兰州 | 18:00 | 7小时54分 | 676 | 94 | 147 | 175 | 264 |
K594/K595 | 空调快速 | 西安 | 10:26 | 兰州 | 18:14 | 8小时1分 | 676 | 94 | 147 | 175 | 264 |
K419/K418 | 空调快速 | 西安 | 10:46 | 兰州 | 18:31 | 7小时57分 | 676 | 94 | 147 | 175 | 264 |
K591 | 空调快速 | 西安 | 10:56 | 兰州 | 18:40 | 7小时44分 | 676 | 94 | 147 | 175 | 264 |
T52/T53 | 空调特快 | 西安 | 12:36 | 兰州 | 19:20 | 6小时56分 | 676 | 94 | 147 | 175 | 264 |
1209 | 普快 | 西安 | 19:50 | 兰州 | 05:57 | 10小时7分 | 676 | 46 | 81 | 103 | 162 |
K889 | 空调快速 | 西安 | 21:19 | 兰州 | 04:56 | 7小时49分 | 676 | 94 | 147 | 175 | 264 |
1043 | 普快 | 西安 | 21:25 | 兰州 | 05:41 | 8小时16分 | 676 | 46 | 81 | 103 | 162 |
K119 | 空调快速 | 西安 | 22:26 | 兰州 | 06:27 | 8小时1分 | 676 | 94 | 147 | 175 | 264 |
K226/K227 | 空调快速 | 西安 | 22:39 | 兰州 | 06:35 | 8小时4分 | 676 | 94 | 147 | 175 | 264 |
1067 | 普快 | 西安 | 22:52 | 兰州 | 07:16 | 8小时24分 | 676 | 46 | 81 | 103 | 162 |
1184/1181 | 普快 | 西安 | 23:17 | 兰州 | 07:08 | 8小时3分 | 676 | 46 | 81 | 103 | 162 |
全部回答
- 1楼网友:平生事
- 2021-04-22 09:24
西安南没有到兰州的火车,只有西安站有。
火车车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 | 出发时间 | 目的站 | 到达时间 | 终点站 | 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1085 | 普快 | 济南 | 西安 | 00:36 | 兰州 | 08:26 | 乌鲁木齐 | 46 | 81 | 96 | 99 | 103 | 154 | 162 | 08时00分 |
L157 | 普快 | 郑州 | 西安 | 01:37 | 兰州 | 12:33 | 乌鲁木齐 | 46 | 81 | 96 | 99 | 103 | 154 | 162 | 11时04分 |
1354/1351 | 普快 | 连云港东 | 西安 | 02:17 | 兰州 | 12:48 | 乌鲁木齐 | 46 | 81 | 96 | 99 | 103 | 154 | 162 | 10时41分 |
T151 | 空调特快 | 北京西 | 西安 | 03:18 | 兰州 | 10:15 | 西宁 | 94 | 147 | 164 | 169 | 175 | 252 | 264 | 07时03分 |
T197 | 空调特快 | 郑州 | 西安 | 03:42 | 兰州 | 10:38 | 乌鲁木齐 | 94 | 147 | 164 | 169 | 175 | 252 | 264 | 07时02分 |
1045 | 普快 | 商丘 | 西安 | 04:08 | 兰州 | 12:12 | 乌鲁木齐 | 46 | 81 | 96 | 99 | 103 | 154 | 162 | 08时16分 |
K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 西安 | 04:54 | 兰州 | 13:00 | 西宁 | 94 | 147 | 164 | 169 | 175 | 252 | 264 | 08时17分 |
K864/K861 | 空调快速 | 汉口 | 西安 | 05:05 | 兰州 | 14:00 | 兰州 | 94 | 147 | 164 | 169 | 175 | 252 | 264 | 09时05分 |
T112/T113 | 空调特快 | 杭州 | 西安 | 05:23 | 兰州 | 12:22 | 兰州 | 94 | 147 | 164 | 169 | 175 | 252 | 264 | 07时06分 |
K542/K543 | 空调快速 | 重庆北 | 西安 | 05:38 | 兰州 | 15:21 | 乌鲁木齐 | 94 | 147 | 164 | 169 | 175 | 252 | 264 | 09时53分 |
T192/T193 | 空调特快 | 汉口 | 西安 | 06:42 | 兰州 | 13:34 | 乌鲁木齐 | 94 | 147 | 164 | 169 | 175 | 252 | 264 | 06时58分 |
T222/T223 | 空调特快 | 重庆 | 西安 | 06:51 | 兰州 | 13:17 | 拉萨 | 94 | 147 | 164 | 169 | 175 | 252 | 264 | 06时50分 |
K624/K621 | 空调快速 | 武昌 | 西安 | 06:58 | 兰州 | 15:31 | 西宁 | 94 | 147 | 164 | 169 | 175 | 252 | 264 | 08时41分 |
T69 | 空调特快 | 北京西 | 西安 | 07:04 | 兰州 | 13:46 | 乌鲁木齐 | 94 | 147 | 164 | 169 | 175 | 252 | 264 | 06时50分 |
T75 | 空调特快 | 北京西 | 西安 | 07:17 | 兰州 | 14:19 | 兰州 | 94 | 147 | 164 | 169 | 175 | 252 | 264 | 07时11分 |
1095 | 普快 | 太原 | 西安 | 07:35 | 兰州 | 16:08 | 兰州 | 46 | 81 | 96 | 99 | 103 | 154 | 162 | 08时48分 |
T116/T117 | 空调特快 | 上海 | 西安 | 07:46 | 兰州 | 14:39 | 兰州 | 94 | 147 | 164 | 169 | 175 | 252 | 264 | 07时01分 |
1316/1317 | 普快 | 青岛 | 西安 | 08:20 | 兰州 | 20:17 | 兰州 | 46 | 81 | 96 | 99 | 103 | 154 | 162 | 12时12分 |
T27 | 空调特快 | 北京西 | 西安 | 08:42 | 兰州 | 15:06 | 拉萨 | 94 | 147 | 164 | 169 | 175 | 252 | 264 | 06时30分 |
T264/T265 | 空调特快 | 广州 | 西安 | 10:12 | 兰州 | 16:31 | 拉萨 | 94 | 147 | 164 | 169 | 175 | 252 | 264 | 06时31分 |
T164/T165 | 空调特快 | 上海 | 西安 | 10:12 | 兰州 | 16:31 | 拉萨 | 94 | 147 | 164 | 169 | 175 | 252 | 264 | 06时31分 |
K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 西安 | 10:18 | 兰州 | 18:00 | 西宁 | 94 | 147 | 164 | 169 | 175 | 252 | 264 | 07时54分 |
K594/K595 | 空调快速 | 杭州 | 西安 | 10:26 | 兰州 | 18:14 | 乌鲁木齐 | 94 | 147 | 164 | 169 | 175 | 252 | 264 | 08时01分 |
K419/K418 | 空调快速 | 泰州 | 西安 | 10:46 | 兰州 | 18:31 | 兰州 | 94 | 147 | 164 | 169 | 175 | 252 | 264 | 07时57分 |
K591 | 空调快速 | 西安 | 西安 | 10:56 | 兰州 | 18:40 | 敦煌 | 94 | 147 | 164 | 169 | 175 | 252 | 264 | 07时44分 |
T52/T53 | 空调特快 | 上海 | 西安 | 12:36 | 兰州 | 19:20 | 乌鲁木齐 | 94 | 147 | 164 | 169 | 175 | 252 | 264 | 06时56分 |
L351 | 普快 | 济南 | 西安 | 14:12 | 兰州 | 01:44 | 乌鲁木齐 | 46 | 81 | 96 | 99 | 103 | 154 | 162 | 11时42分 |
L354/L351 | 普快 | 南京西 | 西安 | 14:12 | 兰州 | 01:44 | 乌鲁木齐 | 46 | 81 | 96 | 99 | 103 | 154 | 162 | 11时42分 |
1209 | 普快 | 西安 | 西安 | 19:50 | 兰州 | 05:57 | 西宁 | 46 | 81 | 96 | 99 | 103 | 154 | 162 | 10时07分 |
K889 | 空调快速 | 郑州 | 西安 | 21:19 | 兰州 | 04:56 | 西宁 | 94 | 147 | 164 | 169 | 175 | 252 | 264 | 07时49分 |
1043 | 普快 | 西安 | 西安 | 21:25 | 兰州 | 05:41 | 乌鲁木齐 | 46 | 81 | 96 | 99 | 103 | 154 | 162 | 08时16分 |
K119 | 空调快速 | 西安 | 西安 | 22:26 | 兰州 | 06:27 | 兰州 | 94 | 147 | 164 | 169 | 175 | 252 | 264 | 08时01分 |
K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 西安 | 22:39 | 兰州 | 06:35 | 兰州 | 94 | 147 | 164 | 169 | 175 | 252 | 264 | 08时04分 |
1067 | 普快 | 西安 | 西安 | 22:52 | 兰州 | 07:16 | 库尔勒 | 46 | 81 | 96 | 99 | 103 | 154 | 162 | 08时24分 |
1184/1181 | 普快 | 深圳西 | 西安 | 23:17 | 兰州 | 07:08 | 兰州 | 46 | 81 | 96 | 99 | 103 | 154 | 162 | 08时03分 |
L307 | 普快 | 郑州 | 西安 | 23:27 | 兰州 | 09:16 | 乌鲁木齐 | 46 | 81 | 96 | 99 | 103 | 154 | 162 | 10时01分 |
L222/L223 | 普快 | 信阳 | 西安 | 23:42 | 兰州 | 09:31 | 乌鲁木齐 | 46 | 81 | 96 | 99 | 103 | 154 | 162 | 10时01分 |
L357 | 普快 | 郑州 | 西安 | 23:58 | 兰州 | 09:55 | 库尔勒 | 46 | 81 | 96 | 99 | 103 | 154 | 162 | 10时09分 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯