从吉林省白城到石家庄市坐火车,票要多少钱?经过哪里?最省钱是什么办法?多少时间
答案:3 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-04-29 17:09
- 提问者网友:十年饮冰
- 2021-04-29 10:30
从吉林省白城到石家庄市坐火车,票要多少钱?经过哪里?最省钱是什么办法?多少时间
最佳答案
- 五星知识达人网友:思契十里
- 2021-04-29 11:25
行程距离最短的方案: 白城 -> 北京 -> 石家庄 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出发车次 | 白城发车 | 到达北京 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
2190( 乌兰浩特- 北京) | 20:57 | 14:20 | 17小时33分 | 1097 公里 | 123 元 | ||||||||||||||
中转车次 | 北京发车 | 到达石家庄 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
4454/4451(承德-石家庄) | 04:06 | 08:00 | 4小时29分 | 283 公里 | 22 元 |
行程时间最短的方案: 白城 -> 沈阳北 -> 石家庄北 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出发车次 | 白城发车 | 到达沈阳北 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
K550( 齐齐哈尔- 大连) | 19:44 | 01:49 | 6小时11分 | 538 公里 | 76 元 | ||||||||||||||
中转车次 | 沈阳北发车 | 到达石家庄北 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
D194/D191(沈阳北-太原) | 12:43 | 19:29 | 6小时46分 | 992 公里 | 307 元 |
行程花费最优惠的方案: 白城 -> 天津 -> 石家庄 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出发车次 | 白城发车 | 到达天津 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
1052( 齐齐哈尔- 天津) | 20:40 | 13:23 | 16小时57分 | 1256 公里 | 78 元 | ||||||||||||||
中转车次 | 天津发车 | 到达石家庄 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
4424/4425(唐山-石家庄) | 10:48 | 18:10 | 7小时32分 | 419 公里 | 31 元 |
全部回答
- 1楼网友:独行浪子会拥风
- 2021-04-29 14:00
从承德到吉林省白城市镇赉县坐火车咋走
- 2楼网友:第幾種人
- 2021-04-29 12:58
白城到长春火车时刻表-白城到长春火车票价查询
长春到石家庄火车时刻表-长春到石家庄火车票价查询
序号 | 车次 | 始发站-终点站 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 运行时长 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
1 | K7558 | 白城-长春 | 白城 | 04:25 | 长春 | 09:38 | 05时13分 | 333 | 29 | 47 | - | - |
2 | K7302 | 白城-长春 | 白城 | 06:38 | 长春 | 11:18 | 04时40分 | 333 | 29 | 47 | 70 | - |
3 | 6340 | 白城-长春 | 白城 | 08:53 | 长春 | 16:46 | 07时53分 | 333 | 21 | - | 62 | - |
4 | K7304 | 乌兰浩特-长春 | 白城 | 10:20 | 长春 | 15:15 | 04时55分 | 333 | 29 | 47 | - | - |
5 | K7306 | 乌兰浩特-大连 | 白城 | 15:40 | 长春 | 20:43 | 05时03分 | 333 | 29 | - | 70 | 105 |
6 | K7392/K7393 | 白城-通化 | 白城 | 17:30 | 长春 | 22:25 | 04时55分 | 333 | 29 | - | 70 | 105 |
序号 | 车次 | 始发站-终点站 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 运行时长 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
1 | T184/T181 | 哈尔滨-汉口 | 长春 | 11:34 | 石家庄 | 02:02 | 14时28分 | 1376 | 170 | - | 309 | 472 |
2 | K128/K125 | 长春-西安 | 长春 | 12:26 | 石家庄 | 07:32 | 19时06分 | 1456 | 179 | - | 327 | 499 |
3 | 1526/1523 | 哈尔滨-石家庄 | 长春 | 13:30 | 石家庄 | 07:23 | 17时53分 | 1408 | 154 | - | 298 | 465 |
4 | T122/T123 | 长春-广州 | 长春 | 21:17 | 石家庄 | 12:31 | 15时14分 | 1417 | 175 | - | 319 | 486 |
5 | T238/T235 | 哈尔滨-广州东 | 长春 | 21:28 | 石家庄 | 11:38 | 14时10分 | 1376 | 170 | - | 309 | 472 |
6 | K928/K925 | 哈尔滨-郑州 | 长春 | 22:26 | 石家庄 | 16:43 | 18时17分 | 1376 | 170 | - | 309 | 472 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯