中超积分情况
答案:6 悬赏:60 手机版
解决时间 2021-07-25 11:35
- 提问者网友:富士山上尢
- 2021-07-24 12:54
最新
最佳答案
- 五星知识达人网友:患得患失的劫
- 2021-07-24 13:43
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 北京国安 | 29 | 12 | 12 | 5 | 44 | 28 | 16 | 48 |
2 | 河南建业 | 29 | 13 | 9 | 7 | 34 | 23 | 11 | 48 |
3 | 长春亚泰 | 29 | 13 | 8 | 8 | 35 | 29 | 6 | 47 |
4 | 山东鲁能 | 29 | 11 | 12 | 6 | 35 | 29 | 6 | 45 |
5 | 上海申花 | 29 | 11 | 9 | 9 | 37 | 28 | 9 | 42 |
6 | 天津泰达 | 29 | 11 | 9 | 9 | 34 | 28 | 6 | 42 |
7 | 大连实德 | 29 | 10 | 8 | 11 | 26 | 28 | -2 | 38 |
8 | 广州医药 | 29 | 9 | 10 | 10 | 37 | 36 | 1 | 37 |
9 | 陕西中新 | 29 | 9 | 9 | 11 | 24 | 22 | 2 | 36 |
10 | 江苏舜天 | 29 | 9 | 9 | 11 | 28 | 28 | 0 | 36 |
11 | 成都谢联 | 29 | 10 | 6 | 13 | 31 | 39 | -8 | 36 |
12 | 深圳红钻 | 29 | 9 | 10 | 10 | 33 | 39 | -6 | 34 |
13 | 青岛中能 | 29 | 7 | 12 | 10 | 33 | 35 | -2 | 33 |
14 | 长沙金德 | 29 | 6 | 15 | 8 | 22 | 29 | -7 | 33 |
15 | 杭州绿城 | 29 | 8 | 8 | 13 | 30 | 39 | -9 | 32 |
16 | 重庆力帆 | 29 | 7 | 8 | 14 | 25 | 48 | -23 | 29 |
全部回答
- 1楼网友:鸽屿
- 2021-07-24 19:05
14 | 长沙金德 | 29 | 6 | 15 | 8 | 22 | 29 | -7 | 33 |
15 | 杭州绿城 | 29 | 8 | 8 | 13 | 30 | 39 | -9 | 32 |
16 | 重庆力帆 | 29 | 7 | 8 | 14 | 25 | 48 | -23 | 29 |
- 2楼网友:枭雄戏美人
- 2021-07-24 18:32
球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 29 | 12 | 12 | 5 | 48 |
2 | 河南 | 29 | 13 | 9 | 7 | 48 |
3 | 长春 | 29 | 13 | 8 | 8 | 47 |
4 | 山东 | 29 | 11 | 12 | 6 | 45 |
5 | 上海 | 29 | 11 | 9 | 9 | 42 |
6 | 天津 | 29 | 11 | 9 | 9 | 42 |
7 | 大连 | 29 | 10 | 8 | 11 | 38 |
8 | 广州 | 29 | 9 | 10 | 10 | 37 |
9 | 江苏 | 29 | 9 | 9 | 11 | 36 |
10 | 成都 | 29 | 10 | 6 | 13 | 36 |
11 | 陕西 | 29 | 9 | 9 | 11 | 36 |
12 | 深圳 | 29 | 9 | 10 | 10 | 34 |
13 | 青岛 | 29 | 7 | 12 | 10 | 33 |
14 | 长沙 | 29 | 6 | 15 | 8 | 33 |
15 | 杭州 | 29 | 8 | 8 | 13 | 32 |
16 | 重庆 | 29 | 7 | 8 | 14 | 29 |
- 第 29 轮 - |
- 3楼网友:逃夭
- 2021-07-24 16:56
前4名的球队都有夺冠的可能
- 4楼网友:动情书生
- 2021-07-24 15:22
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 北京国安 | 29 | 12 | 12 | 5 | 44 | 28 | 16 | 48 |
2 | 河南建业 | 29 | 13 | 9 | 7 | 34 | 23 | 11 | 48 |
3 | 长春亚泰 | 29 | 13 | 8 | 8 | 35 | 29 | 6 | 47 |
4 | 山东鲁能 | 29 | 11 | 12 | 6 | 35 | 29 | 6 | 45 |
5 | 上海申花 | 29 | 11 | 9 | 9 | 37 | 28 | 9 | 42 |
6 | 天津泰达 | 29 | 11 | 9 | 9 | 34 | 28 | 6 | 42 |
7 | 大连实德 | 29 | 10 | 8 | 11 | 26 | 28 | -2 | 38 |
8 | 广州医药 | 29 | 9 | 10 | 10 | 37 | 36 | 1 | 37 |
9 | 陕西中新 | 29 | 9 | 9 | 11 | 24 | 22 | 2 | 36 |
10 | 江苏舜天 | 29 | 9 | 9 | 11 | 28 | 28 | 0 | 36 |
11 | 成都谢联 | 29 | 10 | 6 | 13 | 31 | 39 | -8 | 36 |
12 | 深圳红钻 | 29 | 9 | 10 | 10 | 33 | 39 | -6 | 34 |
13 | 青岛中能 | 29 | 7 | 12 | 10 | 33 | 35 | -2 | 33 |
14 | 长沙金德 | 29 | 6 | 15 | 8 | 22 | 29 | -7 | 33 |
15 | 杭州绿城 | 29 | 8 | 8 | 13 | 30 | 39 | -9 | 32 |
16 | 重庆力帆 | 29 | 7 | 8 | 14 | 25 | 48 | -23 | 29 |
注:深圳红钻因撞衫事件被扣除三分。在第20轮,深圳队因穿错球衣导致比赛延误1小时,足协事后处以扣除三分的决定。
附:中超联赛决定名次办法:
(一)每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分;
(二)中超联赛结束,积分多的队名次列前;
(三)如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
1、积分相等队之间相互比赛积分多者,名次列前;
2、积分相等队之间相互比赛净胜球多者,名次列前;
3、积分相等队之间相互比赛进球数多者,名次列前;
4、积分相等队在当年中超联赛全部比赛中净胜球多者,名次列前;
5、积分相等队在当年中超联赛全部比赛中进球数多者,名次列前;
6、全年比赛红黄牌扣分少者(不包括纪律处罚),名次列前;
7、以抽签的办法决定名次。
- 5楼网友:酒者煙囻
- 2021-07-24 15:10
以下为最新积分榜情况:
|
注:深圳红钻因撞衫事件被扣除三分。在第20轮,深圳队因穿错球衣导致比赛延误1小时,足协事后处以扣除三分的决定。
附:中超联赛决定名次办法:
(一)每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分;
(二)中超联赛结束,积分多的队名次列前;
(三)如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
1、积分相等队之间相互比赛积分多者,名次列前;
2、积分相等队之间相互比赛净胜球多者,名次列前;
3、积分相等队之间相互比赛进球数多者,名次列前;
4、积分相等队在当年中超联赛全部比赛中净胜球多者,名次列前;
5、积分相等队在当年中超联赛全部比赛中进球数多者,名次列前;
6、全年比赛红黄牌扣分少者(不包括纪律处罚),名次列前;
7、以抽签的办法决定名次
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯