中央广播电台的“中国之声”和“音乐之声”在日照的收听频率是多少?
中央广播电台频率是多少?
答案:3 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-04-11 13:42
- 提问者网友:记得曾经
- 2021-04-11 01:28
最佳答案
- 五星知识达人网友:污到你湿
- 2021-04-11 02:09
FM106.6中央文艺之声 FM106.0中国之声
全部回答
- 1楼网友:洎扰庸人
- 2021-04-11 02:46
你想网上收听吗? 用 鱼妈妈网络收音机,很好用的。你搜索一下就能找到了。
- 2楼网友:老鼠爱大米
- 2021-04-11 02:14
第一套节目(中国之声)频率表
第三套节目(音乐之声)频率表
语言 | 播音时间 | 频率{千赫} | 服务区 | 备注 |
中一 | 00:00-24:00 | 106.1 | 北京 | 调频 | ||||
中一 | 03:55-01:35 | 639 | 华北 | 中波 | ||||
中一 | 03:55-01:35 | 6030 | 华北 | |||||
中一 | 03:55-01:35 | 756 | 华北 | 中波 | ||||
中一 | 03:55-01:35 | 945 | 华北 | 中波 | ||||
中一 | 03:55-01:35 | 981 | 华北 | 中波 | ||||
中一 | 03:55-01:35 | 1377 | 西北 | 中波 | ||||
中一 | 03:55-01:35 | 1539 | 青海 | 中波 | ||||
中一 | 03:55-01:35 | 4800 | 青海 | |||||
中一 | 03:55-01:35 | 7230 | 华中 | |||||
中一 | 03:55-01:35 | 981 | 江西 | 中波 | ||||
中一 | 03:55-01:35 | 9500 | 华东 | |||||
中一 | 03:55-01:35 | 1008 | 西南 | 中波 | ||||
中一 | 03:55-01:35 | 9500 | 华东 | |||||
中一 | 03:55-01:35 | 1008 | 西南 | 中波 | ||||
中一 | 03:55-01:35 | 1134 | 西藏,青海 | 中波 | ||||
中一 | 03:55-06:00 | 7305 | 东北 | |||||
中一 | 03:55-07:00 | 5030 | 东北 | |||||
中一 | 03:55-07:00 | 9890 | 西北 | |||||
中一 | 03:55-07:00 | 9900 | 西北 | |||||
中一 | 03:55-07:00 | 9810 | 华南 | |||||
中一 | 03:55-07:00 | 6080 | 西南 | |||||
中一 | 03:55-07:00 | 6125 | 西南 | |||||
中一 | 03:55-07:00 | 7275 | 西南 | |||||
中一 | 03:55-07:30 | 4460 | 华北 | |||||
中一 | 03:55-07:30 | 11925 | 西北 | |||||
中一 | 03:55-07:30 | 9710 | 华南 | |||||
中一 | 03:55-07:30 | 1593 | 华南,华东 | 中波 | ||||
中一 | 03:55-08:00 | 6175 | 东北 | |||||
中一 | 03:55-08:00 | 7215 | 东北 | |||||
中一 | 03:55-08:00 | 9455 | 西北 | |||||
中一 | 03:55-08:00 | 9655 | 西北 | |||||
中一 | 03:55-08:00 | 11630 | 西北 | |||||
中一 | 03:55-08:00 | 7345 | 华东 | |||||
中一 | 03:55-08:00 | 7290 | 西南 | |||||
中一 | 03:55-08:30 | 11710 | 西北 | |||||
中一 | 03:55-09:00 | 9830 | 华南 | |||||
中一 | 03:55-09:00 | 5945 | 西南 | |||||
中一 | 03:55-09:00 | 9845 | 西南 | |||||
中一 | 04:00-17:00 | 1341 | 华南 | 中波 | ||||
中一 | 06:00-18:00 | 11750 | 东北 | |||||
中一 | 07:00-08:00 | 13700 | 西北 | |||||
中一 | 07:00-18:00 | 9675 | 东北 | |||||
中一 | 07:00-19:00 | 15380 | 西南 | |||||
中一 | 07:00-19:00 | 17595 | 西南 | |||||
中一 | 07:00-20:00 | 12045 | 西北 | |||||
中一 | 07:00-20:00 | 9630 | 西南 | |||||
中一 | 07:00-21:00 | 13610 | 华南 | |||||
中一 | 07:30-19:00 | 9645 | 华北 | |||||
中一 | 07:30-19:00 | 11720 | 华南 | |||||
中一 | 07:30-20:00 | 17580 | 西北 | |||||
中一 | 08:00-17:00 | 11960 | 东北 | |||||
中一 | 08:00-18:00 | 17890 | 西南 | |||||
中一 | 08:00-19:00 | 15550 | 华东 | |||||
中一 | 08:00-20:00 | 11760 | 华东 | |||||
中一 | 08:30-18:00 | 17605 | 西北 | |||||
中一 | 09:00-14:00 | 1422 | 新疆 | 中波 | ||||
中一 | 09:00-15:30 | 17565 | 华南 | |||||
中一 | 09:00-18:30 | 17550 | 西南 | |||||
中一 | 09:00-19:00 | 15370 | 华南 | |||||
中一 | 09:00-21:00 | 15480 | 西南 | |||||
中一 | 10:00-13:00 | 11630 | 西北 | |||||
中一 | 10:00-13:00 | 12055 | 西北 | |||||
中一 | 10:00-13:00 | 13700 | 西北 | |||||
中一 | 10:00-13:00 | 15390 | 西北 | |||||
中一 | 13:00-16:55 | 106.1 | 北京 | |||||
中一 | 14:00-17:00 | 639 | 华北 | |||||
中一 | 15:00-16:00 | 11630 | 西北 | |||||
中一 | 15:00-16:00 | 12055 | 西北 | |||||
中一 | 15:00-16:00 | 13700 | 西北 | |||||
中一 | 15:00-16:00 | 15390 | 西北 | |||||
中一 | 15:00-16:00 | 1422 | 新疆 | 中波 | ||||
中一 | 15:30-01:35 | 9830 | 华南 | |||||
中一 | 17:00-01:35 | 6175 | 东北 | |||||
中一 | 18:00-01:35 | 5030 | 东北 | |||||
中一 | 18:00-01:35 | 7305 | 东北 | |||||
中一 | 18:00-01:35 | 11710 | 西北 | |||||
中一 | 18:00-01:35 | 1593 | 华南,华东 | |||||
中一 | 18:00-19:00 | 11630 | 西北 | |||||
中一 | 18:00-19:00 | 12055 | 西北 | |||||
中一 | 18:00-19:00 | 13700 | 西北 | |||||
中一 | 18:00-19:00 | 15390 | 西北 | |||||
中一 | 18:00-20:00 | 17725 | 西南 | |||||
中一 | 18:30-01:35 | 9845 | 西南 | |||||
中一 | 19:00-01:35 | 4460 | 华北 | |||||
中一 | 19:00-01:35 | 7345 | 华南 | |||||
中一 | 19:00-01:35 | 9710 | 华南 | |||||
中一 | 19:00-01:35 | 6125 | 西南 | |||||
中一 | 19:00-01:35 | 7275 | 西南 | |||||
中一 | 20:00-01:35 | 7365 | 东北 | |||||
中一 | 20:00-01:35 | 9860 | 西北 | |||||
中一 | 20:00-01:35 | 11925 | 西北 | |||||
中一 | 20:00-01:35 | 6080 | 西南 | |||||
中一 | 20:00-01:35 | 7290 | 西南 | |||||
中一 | 20:00-20:57 | 1422 | 新疆 | 中波 | ||||
中一 | 20:00-21:00 | 9420 | 西北 | |||||
中一 | 20:00-21:00 | 9630 | 西北 | |||||
中一 | 20:00-21:00 | 11630 | 西北 | |||||
中一 | 20:00-21:00 | 13700 | 西北 | |||||
中一 | 21:00-01:35 | 9810 | 华南 | |||||
中一 | 20:00-01:35 | 5945 | 西南 | |||||
中一 | 17:00-19:00 | 1422 | 新疆 |
语言 | 播音时间 | 频率{千赫} | 服务区 | 备注 |
中三 | 05:55-00:05 | 90 | 北京 | 调频 | ||||
中三 | 05:55-00:05 | 92.5 | 天津 | |||||
中三 | 05:55-00:05 | 105.1 | 河北 | |||||
中三 | 05:55-00:05 | 89.3 | 山西 | |||||
中三 | 05:55-00:05 | 99.8 | 辽宁 | |||||
中三 | 05:55-00:05 | 107.8 | 辽宁 | |||||
中三 | 05:55-00:05 | 94.3 | 吉林 | |||||
中三 | 05:55-00:05 | 100.9 | 黑龙江 | |||||
中三 | 05:55-00:05 | 98.1 | 黑龙江 | |||||
中三 | 05:55-00:05 | 107.7 | 上海 | |||||
中三 | 05:55-00:05 | 103.2 | 浙江 | |||||
中三 | 05:55-00:05 | 81.5 | 安徽 | |||||
中三 | 05:55-00:05 | 92.6 | 福建 | |||||
中三 | 05:55-00:05 | 87.2 | 江西 | |||||
中三 | 05:55-00:05 | 100.2 | 河南 | |||||
中三 | 05:55-00:05 | 105.8 | 湖北 | |||||
中三 | 05:55-00:05 | 107.7 | 湖南 | |||||
中三 | 05:55-00:05 | 87.4 | 广东 | |||||
中三 | 05:55-00:05 | 99.0 | 广西 | |||||
中三 | 05:55-00:05 | 89.4 | 海南 | |||||
中三 | 05:55-00:05 | 107.6 | 四川 | |||||
中三 | 05:55-00:05 | 107.3 | 贵州 | |||||
中三 | 05:55-00:05 | 103.9 | 云南 | |||||
中三 | 05:55-00:05 | 101.4 | 云南 | |||||
中三 | 05:55-00:05 | 102.2 | 云南 | |||||
中三 | 05:55-00:05 | 96.1 | 西藏 | |||||
中三 | 05:55-00:05 | 95.5 | 陕西 | |||||
中三 | 05:55-00:05 | 88.3 | 甘肃 | |||||
中三 | 05:55-00:05 | 100.6 | 青海 | |||||
中三 | 05:55-00:05 | 99.7 | 宁夏 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯