哪个师范大学好些?(除北京师范)
答案:1 悬赏:80 手机版
解决时间 2021-05-11 15:28
- 提问者网友:浪荡绅士
- 2021-05-11 09:24
哪个师范大学好些?(除北京师范)
最佳答案
- 五星知识达人网友:千夜
- 2021-05-11 09:51
2009年中国师范大学排名
名次 学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
1.14 北京师范大学 北京 师范 29.33 28.97 24.48 48.78
2.24 华东师范大学 上海 师范 21.11 20.78 18.71 28.31
3.36 华中师范大学 湖北 师范 11.77 11.6 10.51 15.11
4.43 东北师范大学 吉林 师范 10.93 10.05 9.88 18.67
5.56 南京师范大学 江苏 师范 8.71 5.87 10.21 14.9
6.59 湖南师范大学 湖南 师范 8.28 6.42 8.80 13.97
7.72 华南师范大学 广东 师范 6.53 3.67 7.86 15.09
8.78 陕西师范大学 陕西 师范 5.82 4.68 7.24 1.67
9.98 福建师范大学 福建 师范 4.51 3.81 5.39 1.35
10.100 首都师范大学 北京 师范 4.50 3.85 5.21 2.18
11.105 山东师范大学 山东 师范 4.30 3.66 5.1 1.41
12.124 西北师范大学 甘肃 师范 3.37 2.47 4.09 3.36
13.128 上海师范大学 上海 师范 3.18 2.27 4.01 2.63
14.129 天津师范大学 天津 师范 3.17 2.23 4.25 1.23
15.142 安徽师范大学 安徽 师范 2.71 2.3 3.2 0.97
16.148 河北师范大学 河北 师范 2.46 1.36 3.72 0.84
17.156 辽宁师范大学 辽宁 师范 2.16 1.4 3.07 0.47
18.158 云南师范大学 云南 师范 2.05 2.47 1.57 1
19.170 四川师范大学 四川 师范 1.85 1.62 1.95 1.95
20. 广西师范大学 广西 师范 1.66 1.19 2.12 1.12
21.182 江西师范大学 江西 师范 1.65 0.97 2.37 0.97
22.184 哈尔滨师范大学 黑龙江 师范 1.61 0.89 2.42 0.68
23. 浙江师范大学 浙江 师范 1.41 1.21 1.64 0.69
24.203 曲阜师范大学 山东 师范 1.39 0.61 2.28 0.46
25.206 河南师范大学 河南 师范 1.34 0.74 2.03 0.44
26. 内蒙古师范大学 内蒙古 师范 1.30 0.74 1.94 0.42
27.224 徐州师范大学 江苏 师范 1.07 0.59 1.61 0.43
28.243 杭州师范大学 浙江 师范 0.97 0.77 0.96 2.02
29. 山西师范大学 山西 师范 0.93 0.26 1.65 0.48
30.250 青海师范大学 青海 师范 0.91 1.24 0.52 0.52
31. 重庆师范大学 重庆 师范 0.87 0.49 1.18 1.05
32.259 沈阳师范大学 辽宁 师范 0.82 0.35 1.3 0.64
33.268 贵州师范大学 贵州 师范 0.76 0.62 0.88 0.58
34. 新疆师范大学 新疆 师范 0.75 0.49 1.01 0.57
35.298 吉林师范大学 吉林 师范 0.55 0.18 0.97 0.19
36.329 广西师范学院 广西 师范 0.43 0.15 0.7 0.36
37. 西华师范大学 四川 师范 0.43 0.12 0.76 0.24
38.361 绍兴文理学院 浙江 师范 0.31 0.24 0.32 0.57
39. 天津工程师范学院 天津 师范 0.28 0.12 0.48 0
名次 学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
40.376 信阳师范学院 河南 师范 0.27 0.06 0.48 0.24
41. 淮北煤炭师范学院 安徽 师范 0.24 0.09 0.4 0.18
42. 河南科技学院 河南 师范 0.23 0.36 0.1 0
43. 海南师范大学 海南 师范 0.22 0.15 0.32 0
44. 赣南师范学院 江西 师范 0.22 0.08 0.36 0.24
45. 乐山师范学院 四川 师范 0.19 0.03 0.39 0
名次 学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
1.14 北京师范大学 北京 师范 29.33 28.97 24.48 48.78
2.24 华东师范大学 上海 师范 21.11 20.78 18.71 28.31
3.36 华中师范大学 湖北 师范 11.77 11.6 10.51 15.11
4.43 东北师范大学 吉林 师范 10.93 10.05 9.88 18.67
5.56 南京师范大学 江苏 师范 8.71 5.87 10.21 14.9
6.59 湖南师范大学 湖南 师范 8.28 6.42 8.80 13.97
7.72 华南师范大学 广东 师范 6.53 3.67 7.86 15.09
8.78 陕西师范大学 陕西 师范 5.82 4.68 7.24 1.67
9.98 福建师范大学 福建 师范 4.51 3.81 5.39 1.35
10.100 首都师范大学 北京 师范 4.50 3.85 5.21 2.18
11.105 山东师范大学 山东 师范 4.30 3.66 5.1 1.41
12.124 西北师范大学 甘肃 师范 3.37 2.47 4.09 3.36
13.128 上海师范大学 上海 师范 3.18 2.27 4.01 2.63
14.129 天津师范大学 天津 师范 3.17 2.23 4.25 1.23
15.142 安徽师范大学 安徽 师范 2.71 2.3 3.2 0.97
16.148 河北师范大学 河北 师范 2.46 1.36 3.72 0.84
17.156 辽宁师范大学 辽宁 师范 2.16 1.4 3.07 0.47
18.158 云南师范大学 云南 师范 2.05 2.47 1.57 1
19.170 四川师范大学 四川 师范 1.85 1.62 1.95 1.95
20. 广西师范大学 广西 师范 1.66 1.19 2.12 1.12
21.182 江西师范大学 江西 师范 1.65 0.97 2.37 0.97
22.184 哈尔滨师范大学 黑龙江 师范 1.61 0.89 2.42 0.68
23. 浙江师范大学 浙江 师范 1.41 1.21 1.64 0.69
24.203 曲阜师范大学 山东 师范 1.39 0.61 2.28 0.46
25.206 河南师范大学 河南 师范 1.34 0.74 2.03 0.44
26. 内蒙古师范大学 内蒙古 师范 1.30 0.74 1.94 0.42
27.224 徐州师范大学 江苏 师范 1.07 0.59 1.61 0.43
28.243 杭州师范大学 浙江 师范 0.97 0.77 0.96 2.02
29. 山西师范大学 山西 师范 0.93 0.26 1.65 0.48
30.250 青海师范大学 青海 师范 0.91 1.24 0.52 0.52
31. 重庆师范大学 重庆 师范 0.87 0.49 1.18 1.05
32.259 沈阳师范大学 辽宁 师范 0.82 0.35 1.3 0.64
33.268 贵州师范大学 贵州 师范 0.76 0.62 0.88 0.58
34. 新疆师范大学 新疆 师范 0.75 0.49 1.01 0.57
35.298 吉林师范大学 吉林 师范 0.55 0.18 0.97 0.19
36.329 广西师范学院 广西 师范 0.43 0.15 0.7 0.36
37. 西华师范大学 四川 师范 0.43 0.12 0.76 0.24
38.361 绍兴文理学院 浙江 师范 0.31 0.24 0.32 0.57
39. 天津工程师范学院 天津 师范 0.28 0.12 0.48 0
名次 学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
40.376 信阳师范学院 河南 师范 0.27 0.06 0.48 0.24
41. 淮北煤炭师范学院 安徽 师范 0.24 0.09 0.4 0.18
42. 河南科技学院 河南 师范 0.23 0.36 0.1 0
43. 海南师范大学 海南 师范 0.22 0.15 0.32 0
44. 赣南师范学院 江西 师范 0.22 0.08 0.36 0.24
45. 乐山师范学院 四川 师范 0.19 0.03 0.39 0
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯