杭州到宜宾的火车时间和价格
答案:3 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-05-15 01:51
- 提问者网友:棒棒糖
- 2021-05-14 17:31
杭州到宜宾的火车时间和价格
最佳答案
- 五星知识达人网友:污到你湿
- 2021-05-14 18:32
1271次普快,杭州下午1点02分发车,第三天早上7点49分到达宜宾,历时42小时47分钟,硬座132元,硬卧中铺271元。
全部回答
- 1楼网友:痴妹与他
- 2021-05-14 21:03
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧 | 软卧 | |||||||||||||||||||||||
1271/1274 | 1 | 杭州 | 始发站 | 13:02 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1271/1274 | 2 | 金华西 | 15:29 | 15:41 | 2小时27分 | 187 | 14 | 0 | 51 | 78 | |||||||||||||||||||||||
1271/1274 | 3 | 玉山 | 18:32 | 18:37 | 5小时30分 | 354 | 26 | 0 | 63 | 98 | |||||||||||||||||||||||
1271/1274 | 4 | 上饶 | 19:15 | 19:29 | 6小时13分 | 384 | 28 | 0 | 65 | 102 | |||||||||||||||||||||||
1271/1274 | 5 | 鹰潭 | 21:25 | 21:40 | 8小时23分 | 500 | 36 | 0 | 79 | 127 | |||||||||||||||||||||||
1271/1274 | 6 | 东乡 | 22:07 | 22:10 | 9小时5分 | 541 | 38 | 0 | 83 | 133 | |||||||||||||||||||||||
1271/1274 | 7 | 进贤 | 22:38 | 22:43 | 9小时36分 | 580 | 39 | 0 | 86 | 139 | |||||||||||||||||||||||
1271/1274 | 8 | 新余 | 00:45 | 00:49 | 11小时43分 | 746 | 51 | 0 | 109 | 176 | |||||||||||||||||||||||
1271/1274 | 9 | 萍乡 | 02:46 | 02:50 | 13小时44分 | 871 | 57 | 0 | 121 | 200 | |||||||||||||||||||||||
1271/1274 | 10 | 株洲 | 04:22 | 04:42 | 15小时20分 | 952 | 62 | 0 | 131 | 216 | |||||||||||||||||||||||
1271/1274 | 11 | 娄底 | 06:34 | 06:40 | 17小时32分 | 1077 | 68 | 0 | 143 | 238 | |||||||||||||||||||||||
1271/1274 | 12 | 怀化 | 11:13 | 11:25 | 22小时11分 | 1392 | 83 | 0 | 173 | 287 | |||||||||||||||||||||||
1271/1274 | 13 | 玉屏 | 13:07 | 13:11 | 24小时5分 | 1512 | 90 | 0 | 187 | 312 | |||||||||||||||||||||||
1271/1274 | 14 | 镇远 | 14:04 | 14:06 | 25小时2分 | 1573 | 93 | 0 | 192 | 321 | |||||||||||||||||||||||
1271/1274 | 15 | 凯里 | 15:21 | 15:23 | 26小时19分 | 1661 | 98 | 0 | 202 | 337 | |||||||||||||||||||||||
1271/1274 | 16 | 福泉 | 16:11 | 16:13 | 27小时9分 | 1721 | 100 | 0 | 206 | 346 | |||||||||||||||||||||||
1271/1274 | 17 | 贵定 | 16:43 | 16:51 | 27小时41分 | 1760 | 100 | 0 | 206 | 346 | |||||||||||||||||||||||
1271/1274 | 18 | 贵阳 | 18:04 | 18:27 | 29小时2分 | 1849 | 105 | 0 | 216 | 364 | |||||||||||||||||||||||
1271/1274 | 19 | 安顺 | 19:48 | 19:53 | 30小时46分 | 1946 | 107 | 0 | 221 | 372 | |||||||||||||||||||||||
1271/1274 | 20 | 六枝 | 20:45 | 20:49 | 31小时43分 | 2002 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯
|