NBA最新排名有谁知道?
答案:5 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-07-30 04:41
- 提问者网友:最爱你的唇
- 2021-07-29 11:15
NBA最新排名有谁知道?
最佳答案
- 五星知识达人网友:等灯
- 2021-07-29 12:13
排名
东部联盟 | ||||||||||||
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 联盟 | 分区 | 主场 | 客场 | 最近10场 | 连续成绩 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凯尔特人 | 3 | 0 | 100.00% | 0.0 | 3胜 0负 | 0胜 0负 | 2胜 0负 | 1胜 0负 | 3-0 | 3连胜 | ||
老鹰 | 2 | 0 | 100.00% | 0.5 | 2胜 0负 | 1胜 0负 | 2胜 0负 | 0胜 0负 | 2-0 | 2连胜 | ||
魔术 | 2 | 0 | 100.00% | 0.5 | 2胜 0负 | 0胜 0负 | 1胜 0负 | 1胜 0负 | 2-0 | 2连胜 | ||
雄鹿 | 1 | 1 | 50.00% | 1.5 | 1胜 1负 | 1胜 0负 | 1胜 0负 | 0胜 1负 | 1-1 | 1连胜 | ||
热火 | 2 | 0 | 100.00% | 0.5 | 2胜 0负 | 0胜 0负 | 1胜 0负 | 1胜 0负 | 2-0 | 2连胜 | ||
76人 | 2 | 1 | 66.70% | 1.0 | 2胜 1负 | 1胜 0负 | 1胜 0负 | 1胜 1负 | 2-1 | 2连胜 | ||
奇才 | 2 | 1 | 66.70% | 1.0 | 1胜 1负 | 0胜 1负 | 1胜 0负 | 1胜 1负 | 2-1 | 1连胜 | ||
猛龙 | 1 | 1 | 50.00% | 1.5 | 1胜 0负 | 0胜 0负 | 1胜 0负 | 0胜 1负 | 1-1 | 1连负 | ||
骑士 | 2 | 2 | 50.00% | 1.5 | 1胜 2负 | 0胜 0负 | 1胜 1负 | 1胜 1负 | 2-2 | 2连胜 | ||
公牛 | 1 | 1 | 50.00% | 1.5 | 0胜 1负 | 0胜 0负 | 1胜 0负 | 0胜 1负 | 1-1 | 1连负 | ||
山猫 | 1 | 2 | 33.30% | 2.0 | 1胜 2负 | 0胜 0负 | 1胜 0负 | 0胜 2负 | 1-2 | 1连负 | ||
活塞 | 1 | 2 | 33.30% | 2.0 | 0胜 1负 | 0胜 1负 | 0胜 1负 | 1胜 1负 | 1-2 | 2连负 | ||
步行者 | 0 | 2 | 0.00% | 2.5 | 0胜 2负 | 0胜 0负 | 0胜 1负 | 0胜 1负 | 0-2 | 2连负 | ||
篮网 | 0 | 3 | 0.00% | 3.0 | 0胜 2负 | 0胜 0负 | 0胜 1负 | 0胜 2负 | 0-3 | 3连负 | ||
尼克斯 | 0 | 3 | 0.00% | 3.0 | 0胜 3负 | 0胜 1负 | 0胜 1负 | 0胜 2负 | 0-3 | 3连负 | ||
西部联盟 | ||||||||||||
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 联盟 | 分区 | 主场 | 客场 | 最近10场 | 连续成绩 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
掘金 | 2 | 0 | 100.00% | 0.0 | 2胜 0负 | 2胜 0负 | 1胜 0负 | 1胜 0负 | 2-0 | 2连胜 | ||
太阳 | 2 | 0 | 100.00% | 0.0 | 2胜 0负 | 2胜 0负 | 1胜 0负 | 1胜 0负 | 2-0 | 2连胜 | ||
雷霆 | 2 | 0 | 100.00% | 0.0 | 1胜 0负 | 0胜 0负 | 1胜 0负 | 1胜 0负 | 2-0 | 2连胜 | ||
马刺 | 2 | 1 | 66.70% | 0.5 | 2胜 0负 | 1胜 0负 | 2胜 0负 | 0胜 1负 | 2-1 | 1连胜 | ||
小牛 | 2 | 1 | 66.70% | 0.5 | 2胜 0负 | 0胜 0负 | 0胜 1负 | 2胜 0负 | 2-1 | 2连胜 | ||
火箭 | 2 | 1 | 66.70% | 0.5 | 2胜 1负 | 0胜 0负 | 1胜 0负 | 1胜 1负 | 2-1 | 2连胜 | ||
爵士 | 1 | 1 | 50.00% | 1.0 | 1胜 1负 | 0胜 1负 | 1胜 0负 | 0胜 1负 | 1-1 | 1连胜 | ||
湖人 | 1 | 1 | 50.00% | 1.0 | 1胜 1负 | 1胜 0负 | 1胜 1负 | 0胜 0负 | 1-1 | 1连负 | ||
黄蜂 | 1 | 1 | 50.00% | 1.0 | 1胜 1负 | 0胜 1负 | 1胜 0负 | 0胜 1负 | 1-1 | 1连胜 | ||
灰熊 | 1 | 1 | 50.00% | 1.0 | 0胜 0负 | 0胜 0负 | 1胜 1负 | 0胜 0负 | 1-1 | 1连胜 | ||
森林狼 | 1 | 1 | 50.00% | 1.0 | 0胜 0负 | 0胜 0负 | 1胜 1负 | 0胜 0负 | 1-1 | 1连负 | ||
开拓者 | 1 | 2 | 33.30% | 1.5 | 1胜 2负 | 0胜 1负 | 1胜 1负 | 0胜 1负 | 1-2 | 2连负 | ||
勇士 | 0 | 2 | 0.00% | 2.0 | 0胜 2负 | 0胜 1负 | 0胜 1负 | 0胜 1负 | 0-2 | 2连负 | ||
快船 | 0 | 4 | 0.00% | 3.0 | 0胜 4负 | 0胜 2负 | 0胜 2负 | 0胜 2负 | 0-4 | 4连负 | ||
国王 | 0 | 3 | 0.00% | 2.5 | 0胜 3负 | 0胜 0负 | 0胜 0负 | 0胜 3负 | 0-3 | 3连负 |
全部回答
- 1楼网友:逃夭
- 2021-07-29 15:05
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 百分比 | 落后场次 | 客场 | 主场 | 赛区 | 联盟 | 连胜或连败 | 最近10场 |
1 | 凯尔特人 | 6 | 1 | .857 | 0.0 | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 4-0 | 负 1 | 6-1 |
2 | 热火 | 5 | 1 | .833 | 0.5 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 4-0 | 胜 2 | 5-1 |
3 | 魔术 | 5 | 1 | .833 | 0.5 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 4-1 | 胜 2 | 5-1 |
4 | 公牛 | 3 | 2 | .600 | 2.0 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 胜 2 | 3-2 |
5 | 老鹰 | 4 | 2 | .667 | 1.5 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 负 1 | 4-2 |
6 | 猛龙 | 3 | 2 | .600 | 2.0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 胜 2 | 3-2 |
7 | 山猫 | 3 | 2 | .600 | 2.0 | 0-2 | 3-0 | 1-0 | 3-2 | 胜 2 | 3-2 |
8 | 76人 | 3 | 2 | .600 | 2.0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 胜 1 | 3-2 |
9 | 骑士 | 4 | 3 | .571 | 2.0 | 2-1 | 2-2 | 0-1 | 3-3 | 胜 1 | 4-3 |
10 | 雄鹿 | 2 | 2 | .500 | 2.5 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 胜 1 | 2-2 |
11 | 步行者 | 2 | 3 | .400 | 3.0 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 胜 2 | 2-3 |
12 | 活塞 | 2 | 4 | .333 | 3.5 | 1-3 | 1-1 | 0-1 | 1-3 | 负 2 | 2-4 |
13 | 奇才 | 2 | 4 | .333 | 3.5 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 1-4 | 负 3 | 2-4 |
14 | 尼克斯 | 1 | 5 | .167 | 4.5 | 0-2 | 1-3 | 0-1 | 0-5 | 负 2 | 1-5 |
15 | 网 | 0 | 6 | .000 | 5.5 | 0-4 | 0-2 | 0-1 | 0-4 | 负 6 | 0-6 |
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 百分比 | 落后场次 | 客场 | 主场 | 赛区 | 联盟 | 连胜或连败 | 最近10场 |
1 | 太阳 | 5 | 1 | .833 | 0.0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 胜 1 | 5-1 |
2 | 掘金 | 5 | 1 | .833 | 0.0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 负 1 | 5-1 |
3 | 湖人 | 5 | 1 | .833 | 0.0 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 4-1 | 胜 4 | 5-1 |
4 | 火箭 | 4 | 2 | .667 | 1.0 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 4-2 | 胜 1 | 4-2 |
5 | 小牛 | 3 | 2 | .600 | 1.5 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 负 1 | 3-2 |
6 | 开拓者 | 3 | 3 | .500 | 2.0 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 3-2 | 胜 1 | 3-3 |
7 | 爵士 | 2 | 3 | .400 | 2.5 | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 2-3 | 胜 1 | 2-3 |
8 | 马刺 | 2 | 3 | .400 | 2.5 | 0-3 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 负 2 | 2-3 |
9 | 雷霆 | 2 | 3 | .400 | 2.5 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 1-3 | 负 3 | 2-3 |
10 | 黄蜂 | 2 | 4 | .333 | 3.0 | 0-3 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 负 1 | 2-4 |
11 | 快船 | 2 | 4 | .333 | 3.0 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-4 | 胜 2 | 2-4 |
12 | 勇士 | 1 | 3 | .250 | 3.0 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 1-3 | 负 1 | 1-3 |
13 | 国王 | 1 | 4 | .200 | 3.5 | 0-3 | 1-1 | 0-2 | 1-3 | 负 1 | 1-4 |
14 | 森林狼 | 1 | 5 | .167 | 4.0 | 0-2 | 1-3 | 0-1 | 0-2 | 负 5 | 1-5 |
15 | 灰熊 | 1 | 5 | .167 | 4.0 | 0-4 | 1-1 | 1-1 | 0-4 | 负 4 | 1-5 |
- 2楼网友:枭雄戏美人
- 2021-07-29 14:16
- 1
- 凯尔特人6185.70%
- 掘金5183.30%
- 2
- 热火5183.30%
- 太阳5183.30%
- 3
- 魔术5183.30%
- 湖人5183.30%
- 4
- 公牛3260.00%
- 火箭4266.70%
- 5
- 老鹰4266.70%
- 小牛3260.00%
- 6
- 猛龙3260.00%
- 开拓者3350.00%
- 7
- 山猫3260.00%
- 爵士2340.00%
- 8
- 76人3260.00%
- 马刺2340.00%
- 9
- 骑士4357.10%
- 雷霆2340.00%
- 10
- 雄鹿2250.00%
- 黄蜂2433.30%
- 11
- 步行者2340.00%
- 快船2433.30%
- 12
- 活塞2433.30%
- 勇士1325.00%
- 13
- 奇才2433.30%
- 国王1420.00%
- 14
- 尼克斯1516.70%
- 灰熊1516.70%
- 15
- 篮网060.00%
- 森林狼1516.70%
- 3楼网友:长青诗
- 2021-07-29 13:07
西部球队
胜负胜率 胜差- 太阳5183.3%0
- 掘金5183.3%0
- 湖人5183.3%0
- 火箭4266.7%1
- 小牛3260%1.5
- 开拓者3350%2
- 爵士2340%2.5
- 马刺2340%2.5
- 雷霆2340%2.5
- 黄蜂2433.3%3
- 快船2433.3%3
- 勇士1325%3
- 国王1420%3.5
- 森林狼1516.7%4
- 灰熊1516.7%4
东部球队
胜负胜率 胜差- 凯尔特人6185.7%0
- 热火5183.3%0.5
- 魔术5183.3%0.5
- 公牛3260%2
- 老鹰4266.7%1.5
- 猛龙3260%2
- 山猫3260%2
- 76人3260%2
- 骑士4357.1%2
- 雄鹿2250%2.5
- 步行者2340%3
- 活塞2433.3%3.5
- 奇才2433.3%3.5
- 尼克斯1516.7%4.5
- 篮网060%5.5
- 4楼网友:怙棘
- 2021-07-29 12:23
- 1
- 凯尔特人6185.70%
- 掘金5183.30%
- 2
- 热火5183.30%
- 太阳5183.30%
- 3
- 魔术5183.30%
- 湖人5183.30%
- 4
- 公牛3260.00%
- 火箭4266.70%
- 5
- 老鹰4266.70%
- 小牛3260.00%
- 6
- 猛龙3260.00%
- 开拓者3350.00%
- 7
- 山猫3260.00%
- 爵士2340.00%
- 8
- 76人3260.00%
- 马刺2340.00%
- 9
- 骑士4357.10%
- 雷霆2340.00%
- 10
- 雄鹿2250.00%
- 黄蜂2433.30%
- 11
- 步行者2340.00%
- 快船2433.30%
- 12
- 活塞2433.30%
- 勇士1325.00%
- 13
- 奇才2433.30%
- 国王1420.00%
- 14
- 尼克斯1516.70%
- 灰熊1516.70%
- 15
- 篮网060.00%
- 森林狼1516.70%
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯